XXIV Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Montcada - Grupo A - Ronda 8
3 de julho de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 7, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, em 1º plano, o jogo na mesa 7, entre o indiano Sharma Himanshu, IM ( esquerda ) e o cubano Kevel Castaneda, IM ( direita ) e ao lado na mesa 8, o espanhol Salvador de Angelis, GM ; à direita, na mesa 9, jogo entre o indiano Murali Karthikeyan,GM ( esquerda ) e o sueco Ralf Akesson, GM ( direita ). Mais abaixo, à esquerda, o português Paulo Fanha, CM, de t-shirt vermelha ; à direita, vista da sala.




Este festival de xadrez realiza-se em Montcada, província de Barcelona, Espanha, de 25 de junho a 3 de julho de 2016, englobando vários torneios : os Grupos A ( principal ) e B, Cerrado e Blitz. O Grupo A disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O português Paulo Fanha, CM, 1938 Elo, participa neste torneio, tendo nesta ronda, jogado na mesa 51, empatando de brancas com o espanhol Ricardo Fajardo, 1941 Elo, ocupando o 99º lugar, com 2.5 pontos, tendo 5 empates e 3 derrotas. Ontem realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados.
8ª Ronda - 2-7- 2016 - 17h. Nesta ronda, o argentino Fernando Peralta, GM, venceu o líder indiano Sundar Shyam, GM, isolando-se na liderança com 6.5 pontos. Em segundo lugar, estão 8 jogadores com 6 pontos : os indianos Sundar Shyam e Sharma Himanshu, IM; o chileno Cristobal Villagra, IM ; o cubano Camilo Garrido, IM ; os peruanos Emilio Cordova, GM , Jorge Cori, GM e Deivy Siguenas, IM e o sérvio Dusan Popovic, GM.
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | 
| 1 | GM | Peralta Fernando | 2588 | 5½ | 1 - 0 | 6 | GM | Shyam Sundar M. | 2530 | 
| 2 | IM | Villagra Cristobal | 2491 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Garrido Camilo | 2546 | 
| 3 | IM | Siguenas Deivy | 2492 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Himanshu Sharma | 2389 | 
| 4 | GM | Munoz Miguel | 2454 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Cordova Emilio | 2602 | 
| 5 | GM | Cori Jorge | 2602 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Karthikeyan Murali | 2517 | 
| 6 | GM | Vocaturo Daniele | 2576 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Swayams Mishra | 2465 | 
| 7 | GM | Popovic Dusan | 2523 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Cruz Cristhian | 2541 | 
| 8 | GM | Debashis Das | 2459 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Grigoryan Karen | 2604 | 
| 9 | GM | Rosell Alvar | 2550 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Mitjans Orelvis | 2462 | 
| 10 | GM | de Angelis Salvador | 2534 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | WGM | Cori T. Deysi | 2435 | 
| 11 | CM | Prince Bajaj | 2279 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Dublan Marc | 2520 | 
| 12 | IM | Gargatagli Hipolito | 2489 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Ruiz Miguel | 2410 | 
| 13 | Fernandez Fernando | 2410 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Cristhian Camilo | 2479 | |
| 14 | IM | Anurag Mhamal | 2392 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Cuartas Jaime | 2468 | 
| 15 | IM | Raghuram Rao | 2466 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Iniyan P | 2336 | |
| 16 | IM | Gurevich Daniel | 2464 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Buscara Sevan | 2333 | 
| 17 | IM | Castaneda Kevel | 2500 | 4 | 1 - 0 | 4 | Yogit S | 2252 | |
| 18 | GM | Akesson Ralf | 2445 | 4 | 0 - 1 | 4 | Snehal Bhosale | 2174 | |
| 19 | Yashas D. | 2201 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Hidalgo Herminio | 2437 | |
| 20 | Garcia Ramos Daniel | 2231 | 4 | 1 - 0 | 4 | CM | Rathanvel V S | 2315 | |
| 21 | FM | Kaumandur Srihari | 2295 | 4 | 1 - 0 | 4 | Linan Teodoro | 2068 | |
| 22 | IM | Amarelle Mariano | 2473 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | WIM | Newrkla Katharina | 2214 | 
| 23 | Porta Tovar Guillem | 2210 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Aguero Jimenez Luis | 2424 | |
| 24 | IM | Gual Pascual Antonio | 2421 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Mabras Bernat | 2201 | |
| 25 | FM | Teichmann Erik | 2312 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Jayakumaar S | 2198 | |
| 26 | IM | Bach Victor Manuel | 2311 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Bouget Alexandre | 2196 | 
| 27 | Gallart Zafra Jaume | 2160 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Antonio Viani D'cunha | 2305 | ||
| 28 | FM | Canelles Francisco | 2297 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Dahale Atul | 2170 | |
| 29 | Harikrishnan.A.Ra | 2149 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Diaz Cristian | 2285 | ||
| 30 | CM | Dalo Hermes | 2282 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Arjun K | 2137 | |
| 31 | Patil Pratik | 2282 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Niraj Saripalli | 2133 | ||
| 32 | Godbole Atharva | 2088 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Garcia Jorge Alberto | 2264 | |
| 33 | Mulay Pratik | 1983 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Tuomainen Felix | 2254 | ||
| 34 | Gaikwad Siddhant | 1965 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Jurado Luis Alberto | 2218 | |
| 35 | Banos Oscar MK | 2215 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ojas Kulkarni | 2000 | ||
| 36 | Jimenez Ruano Adrian | 2065 | 3 | 0 - 1 | 3 | Le Ruyet Leopold | 2220 | ||
| 37 | Lafuente Ismael | 2065 | 3 | 0 - 1 | 3 | Aguado Joan | 2219 | ||
| 38 | FM | Jerez Emilio Miguel | 2195 | 3 | ½ - ½ | 3 | Ghadiri Radmehr | 2016 | |
| 39 | Serra Canals Oriol | 1896 | 3 | 0 - 1 | 3 | Claros Aaron | 2165 | ||
| 40 | Kakumanu Kautil | 1956 | 3 | ½ - ½ | 3 | WIM | Parnali S Dharia | 2160 | |
| 41 | Saiz Rodrigo Fernando | 1846 | 3 | 0 - 1 | 3 | Yohan J. | 2085 | ||
| 42 | Orteu Capdevila Max | 2137 | 2½ | 1 - 0 | 3 | CM | Suasnabar Jesus | 1982 | |
| 43 | Aguilar Francisco | 2111 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jul Perez Alberto | 1996 | ||
| 44 | Fontanet Antonio | 2001 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WIM | Maccarini Danitza | 2107 | |
| 45 | Severri Arrese Carlos | 1987 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Huguet Sergio | 2101 | |
| 46 | WCM | Sapale Saloni | 1929 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rueda Marquez David | 2058 | |
| 47 | Catala Ulied Bernat | 1587 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Likhit Chilukuri | 2012 | ||
| 48 | Garcia I Riera Josep | 2003 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Darnell Anton | 1983 | ||
| 49 | Magallanes Gustavo | 1970 | 2 | 0 - 1 | 2 | Perez Garcia Adria | 1995 | ||
| 50 | Pous Garriga Antoni | 1952 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nandhini Saripalli | 1716 | ||
| 51 | CM | Fanha Paulo | 1938 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Nadal Fajardo Ricard | 1941 | |
| 52 | WFM | Hapala Elisabeth | 2227 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Catala Ulied Guillem | 1660 | |
| 53 | Kunal Kakumanu | 1903 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Riu Lopez Daniel | 1921 | ||
| 54 | Clanchet Olle Josep | 1733 | 1 | ½ - ½ | 1 | Soto Balastegui Victor | 1819 | ||
| 55 | IM | Romero Leonardo | 2407 | 3 | 0 | não emparceirado | |||
| 56 | FM | Alonso Bouza Julio | 2345 | 3½ | 0 | não emparceirado | |||
| 57 | Guetas Sanchez Hugo | 2159 | 0 | 0 | não emparceirado | ||||
| 58 | Jimenez Jose | 2125 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||
| 59 | Quintana Alex | 2109 | 2½ | 0 | não emparceirado | ||||
| 60 | CM | Prieto Ernesto | 2077 | 0 | 0 | não emparceirado | |||
| 61 | Castejon Daniel | 2027 | ½ | 0 | não emparceirado | ||||
| 62 | Perez Ruiz Santiago | 1902 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||
| 63 | Tateo Ida | 1276 | 1 | 0 | não emparceirado | 
Após 8 rondas eis a classificação dos 64 primeiros entre 117 participantes.
