XVI Profigaia Open - Memorial Rui Camejo Almeida - Vencedor -

29 de junho de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Fotos dos três primeiros classificados : à esquerda, o vencedor, José Padeiro, FM ; ao meio, o segundo, Ivo Dias, CM e à direita, em terceiro, Simão Pintor. 

Este torneio é uma prova do Circuito Nacional de Lentas 2015 /16, da Federação Portuguesa de Xadrez, sendo organizado pela Academia de Xadrez de Gaia, com os apoios da Federação Portuguesa de Xadrez, da Associação de Xadrez do Porto, da Escola Profiissional de Gaia e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. O torneio realizou-se em Vila Nova de Gaia, de 24 a 28 de junho de 2016, disputando-se em 7 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem terminou o torneio, com a realização da 7ª ronda, tendo os seguintes jogos e resultados.

7ª Ronda - 28-6- 2016 - 19h30m. Na última ronda, José Padeiro, FM, derrotou Rui Guimarâes, sagrando-se vencedor do torneio, com 6 pontos, tendo melhor desempate do que o líder Simão Pintor, que empatou com Luis Silva, FM , ficando em 3º lugar e de de Ivo Dias, CM, que venceu Miguel Silva, por falta de comparência, terminando em segundo.

Tb Tit Nome Elo Pts  Res Pts Tit Nome Elo
1 FM SILVA Luís 2294 5 ½ - ½   PINTOR Simão 1972
2   GUIMARÃES Rui 2119 5 0 - 1 5 FM PADEIRO José 2317
3   SILVA Miguel 2180 5 - - + 5 CM DIAS Ivo 2168
4 IM ROCHA Sérgio 2388 1 - 0 5   MARGARIDO José 2057
5 IM FRÓIS António 2297 1 - 0   SILVA Mariana 1879
6   FIGUEIREDO Bruno 1893 0 - 1   SOUSA Hugo  2002
7   SILVA Gonçalo 1953 1 - 0   SÁ Cláudio 1788
8   SOARES João Diogo 1785 ½ - ½   FERNANDES Tiago  1933
9   VEIGA Francisco 1969 4 1 - 0 4   SARAIVA Rafael 1707
10   DUARTE Duarte 1952 4 0 - 1 4   RIBEIRO Rafael 1749
11   CARVALHO Vítor 1896 4 1 - 0 4   FREITAS Ruben 1651
12   ANDRADE Ricardo 1720 4 0 - 1 4   SANTOS Ricardo 1877
13   MENDES Pedro 1819 4 0 - 1 4   NOGUEIRA Diana 1636
14   DEMYANCHUK Sergey 1811 4 1 - 0 4   MATOS João 1491
15   FERNANDES Ricardo  1582 4 ½ - ½ 4   ROMANO João 1809
16   CARVALHO Luís 1457 4 0 - 1 4   SILVA Inês 1791
17   LOPES Bruno 1516 ½ - ½   SANTOS António  1792
18   ALVES Fernando 1765 1 - 0   MENDES António  1501
19   CONFLITTI Alessandro 1754 1 - 0   CASTRO João Pedro 1489
20   FERNANDES Cláudio 1665 1 - 0   PINTO Diogo Costa 1454
21   SILVA Leonildo 1450 ½ - ½   FERREIRA Susana 1651
22   BRANCO João 1608 0 - 1   SILVA João Miguel 1458
23   BRANDÃO Álvaro 1605 1 - 0   DUARTE Filipe Lapa 1402
24   TEIXEIRA António 1565 + - -   PEDROSO Pedro 1341
25   MARQUES Luís 0 0 - 1   SANTOS Rita 1562
26   MARINHO Pedro 1560 0 - 1   SILVA Pedro Gil 1191
27   ARAÚJO José  1804 3 1 - 0 3   MARQUES Mário 1281
28   CARVALHO Afonso 1129 3 0 - 1 3   OLIVEIRA Alice 1759
29   SOARES Wilson 1543 3 1 - 0 3   RIBEIRO André  1274
30   SÁ Luís 1504 3 1 - 0 3   MESQUITA Gonçalo 1220
31   MOREIRA Rafael Mota 1466 3 1 - 0 3   OLIVEIRA Elisa 1105
32   SANTOS José Miguel 1400 3 1 - 0 3   SOUSA David 1124
33   CLEMENTE António 1384 3 1 - 0 3   ANTÃO José Pedro 0
34   PEDROSO Manuel 1363 3 1 - 0 3   CERQUEIRA João 0
35   LOMBA Baltazar 1314 3 0 - 1 3   MONTEIRO Paulo 0
36   AMORIM Vicente 0 3 0 - 1 3   BARROSO Simão 1282
37   VIEIRA Pedro 0 3 0 - 1   FURTADO Dinis 1770
38   SOARES Sara 1139 0 - 1   PIPIRAS Filipa 1549
39   FIGUEIREDO Jorge 1151 1 - 0   CAMELO João 1344
40   AZEVEDO Diogo 0 ½ - ½   FERNANDES David 1333
41   FONSECA Augusto 0 0 - 1   CAMACHO Diogo 1325
42   DUARTE Francisco 1246 0 - 1   CORREIA Bruno 0
43   SANTOS António  0 0 - 1   SOUSA Gil 1229
44   SISMEIRO Miguel 1207 1 - 0   PEREIRA Afonso 0
45   GASPAR Francisco 0 2 0 - 1 2   FERNANDES Tiago  1186
46   NOGUEIRA Carolina 0 2 0 - 1 2   SANTOS Ana Paula 1086
47   PEREIRA André 0 2 + - - 2   BASÍLIO José 0
48   PIRES Diana 0 2 0 - 1 2   DIOGO Hugo 0
49   RIBEIRO Daniel  0 2 0 - 1 2   DUARTE Diogo 0
50   SILVA Daniel 0 2 1 - 0 2   FONSECA Ana 0
51   SISMEIRO Sofia 0 2 0 - 1 2   FONSECA Pedro 0
52   GASPAR Eduardo 0 2 1 - 0 2   VASCONCELOS Nuno 0
53   SOARES Paulo Samuel 0 2 1 - 0   BORGES Pedro 0
54   FARIA Rafael 0 0 - 1   RALHA José 0
55   SILVA António José 0 1 - 0   OLIVEIRA Afonso 0
56   BASÍLIO João 0 1 - - +   PAIVA Rodrigo 0
57   PEREIRA Viviana 0 1 0 - 1 1   AREAL Beatriz 0
58   CERQUEIRA Nuno 0 1 ½ - ½ 1   MATEUS Luana 0
59   MARQUES Diogo 0 1 1 - 0 1   PIRES Raquel 0
60   SOUSA Margarita 0 1 0 - 1 ½   OLIVEIRA Pedro  0
61   PEDROSO Paulo 1517 3 0     não emparceirado  
62   LEITE Emídio 1284 2 0     não emparceirado  
63   MARQUES Inês 1258 0     não emparceirado  
64   COUTO Gaspar 1205 3 0     não emparceirado  
65   CARVALHO Diogo 0 0 0     não emparceirado  
66   COUTO Clara 0 2 0     não emparceirado  
67   VALENTE Sofia 0 1 0     não emparceirado  

Classificação final após 7 rondas.

Cl Tit Nome FED Elo Pts
1 FM PADEIRO José POR 2317 6,0
2 CM DIAS Ivo POR 2168 6,0
3   PINTOR Simão POR 1972 6,0
4 IM ROCHA Sérgio POR 2388 5,5
5   SILVA Gonçalo POR 1953 5,5
6 FM SILVA Luís POR 2294 5,5
7 IM FRÓIS António POR 2297 5,5
8   SOUSA Hugo Carneiro POR 2002 5,5
9   SILVA Miguel POR 2180 5,0
10   VEIGA Francisco POR 1969 5,0
11   MARGARIDO José POR 2057 5,0
12   FERNANDES Tiago Saraiva POR 1933 5,0
13   GUIMARÃES Rui POR 2119 5,0
14   SOARES João Diogo POR 1785 5,0
15   SANTOS Ricardo POR 1877 5,0
16   RIBEIRO Rafael POR 1749 5,0
17   CARVALHO Vítor POR 1896 5,0
18   SILVA Inês POR 1791 5,0
19   NOGUEIRA Diana POR 1636 5,0
20   DEMYANCHUK Sergey POR 1811 5,0
21   FIGUEIREDO Bruno POR 1893 4,5
22   ROMANO João POR 1809 4,5
23   SILVA Mariana POR 1879 4,5
24   FERNANDES Cláudio POR 1665 4,5
25   SILVA Pedro Gil POR 1191 4,5
26   FERNANDES Ricardo Paulos POR 1582 4,5
27   SILVA João Miguel POR 1458 4,5
28   CONFLITTI Alessandro ITA 1754 4,5
29   SANTOS Rita POR 1562 4,5
30   BRANDÃO Álvaro POR 1605 4,5
31   ALVES Fernando POR 1765 4,5
32   SÁ Cláudio POR 1788 4,5
33   TEIXEIRA António POR 1565 4,5
34   MENDES Pedro POR 1819 4,0
35   SARAIVA Rafael POR 1707 4,0
36   CARVALHO Luís POR 1457 4,0
37   LOPES Bruno POR 1516 4,0
38   OLIVEIRA Alice POR 1759 4,0
39   ANDRADE Ricardo POR 1720 4,0
40   SANTOS António Miguel POR 1792 4,0
41   SANTOS José Miguel POR 1400 4,0
42   FREITAS Ruben POR 1651 4,0
43   FERREIRA Susana POR 1651 4,0
44   DUARTE Duarte POR 1952 4,0
45   SOARES Wilson POR 1543 4,0
46   MATOS João POR 1491 4,0
47   SÁ Luís POR 1504 4,0
48   CLEMENTE António POR 1384 4,0
49   ARAÚJO José Veríssimo POR 1804 4,0
50   MONTEIRO Paulo POR 0 4,0
51   BARROSO Simão POR 1282 4,0
52   MOREIRA Rafael Mota POR 1466 4,0
53   PEDROSO Manuel POR 1363 4,0
54   SILVA Leonildo BRA 1450 4,0
55   MARINHO Pedro POR 1560 3,5
56   MENDES António Amaral POR 1501 3,5
57   BRANCO João POR 1608 3,5
58   SISMEIRO Miguel POR 1207 3,5
59   CASTRO João Pedro POR 1489 3,5
60   PIPIRAS Filipa POR 1549 3,5
61   FURTADO Dinis POR 1770 3,5
62   PEDROSO Pedro POR 1341 3,5
63   MARQUES Luís POR 0 3,5
64   DUARTE Filipe Lapa POR 1402 3,5
65   CAMACHO Diogo POR 1325 3,5
66   FIGUEIREDO Jorge POR 1151 3,5
67   PINTO Diogo Costa POR 1454 3,5
68   CORREIA Bruno POR 0 3,5
69   SOUSA Gil POR 1229 3,5
70   RIBEIRO André Amorim POR 1274 3,0
71   VIEIRA Pedro POR 0 3,0
72   PEDROSO Paulo POR 1517 3,0
73   SOUSA David POR 1124 3,0
74   LOMBA Baltazar POR 1314 3,0
75   COUTO Gaspar POR 1205 3,0
76   CERQUEIRA João POR 0 3,0
77   MESQUITA Gonçalo POR 1220 3,0
78   AMORIM Vicente POR 0 3,0
79   MARQUES Mário POR 1281 3,0
80   FERNANDES David POR 1333 3,0
81   OLIVEIRA Elisa POR 1105 3,0
82   ANTÃO José Pedro POR 0 3,0
83   CARVALHO Afonso POR 1129 3,0
84   FONSECA Pedro POR 0 3,0
85   DIOGO Hugo POR 0 3,0
86   SILVA Daniel POR 0 3,0
87   GASPAR Eduardo POR 0 3,0
88   SOARES Paulo Samuel POR 0 3,0
89   FERNANDES Tiago João POR 1186 3,0
90   AZEVEDO Diogo POR 0 3,0
91   SANTOS Ana Paula POR 1086 3,0
92   PEREIRA André POR 0 3,0
93   DUARTE Diogo POR 0 3,0
94   SANTOS António Almeida POR 0 2,5
95   CAMELO João POR 1344 2,5
96   FONSECA Augusto POR 0 2,5
97   MARQUES Inês POR 1258 2,5
98   DUARTE Francisco POR 1246 2,5
99   SOARES Sara POR 1139 2,5
100   PEREIRA Afonso POR 0 2,5
101   SILVA António José POR 0 2,5
102   PAIVA Rodrigo POR 0 2,5
103   RALHA José POR 0 2,5
104   LEITE Emídio POR 1284 2,0
105   GASPAR Francisco POR 0 2,0
106   RIBEIRO Daniel Amorim POR 0 2,0
107   FONSECA Ana POR 0 2,0
108   NOGUEIRA Carolina POR 0 2,0
109   COUTO Clara POR 0 2,0
110   PIRES Diana POR 0 2,0
111   AREAL Beatriz POR 0 2,0
112   SISMEIRO Sofia POR 0 2,0
113   MARQUES Diogo POR 0 2,0
114   VASCONCELOS Nuno POR 0 2,0
115   BASÍLIO José POR 0 2,0
116   FARIA Rafael POR 0 1,5
117   CERQUEIRA Nuno POR 0 1,5
118   BORGES Pedro POR 0 1,5
119   MATEUS Luana POR 0 1,5
120   OLIVEIRA Afonso POR 0 1,5
121   OLIVEIRA Pedro Juno POR 0 1,5
122   VALENTE Sofia POR 0 1,0
123   BASÍLIO João POR 0 1,0
124   PEREIRA Viviana POR 0 1,0
125   PIRES Raquel POR 0 1,0
126   SOUSA Margarita POR 0 1,0
127   CARVALHO Diogo POR 0 0,0