World Youth and Cadets Chess Championships - Sub 10 e 8 - Ronda 5
30 de Outubro de 2015 - sexta feira - escrito por João Lopes
O campeonato mundial de jovens dos vários escalões, masculinos e femininos, dos sub 8,10,12,14,16 e 18 anos,realiza-se em Halkidiki, Salónica, na Grécia, de 24 de Outubro a 6 de Novembro de 2015. O torneio disputa-se em 11 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Portugal apresenta uma equipa de 15 jovens, tendo quatro treinadores : Pedro Rego, Margarida Coimbra, Sérgio Rocha e Jorge Ferreira. Ontem jogou-se a ronda 5. Nos sub 10 masculinos, eis os jogos e resultados nas primeiras dez mesas. Na equipa portuguesa,Tiago Prazeres, ( 1354 Elo ), jogou de pretas na mesa 80, ganhando a Alexandre Ayoub, do Líbano. Após 5 rondas, Tiago Prazeres ocupa o 138º lugar, com 2 pontos.
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 6 | FM | Praggnanandhaa R | 2077 | 4 | 1 - 0 | 4 | CM | Sindarov Javokhir | 2299 | 1 | ||
2 | 7 | CM | Guo Arthur | 2073 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Wang Justin | 2046 | 9 | |||
3 | 8 | Chinguun Sumiya | 2067 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Antonica Dragos-Andrei | 1866 | 29 | ||||
4 | 12 | Makoveev Ilya | 1982 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ponomarev Grigori | 1685 | 63 | ||||
5 | 22 | Daneshvar Bardiya | 1897 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | CM | Sadhwani Raunak | 1981 | 13 | |||
6 | 14 | CM | Tugstumur Yesuntumur | 1960 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Shen Shiyan | 0 | 177 | |||
7 | 30 | Krallis Christos | 1859 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Mochalin Faddey | 1917 | 17 | ||||
8 | 86 | CM | Nguyen Quoc Hy | 1583 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Csiki Endre | 1901 | 21 | |||
9 | 2 | CM | Tsvetkov Andrey | 2174 | 3 | ½ - ½ | 3 | He Anthony B | 1820 | 35 | |||
10 | 4 | Oglaza Oskar | 2118 | 3 | 1 - 0 | 3 | Popov Konstantin. | 1802 | 37 |
Após 5 rondas, nos sub 10 masculino, eis a classificação dos dez primeiros entre 185 jogadores.
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 6 | FM | Praggnanandhaa R | IND | 2077 | 5,0 | ||||||
2 | 9 | Wang Justin | USA | 2046 | 5,0 | |||||||
3 | 86 | CM | Nguyen Quoc Hy | VIE | 1583 | 4,5 | ||||||
4 | 13 | CM | Sadhwani Raunak | IND | 1981 | 4,5 | ||||||
5 | 177 | Shen Shiyan | CHN | 0 | 4,5 | |||||||
6 | 30 | Krallis Christos | GRE | 1859 | 4,5 | |||||||
7 | 12 | Makoveev Ilya | RUS | 1982 | 4,5 | |||||||
8 | 1 | CM | Sindarov Javokhir | UZB | 2299 | 4,0 | ||||||
9 | 29 | Antonica Dragos-Andrei | ROU | 1866 | 4,0 | |||||||
10 | 4 | Oglaza Oskar | POL | 2118 | 4,0 |
Nos sub 10 feminino, eis os jogos e resultados nas primeiras dez mesas. Na equipa portuguesa, Filipa Pipiras, ( 1346 ELo ), jogou de pretas na mesa 34, perdendo com Skylar Hsu, dos E.U.A. Após 5 rondas, Filipa Pipiras está classificada no 75º lugar, com 2 pontos.
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | WFM | Divya Deshmukh | 1772 | 4 | 1 - 0 | 4 | Ziegenfuss Antonia | 1608 | 16 | |||
2 | 15 | WCM | Stepanyan Eva | 1611 | 3½ | 1 - 0 | 4 | WCM | Munkhzul Davaakhuu | 1582 | 18 | ||
3 | 17 | Cai Boheng | 1594 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WCM | Mironenko Galina | 1792 | 2 | |||
4 | 5 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | 1731 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Allahverdiyeva Ayan | 1657 | 12 | |||
5 | 27 | Lomaia Diana | 1498 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Song Yuxin | 1700 | 8 | ||||
6 | 1 | WCM | Can Isil | 1795 | 3 | 1 - 0 | 3 | Rakshitta Ravi | 1516 | 24 | |||
7 | 20 | WCM | Altantuya Boldbaatar | 1561 | 3 | 1 - 0 | 3 | Reuter Elisa | 1722 | 6 | |||
8 | 7 | WCM | Kamalidenova Meruert | 1720 | 3 | 1 - 0 | 3 | Long Siyu | 1474 | 32 | |||
9 | 9 | Demeter Dorina | 1684 | 3 | 0 - 1 | 3 | Nguyen Ngan Ha | 1459 | 36 | ||||
10 | 35 | WCM | Nguyen Anh Nhu | 1462 | 3 | 1 - 0 | 3 | WCM | Zvereva Margarita | 1677 | 10 |
Após 5 rondas, nos sub 10 feminino, eis a classificação dos dez primeiros entre 111 jogadores.
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 3 | WFM | Divya Deshmukh | IND | 1772 | 5,0 | ||||||
2 | 2 | WCM | Mironenko Galina | RUS | 1792 | 4,5 | ||||||
3 | 15 | WCM | Stepanyan Eva | RUS | 1611 | 4,5 | ||||||
4 | 5 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | MGL | 1731 | 4,5 | ||||||
5 | 18 | WCM | Munkhzul Davaakhuu | MGL | 1582 | 4,0 | ||||||
6 | 16 | Ziegenfuss Antonia | GER | 1608 | 4,0 | |||||||
7 | 36 | Nguyen Ngan Ha | VIE | 1459 | 4,0 | |||||||
8 | 27 | Lomaia Diana | GEO | 1498 | 4,0 | |||||||
9 | 7 | WCM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 1720 | 4,0 | ||||||
10 | 8 | Song Yuxin | CHN | 1700 | 4,0 |
Eis uma partida desta ronda, dos sub 10 masculino, na mesa 1, entre R. Praggnanandhaa , FM, da Índia e Javokhir Sindarov, CM, do Usbequistão.
Nos sub 8 masculino, eis os jogos e resultados nas primeiras dez mesas. Na equipa portuguesa, Artur Guia, (1286 Elo), jogou de brancas na mesa 34, ganhando a Ismet Mesic, da Bósnia - Herzegovina. Após 5 rondas, Artur Guia ocupa o 61º lugar, com 3 pontos.
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 12 | Georgiev Konstantin | 1569 | 4 | 0 - 1 | 4 | CM | Ansat Aldiyar | 1714 | 3 | |||
2 | 18 | CM | Dev Shah | 1521 | 4 | 1 - 0 | 3½ | CM | Shahil Dey | 1511 | 21 | ||
3 | 2 | Piliposyan Robert | 1746 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gizunov Stepan | 1324 | 44 | ||||
4 | 102 | Murgescu Adi | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Bharath Subramaniyam H | 1602 | 9 | ||||
5 | 32 | Samadov Read | 1409 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Fiszer Bartosz | 1443 | 25 | ||||
6 | 124 | Vanapalli Vishnu Surya | 0 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CM | Mullick Raahil | 1412 | 31 | |||
7 | 41 | Dziewonski Dariusz | 1337 | 3 | 0 - 1 | 3 | CM | Makkar Rajat | 1674 | 5 | |||
8 | 43 | Kejna Piotr | 1327 | 3 | 0 - 1 | 3 | CM | Sindarov Islombek | 1567 | 13 | |||
9 | 14 | Kondakov Adrian | 1565 | 3 | 1 - 0 | 3 | Baillieu Atlas | 1307 | 45 | ||||
10 | 20 | Trost Edvin | 1513 | 3 | 0 - 1 | 3 | Geldymuradov Mekan | 1199 | 55 |
Após 5 rondas, nos sub 8 masculino, eis a classificação dos dez primeiros entre 134 jogadores.
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 3 | CM | Ansat Aldiyar | KAZ | 1714 | 5,0 | ||||||
2 | 18 | CM | Dev Shah | IND | 1521 | 5,0 | ||||||
3 | 2 | Piliposyan Robert | ARM | 1746 | 4,5 | |||||||
4 | 9 | Bharath Subramaniyam H | IND | 1602 | 4,5 | |||||||
5 | 124 | Vanapalli Vishnu Surya | USA | 0 | 4,5 | |||||||
6 | 12 | Georgiev Konstantin | BUL | 1569 | 4,0 | |||||||
7 | 32 | Samadov Read | AZE | 1409 | 4,0 | |||||||
8 | 25 | Fiszer Bartosz | POL | 1443 | 4,0 | |||||||
9 | 14 | Kondakov Adrian | USA | 1565 | 4,0 | |||||||
10 | 22 | Thrish Karthik | IND | 1477 | 4,0 |
Nos sub 8 feminino, eis os jogos e resultados nas primeiras dez mesas. Na equipa portuguesa, Mafalda Avelino, na mesa 44 ,não jogou , tendo um bye. Após 5 rondas, Mafalda Avelino está no 84º lugar, com 1 ponto.
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 17 | Contreras Fiorella | 1240 | 4 | ½ - ½ | 4 | Ivanova Dilyana | 1369 | 8 | ||||
2 | 7 | Gasimova Samra | 1373 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Savitha Shri B | 1294 | 12 | ||||
3 | 18 | Sanudula K M Dahamdi | 1176 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WCM | Prathivya Gupta | 1312 | 10 | |||
4 | 5 | AFM | Karaivanova Petya | 1460 | 3 | 1 - 0 | 3½ | WCM | Pallie Ehsha Mishela | 1138 | 22 | ||
5 | 3 | Gaal Zsoka | 1534 | 3 | 1 - 0 | 3 | WCM | Rodha Al Serkal | 1147 | 20 | |||
6 | 24 | Enc Nilsu | 1131 | 3 | ½ - ½ | 3 | Wei Yaqing | 1478 | 4 | ||||
7 | 27 | Aarna Chugh | 1047 | 3 | 0 - 1 | 3 | WCM | Enkhsaran Batsaikhan | 1432 | 6 | |||
8 | 9 | Gagua Nani | 1358 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sri Vidya Sambhavi R | 1083 | 26 | ||||
9 | 11 | WCM | Nguyen Le Cam Hien | 1299 | 3 | ½ - ½ | 3 | WCM | Nguyen Hoang Thai Ngoc | 0 | 30 | ||
10 | 31 | WCM | Nguyen Linh Dan | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Khaliunaa Gankhulug | 1253 | 14 |
Após 5 rondas, nos sub 8 feminino, eis a classificação dos dez primeiros entre 87 jogadores.
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 12 | Savitha Shri B | IND | 1294 | 5,0 | |||||||
2 | 8 | Ivanova Dilyana | BUL | 1369 | 4,5 | |||||||
3 | 10 | WCM | Prathivya Gupta | IND | 1312 | 4,5 | ||||||
4 | 17 | Contreras Fiorella | PER | 1240 | 4,5 | |||||||
5 | 19 | AFM | Kartsidima Aggeliki | GRE | 1167 | 4,0 | ||||||
6 | 6 | WCM | Enkhsaran Batsaikhan | MGL | 1432 | 4,0 | ||||||
7 | 5 | AFM | Karaivanova Petya | BUL | 1460 | 4,0 | ||||||
8 | 9 | Gagua Nani | FRA | 1358 | 4,0 | |||||||
9 | 3 | Gaal Zsoka | HUN | 1534 | 4,0 | |||||||
10 | 7 | Gasimova Samra | AZE | 1373 | 3,5 |