VI Campeonato Iberoamericano Individual 2015 - Ronda 6
31 de Outubro de 2015 - sábado - escrito por João Lopes
Foto da fachada do Teatro Campos Elíseos, em Bilbao, onde se realiza em simultâneo, o VI campeonato Iberoamericano Individual e o VIII Chess Masters Final. A foto abaixo, é da ronda 5 , deste torneio, vendo-se na mesa 2, Francisco Vallejo, GM, ( à direita ) jogando com Jaime Latasa, IM, ambos de Espanha. Na mesa 1 , vê-se Julio Zuniga, GM, do Peru, à esquerda , jogando com Lazaro Batista, GM, de Cuba.
Este campeonato realiza-se em Bilbao, Espanha, de 26 de Outubro a 3 de Novembro de 2015. O torneio disputa-se em 9 rondas, em sisitema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No torneio participam 93 jogadores, de 17 países. Portugal não tem representantes nesta prova. Hoje jogou-se a ronda 6 com os seguintes jogos e resultados nas primeiras quinze mesas.
Após 6 rondas, eis a classificação dos vinte primeiros. A três rondas do fim do torneio , Lazaro Batista, GM, de Cuba, segue na frente, com meio ponto de vantagem sobre 5 jogadores.
1 | m | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 5,5 | ||||
2 | m | Granda Zuniga, Julio E | PER | 5,0 | ||||
3 | m | Peralta, Fernando | ARG | 5,0 | ||||
4 | m | Pichot, Alan | ARG | 5,0 | ||||
5 | m | Bachmann, Axel | PAR | 5,0 | ||||
6 | m | De La Riva Aguado, Oscar | AND | 5,0 | ||||
7 | m | Fier, Alexandr | BRA | 4,5 | ||||
8 | m | Santos Latasa, Jaime | ESP | 4,5 | ||||
9 | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 4,5 | ||||
10 | m | Martinez Romero, Martin | COL | 4,5 | ||||
11 | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 4,5 | ||||
12 | m | Astasio Lopez, David | ESP | 4,0 | ||||
13 | m | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 4,0 | ||||
14 | m | Trigo Urquijo, Sergio | ESP | 4,0 | ||||
15 | f | Matnadze, Ana | ESP | 4,0 | ||||
16 | m | Perez Mitjans, Orelvis | ESP | 4,0 | ||||
17 | m | Fernandez Borrego, Pablo | ESP | 4,0 | ||||
18 | m | Roselli Mailhe, Bernardo | URU | 4,0 | ||||
19 | m | Alonso Bouza, Julio Javier | CUB | 4,0 | ||||
20 | m | Gonzalez Acosta, Bernal | CRC | 4,0 |
Eis duas partidas desta ronda. A primeira, na mesa 1, entre Lazaro Batista, GM , de Cuba e Jaime Latasa, IM; de Espanha. A segunda, na mesa 3, entre Axel Bachmann, GM,do Paraguai e Pablo Borrego, FM, de Espanha .