US Chess Championship - Masculino - Ronda 7
22 de Abril de 2016 - sexta-feira-escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, do site do torneio . Abaixo, à esquerda, vista da sala e à direita, os prémios do torneio . Mais abaixo, à esquerda, o jogo entre Alexander Shabalov ( esquerda ) e Wesley So ( direita ). As três fotos são de Austin Fuller. À direita, Hikaru Nakamura com uma fã. ( foto de Lennart Ootes.)




O campeonato masculino dos EUA realiza-se em Saint Louis, Missouri, de 14 a 26 de Abril de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
| Brancas | Pts | Elo | Pretas | Pts | Elo | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM Nakamura, Hikaru | 3.5 | 2787 | GM Akobian, Varuzhan | 1.5 | 2615 | 1-0 | |
| GM Shabalov, Alexander | 3.0 | 2528 | GM So, Wesley | 4.5 | 2773 | 0-1 | |
| GM Onischuk, Alexander | 3.0 | 2664 | GM Shankland, Samuel L | 2.5 | 2656 | 1-0 | |
| GM Xiong, Jeffery | 3.5 | 2618 | GM Caruana, Fabiano | 5.0 | 2795 | ½-½ | |
| GM Robson, Ray | 4.0 | 2663 | IM Chandra, Akshat | 1.5 | 2477 | 1-0 | |
| GM Lenderman, Aleksandr | 2.0 | 2618 | GM Kamsky, Gata | 2.0 | 2678 | ½-½ |
Após 7 rondas, eis a classificação. O líder Fabiano Caruana empatou com Jeffery Xiong, sendo alcançado na liderança por Wesley So, ambos com 5.5 pontos. Em terceiro lugar, está classificado Ray Robson, com 5 e em quarto, Hikaru Nakamura, com 4.5 pontos. ´Das 42 partidas efetuadas até agora, registaram-se 21 vitórias ( 50% ) e quatro jogadores ainda não ganharam : Gata Kamsky ; Aleksandr Lenderman ; Akshat Chandra e Varuzhan Akobian.
| Cl | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Caruana, Fabiano | 2795 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 2 | GM So, Wesley | 2773 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 3 | GM Robson, Ray | 2663 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | ||||
| 4 | GM Nakamura, Hikaru | 2787 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||
| 5 | GM Xiong, Jeffery | 2618 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||||
| 6 | GM Onischuk, Alexander | 2664 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 7 | GM Shabalov, Alexander | 2528 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||
| 8 | GM Kamsky, Gata | 2678 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2.5 | ||||
| 9 | GM Lenderman, Aleksandr | 2618 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2.5 | ||||
| 10 | GM Shankland, Samuel L | 2656 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 11 | IM Chandra, Akshat | 2477 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 | ||||
| 12 | GM Akobian, Varuzhan | 2615 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Ray Robson e Akshat Chandra ; a segunda, opôs Hikaru Nakamura e Varuzhan Akobian.