Tradewise Gibraltar Chess Festival - Masters - Ronda 4
29 de Janeiro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos do site chessnews, referentes à ronda anterior, de participantes neste torneio: nas fotos abaixo, à esquerda , a indiana Dronavalli Harika, GM e à direita, o jogo entre Aryan Tari, IM, Noruega (esquerda) e o francês Maxime Lagrave, GM,( direita ), nº 2 do ranking do torneio. Nas fotos mais abaixo, à esquerda, o confronto entre a ucraniana Anna Muzychuk, GM, (esquerda ) e o francês Laurent Fressinet, GM, nº 10 do ranking ( direita ) ; na foto da direita, o indiano Viswanathan Anand, GM, nº 3 do ranking, ( esquerda) e o chinês Xiangyu Xu, à direita.



Este festival de xadrez realiza-se em Gibraltar, Reino Unido, de 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o Masters ( principal ), os Challenger A e B, os Amateurs A e B, etc. O Masters disputa-se em 10 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 100 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos a cada jogador nos 20 lances seguintes, mais 15 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O português Paulo Pinho, NM, 2197 Elo, participa no Masters. Ontem foi dia de descanso, prosseguindo hoje este torneio, com a realização da ronda 11, tendo os seguintes jogos e resultados nas primeiras 26 mesas. Paulo Pinho jogou de brancas na mesa 51, perdendo com o indiano Rout Padmini, IM, 2427 Elo. Após 4 rondas,o português está classificado no 138º lugar, com 2 pontos, tendo 2 vitórias e 2 derrotas.
4ª Ronda -29-1- 2016 - 15h
| Tab. | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nome | Elo | ||||
| 1 | GM | Lagrave Maxime | 2785 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 | ||
| 2 | GM | Lenic Luka | 2611 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | ||
| 3 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Rapport Richard | 2721 | ||
| 4 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2502 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | ||
| 5 | GM | Ragger Markus | 2689 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Muzychuk Anna | 2537 | ||
| 6 | GM | Harikrishna Pentala | 2755 | 2½ | 1 - 0 | 3 | GM | Aravindh Chithambaram | 2500 | ||
| 7 | GM | Igarza Renier | 2572 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | ||
| 8 | GM | Oparin Grigoriy | 2565 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Anand Viswanathan | 2784 | ||
| 9 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Maze Sebastien | 2591 | ||
| 10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Tregubov Pavel | 2582 | ||
| 11 | GM | Ni Hua | 2697 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Donchenko Alexander | 2570 | ||
| 12 | GM | Muzychuk Mariya | 2554 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Howell David | 2685 | ||
| 13 | GM | Almasi Zoltan | 2684 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Lalith Babu | 2553 | ||
| 14 | GM | Batista Lazaro | 2666 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Handke Florian | 2533 | ||
| 15 | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Kamsky Gata | 2665 | ||
| 16 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2660 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Gopal G.N. | 2525 | ||
| 17 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Ganguly Surya | 2660 | ||
| 18 | GM | Guijarro David | 2639 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Gledura Benjamin | 2515 | ||
| 19 | GM | Grandelius Nils | 2635 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Sundararajan Kidambi | 2508 | ||
| 20 | GM | Jones Gawain | 2625 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Khotenashvili Bela | 2502 | ||
| 21 | GM | Edouard Romain | 2617 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WGM | Tan Zhongyi | 2504 | ||
| 22 | GM | Gupta Abhijeet | 2613 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Anurag Mhamal | 2387 | ||
| 23 | FM | Ruiz Miguel | 2427 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Li Chao | 2751 | ||
| 24 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Neef Maximilian | 2423 | ||
| 25 | IM | Husein Aziz | 2422 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Naiditsch Arkadij | 2696 | ||
| 26 | IM | Esserman Marc | 2419 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Short Nigel | 2684 |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 35 primeiros entre 255 participantes. Nesta ronda, dos 11 líderes que seguiam só com vitórias, apenas dois ganharam : o austríaco Markus Ragger, GM e o francês Etienne Bacrot, GM, que lideram agora com 4 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre 14 jogadores. A indiana Dronavalli Harika, GM, começou bem o torneio, estando em 6º lugar, com 3.5 pontos. A campeã mundial, a ucraniana Mariya Muzychuk, GM, está em 32º lugar, com 3 pontos.
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||||
| 1 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 4,0 | |||||||
| 2 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 4,0 | |||||||
| 3 | GM | Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 3,5 | |||||||
| 4 | GM | Sethuraman S. | IND | 2639 | 3,5 | |||||||
| 5 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 3,5 | |||||||
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 3,5 | |||||||
| 7 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2511 | 3,5 | |||||||
| 8 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 3,5 | |||||||
| 9 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2755 | 3,5 | |||||||
| GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 3,5 | ||||||||
| 11 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 3,5 | |||||||
| 12 | GM | Batista Lazaro | CUB | 2666 | 3,5 | |||||||
| 13 | GM | Jones Gawain | ENG | 2625 | 3,5 | |||||||
| 14 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 3,5 | |||||||
| 15 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 3,5 | |||||||
| 16 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 3,5 | |||||||
| 17 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2565 | 3,0 | |||||||
| 18 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 3,0 | |||||||
| 19 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2454 | 3,0 | |||||||
| 20 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 3,0 | |||||||
| 21 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 3,0 | |||||||
| 22 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2515 | 3,0 | |||||||
| 23 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 3,0 | |||||||
| 24 | GM | Howell David | ENG | 2685 | 3,0 | |||||||
| 25 | GM | Igarza Renier | ESP | 2572 | 3,0 | |||||||
| 26 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2784 | 3,0 | |||||||
| 27 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 3,0 | |||||||
| GM | Donchenko Alexander | GER | 2570 | 3,0 | ||||||||
| 29 | IM | Tari Aryan | NOR | 2556 | 3,0 | |||||||
| 30 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2700 | 3,0 | |||||||
| 31 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2660 | 3,0 | |||||||
| 32 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2554 | 3,0 | |||||||
| 33 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 3,0 | |||||||
| 34 | GM | Li Chao | CHN | 2751 | 3,0 | |||||||
| 35 | GM | Gopal G. | IND | 2525 | 3,0 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, na mesa 4, entre a russa Aleksandra Goryachkina, WGM e o francês Etienne Bacrot, GM. ; a segunda, na mesa 5, entre o austríaco Markus Ragger, GM e a ucraniana Anna Muzychuk, GM.