Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Masters - Ronda 2
27 de Janeiro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes . Fotos da ronda 1, do site chessnews. Nas fotos abaixo, à esquerda, a russa Valentina Gunina, GM e à direita, Richard Rapport, GM, Hungria, nº 9 do ranking do torneio. Nas fotos mais abaixo, à esquerda, o indiano Pentala Harikrishna, GM, nº 4 do ranking e à direita, a campeã mundial, Mariya Muzychuk, GM, Ucrânia.




Este festival de xadrez realiza-se em Gibraltar, Reino Unido, de 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o Masters ( principal ); os Challenger A e B ; os Amateurs A e B, etc. O Masters disputa-se em 10 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 100 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos a cada jogador nos 20 lances seguintes, mais 15 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 2 do Masters, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 20 mesas entre 254 jogadores.
2ª Ronda - 27-1 -2016 -15h
| Tb. | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nome | Elo | ||||
| 1 | GM | Fodor Tamas | 2500 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | ||
| 2 | GM | Lagrave Maxime | 2785 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Gunina Valentina | 2496 | ||
| 3 | GM | Harikrishna P. | 2755 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | ||
| 4 | GM | Blomqvist Erik | 2492 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Li Chao | 2751 | ||
| 5 | IM | Nakar Eylon | 2479 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | ||
| 6 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Tarjan James E | 2478 | ||
| 7 | IM | Ly Moulthun | 2474 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Rapport Richard | 2721 | ||
| 8 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Prasanna Raghuram | 2460 | ||
| 9 | IM | Galyas Miklos | 2459 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | ||
| 10 | GM | Ni Hua | 2697 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Krush Irina | 2458 | ||
| 11 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2696 | ||
| 12 | GM | Ragger Markus | 2689 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Tan Justin | 2446 | ||
| 13 | IM | Kelires Andreas | 2444 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Howell David | 2685 | ||
| 14 | GM | Almasi Zoltan | 2684 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Salomon Johan | 2444 | ||
| 15 | IM | Shytaj Luca | 2443 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Short Nigel D | 2684 | ||
| 16 | GM | Batista Lazaro | 2666 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Stark Lars | 2440 | ||
| 17 | Kollars Dmitrij | 2436 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Kamsky Gata | 2665 | |||
| 18 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2660 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Akesson Ralf | 2435 | ||
| 19 | GM | Tischbierek Raj | 2433 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Santosh Gujrathi | 2642 | ||
| 20 | FM | Ruiz Miguel | 2427 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, na mesa 4, entre o sueco Erik Blomqvist, GM e o chinês Chao Li, GM ; a segunda, na mesa 11, entre a russa Natalija Pogonina, WGM e Arkadij Naiditsch, GM, Azerbeijão.