Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Challenger B - Martin Rodriguez - Vencedor
3 de Fevereiro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes
Este festival de xadrez realiza-se em Gibraltar, Reino Unido, de 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o Masters ( principal ); o Challenger A e B ; o Amateur A e B, etc. O Challenger A e B é destinado a jogadores com Elo abaixo dos 2250, disputando -se em 5 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 110 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o Challenger B, com a realização da 5ª e última ronda, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 15 mesas. O português Paulo Pinho, NM, 2197 Elo, participou neste torneio, jogando hoje de pretas, na mesa 6, perdendo com Lolomari George, da Nigéria, 1937 Elo, terminando no 25º lugar, com 3 pontos, tendo 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
5ª Ronda - 3-2- 2016 - 9h 45 m
Tb | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nome | Elo | ||||
1 | WGM | Dolzhikova Olga | 2126 | 4 | 0 - 1 | 3½ | FM | Barreto Felipe | 2247 | ||
2 | Kozarcanin Sead | 2073 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Yauca Javier | 2234 | ||||
3 | FM | House Glenn | 2226 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rodriguez Martin | 2121 | |||
4 | Verneuil Pascal | 2205 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hamer Martyn | 2058 | ||||
5 | Gonzalez Alfonso | 2173 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lercel Michal | 2245 | ||||
6 | George Lolomari | 1937 | 3 | 1 - 0 | 3 | Pinho Paulo | 2197 | ||||
7 | Midonet Matthieu | 2211 | 2½ | 0 - 1 | 3 | CM | Campbell Charles | 2157 | |||
8 | Gueler Sebastian | 2189 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ungureanu Sandu | 2051 | ||||
9 | Guerrero Carlos | 2123 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Broekman Willem | 1978 | ||||
10 | Valencia Fernando | 2054 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Amo Carbo | 2113 | ||||
11 | Schouten Freek | 2053 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Omoifo Osemekhian | 2106 | ||||
12 | Macias Daniel | 2104 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gaspar Ioan-Dan | 1486 | ||||
13 | Samaganova Alexandra | 1992 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Carlsten Peter | 2074 | ||||
14 | FM | Kandic Milan | 2109 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Vardi Shlomit | 1966 | |||
15 | Odeh Kenneth | 2014 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ajele Rotimi | 2163 |
Classificação final dos 25 primeiros entre 77 jogadores. Na última ronda, a líder isolada, Olga Dolzhikova, WGM, da Noruega, perdeu , terminando no 6º lugar. O vencedor do torneio foi o espanhol Martin Rodriguez, com 4.5 pontos, os mesmos do segundo classificado, o brasileiro Felipe Barreto, FM e do terceiro, o peruano Javier Yauca, que tinha vencido o Challenger A.
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||||
1 | Boado Rodriguez Martin | ESP | 2121 | 4,5 | ||||||||
2 | FM | Menna Barreto Felipe | BRA | 2247 | 4,5 | |||||||
3 | Longa Yauca Javier | PER | 2234 | 4,5 | ||||||||
4 | Verneuil Pascal | FRA | 2205 | 4,5 | ||||||||
5 | George Lolomari E | NGR | 1937 | 4,0 | ||||||||
6 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2126 | 4,0 | |||||||
7 | Lercel Michal | POL | 2245 | 4,0 | ||||||||
8 | CM | Campbell Charles | NGR | 2157 | 4,0 | |||||||
9 | Samaganova Alexandra | KGZ | 1992 | 3,5 | ||||||||
10 | FM | House Glenn L | ENG | 2226 | 3,5 | |||||||
11 | Hamer Martyn | ENG | 2058 | 3,5 | ||||||||
12 | Kozarcanin Sead | CRO | 2073 | 3,5 | ||||||||
13 | Martin Macias Daniel | ESP | 2104 | 3,5 | ||||||||
14 | Broekman Willem | NED | 1978 | 3,0 | ||||||||
15 | Gonzalez Alfonso | ESP | 2173 | 3,0 | ||||||||
16 | Gueler Sebastian | GER | 2189 | 3,0 | ||||||||
17 | Ungureanu Sandu | ROU | 2051 | 3,0 | ||||||||
18 | Romero Valencia Fernando | ESP | 2054 | 3,0 | ||||||||
19 | Jameson David | WLS | 2095 | 3,0 | ||||||||
20 | Pabalan Rocky | PHI | 2089 | 3,0 | ||||||||
21 | Omoifo Osemekhian I | USA | 2106 | 3,0 | ||||||||
22 | Vardi Shlomit | ISR | 1966 | 3,0 | ||||||||
23 | Vinas Guerrero Carlos | ESP | 2123 | 3,0 | ||||||||
24 | Amo Carbo Jordi | ESP | 2113 | 3,0 | ||||||||
25 | Pinho Paulo | POR | 2197 | 3,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 3, entre o inglês Glenn House, FM, e o vencedor do torneio, o espanhol Martin Boado Rodriguez .