Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Challenger A- Javier Yauca - Vencedor
29 de Janeiro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes . Foto do vencedor do torneio, o peruano Javier Yauca.

Este festival de xadrez realiza -se em Gibraltar, Reino Unido, de 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios : o Masters ( principal ), o Challenger A e B, o Amateurs A e B, etc. O ritmo de jogo no Challenger e Amateur é de 110 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. O português Paulo Pinho, NM, 2197 Elo participa no Challenger A, que teve hoje a última ronda, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 15 mesas. Paulo Pinho jogou de brancas na mesa 9, ganhando ao croata Sead Kozarcanin, 2073 Elo, terminando o torneio no 13º lugar, com 3.5 pontos, tendo 3 vitórias, 1 empate e 1 vitória. O peruano Javier Yauca foi o vencedor do torneio com 4.5 pontos, tendo os mesmos pontos do segundo classificado, Petteri Paronen , da Finlândia, mas melhor desempate. Em terceiro lugar, ficou o brasileiro Felipe Barreto, FM, com 4 pontos.
5ª Ronda - 29 -1 - 2016 - 09h45m
| Tab. | Nome | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nome | Elo | ||||
| 1 | Longa Yauca Javier | 2234 | 4 | ½ - ½ | 3½ | FM | Barreto Felipe | 2247 | |||
| 2 | Paronen Petteri | 2122 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Severijnen Arjon | 2151 | ||||
| 3 | Omoifo Osemekhian | 2106 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WGM | Dolzhikova Olga | 2126 | |||
| 4 | Har-Even Abir | 2094 | 3 | 0 - 1 | 3 | CM | Walton Alan | 2206 | |||
| 5 | CM | Campbell Charles | 2157 | 3 | 1 - 0 | 3 | Hamer Martyn | 2058 | |||
| 6 | Pabalan Rocky | 2089 | 3 | 1 - 0 | 3 | Rodriguez Martin | 2121 | ||||
| 7 | IM | Erdelyi Tamas | 2082 | 3 | 1 - 0 | 3 | Burrows Martin P | 2115 | |||
| 8 | Odeh Kenneth | 2014 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Midonet Matthieu | 2211 | ||||
| 9 | Pinho Paulo | 2197 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kozarcanin Sead | 2073 | ||||
| 10 | Ungureanu Sandu | 2051 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gaerths Ronny | 2192 | ||||
| 11 | Gonzalez Alfonso | 2173 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Schouten Freek | 2053 | ||||
| 12 | FM | Kandic Milan | 2109 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Baldur Teodor | 1980 | |||
| 13 | Burrows Zachary | 2074 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bryant Richard | 1961 | ||||
| 14 | Samaganova Alexandra | 1992 | 2½ | 0 - 1 | 2 | FM | House Glenn L | 2226 | |||
| 15 | Milnes Anthony | 2038 | 2 | 0 - 1 | 2 | Claros Aaron | 2204 |
Eis a classificação dos vinte primeiros entre 73 participantes.
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||||
| 1 | Yauca Javier | PER | 2234 | 4,5 | ||||||||
| 2 | Paronen Petteri | FIN | 2122 | 4,5 | ||||||||
| 3 | FM | Menna Barreto Felipe | BRA | 2247 | 4,0 | |||||||
| 4 | Pabalan Rocky | PHI | 2089 | 4,0 | ||||||||
| 5 | CM | Campbell Charles | NGR | 2157 | 4,0 | |||||||
| 6 | Omoifo OsemekhianI | USA | 2106 | 4,0 | ||||||||
| 7 | IM | Erdelyi Tamas | HUN | 2082 | 4,0 | |||||||
| 8 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2126 | 4,0 | |||||||
| 9 | CM | Walton Alan J | ENG | 2206 | 4,0 | |||||||
| 10 | Ungureanu Sandu | ROU | 2051 | 3,5 | ||||||||
| 11 | Midonet Matthieu | FRA | 2211 | 3,5 | ||||||||
| 12 | Severijnen Arjon | NED | 2151 | 3,5 | ||||||||
| 13 | Pinho Paulo | POR | 2197 | 3,5 | ||||||||
| 14 | FM | Kandic Milan | SRB | 2109 | 3,5 | |||||||
| 15 | Odeh Kenneth | NGR | 2014 | 3,0 | ||||||||
| 16 | Hamer Martyn | ENG | 2058 | 3,0 | ||||||||
| 17 | Schouten Freek | NED | 2053 | 3,0 | ||||||||
| 18 | Har-Even Abir | ISR | 2094 | 3,0 | ||||||||
| 19 | Lafortune Emerick | FRA | 1923 | 3,0 | ||||||||
| 20 | Bryant Richard B E | ENG | 1961 | 3,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 9,entre Paulo Pinho e o croata Sead Kozarcanin.