Tradewise Gibraltar Chess Festival 2016 - Challenger A - Ronda 2
26 de Janeiro de 2016 - terça-feira - escrito por João Lopes : Foto da cerimónia de abertura do festival, do site do torneio. Da esquerda para a direita : Maxime Vachier - Lagrave, GM, França ; Vishy Anand, GM, Índia ; Miss Gibraltar, Hannah Bado ; Chairman James Humpreys ; Hikaru Nakamura, GM, EUA ; Hon Steven Linares, Ministro do Sport, Culture, Heritage e Youth e o organizador do Festival de Xadrez, Brian Callaghan .


Este festival de xadrez realiza-se em Gibraltar, Reino Unido, de 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 2016, integrando vários torneios: o Masters ( principal ), os Challenger A e B , para jogadores com Elo abaixo dos 2250 ; os Amateurs A e B, para jogadores com Elo abaixo de 1900, etc. O ritmo de jogo no Challenger e no Amateur, é de 110 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. O português Paulo Pinho, NM, 2197 Elo, participa no Challenger A, que teve hoje a 2ª ronda, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 17 mesas. Paulo Pinho jogou de pretas na mesa 17, ganhando a Nicola-Alexandru Mircov, da Roménia ,1944 Elo. Após 2 rondas, o português está no 11º lugar, com 1.5 pontos, tendo 1 vitória e 1 empate.
Challenger A - 2ª Ronda 26-1- 2016 - 09h45m
Após 2 rondas, eis a classificação dos 25 primeiros entre 72 participantes.
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | ||||||||
| 1 | FM | Menna Barreto Felipe | BRA | 2247 | 2,0 | |||||||
| Longa Yauca Javier | PER | 2234 | 2,0 | |||||||||
| Paronen Petteri | FIN | 2122 | 2,0 | |||||||||
| Omoifo Osemekhian | USA | 2106 | 2,0 | |||||||||
| Har-Even Abir | ISR | 2094 | 2,0 | |||||||||
| Pabalan Rocky | PHI | 2089 | 2,0 | |||||||||
| Mohorea Vasile | ROU | 2087 | 2,0 | |||||||||
| Burrows Zachary | CAN | 2074 | 2,0 | |||||||||
| Hamer Martyn | ENG | 2058 | 2,0 | |||||||||
| 10 | CM | Walton Alan J | ENG | 2206 | 1,5 | |||||||
| Pinho Paulo | POR | 2197 | 1,5 | |||||||||
| CM | Campbell Charles | NGR | 2157 | 1,5 | ||||||||
| Severijnen Arjon | NED | 2151 | 1,5 | |||||||||
| CM | Osuna Vega Enrique | ESP | 2127 | 1,5 | ||||||||
| WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2126 | 1,5 | ||||||||
| Burrows Martin P | ENG | 2115 | 1,5 | |||||||||
| FM | Kandic Milan | SRB | 2109 | 1,5 | ||||||||
| Schouten Freek | NED | 2053 | 1,5 | |||||||||
| Ungureanu Sandu | ROU | 2051 | 1,5 | |||||||||
| Milnes Anthony C P | ENG | 2038 | 1,5 | |||||||||
| Suez-Panama Gilles | FRA | 2032 | 1,5 | |||||||||
| Samaganova Alexandra | KGZ | 1992 | 1,5 | |||||||||
| Mottonen Ari | FIN | 1981 | 1,5 | |||||||||
| Mashayekh Majid | ENG | 1945 | 1,5 | |||||||||
| 25 | FM | House Glenn L | ENG | 2226 | 1,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre o brasileiro Felipe Barreto, FM e Daniel Nordquelle, da Noruega.