Teplice Open 2016 - Rondas 5 e 6
16 de junho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 2, do site do torneio, à esquerda, jogo entre o eslovaco Marian Kantorik, IM ( esquerda ) e o esloveno Alexander Beliavsky, GM ( direita ); à direita, de frente,a chinesa Xue Zhao, GM , contra Erik Olsen, da Dinamarca ( de costas ).
Este torneio realiza-se em Teplice, na República Checa, de 11 a 19 de junho de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 5 e hoje a 6, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
5ª Ronda - 15-6- 2016 - 16h . Nesta ronda, dois dos três líderes defrontaram-se, com empate entre o holandês Jorden van Foreest,GM e o paraguaio Axel Bachmann, GM, sendo alcançados na liderança por três jogadores : o arménio Sergei Movsesian, GM ; e os russos Alexandre Danin, GM e Evgeny Vorobiov, GM, todos com 4.5 pontos. O outro líder, o polaco Jiri Stocek perdeu e está no sexto lugar, com 4 pontos, juntamente com mais 16 jogadores !!
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | GM | van Foreest Jorden | 2578 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Bachmann Axel | 2642 |
| 2 | GM | Movsesian Sergei | 2660 | 3½ | 1 - 0 | 4 | GM | Stocek Jiri | 2536 |
| 3 | IM | Kantans Toms | 2498 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Beliavsky Alexander | 2603 |
| 4 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2587 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Daniel Howard | 2462 |
| 5 | GM | Sergeev Vladimir | 2451 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Danin Alexandre | 2584 |
| 6 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2572 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Berzinsh Roland | 2416 |
| 7 | IM | Reshef Omer | 2424 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Blomqvist Erik | 2515 |
| 8 | GM | Postny Evgeny | 2632 | 3 | 1 - 0 | 3½ | FM | Vlasak Lukas | 2386 |
| 9 | GM | Popovic Dusan | 2523 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2381 |
| 10 | GM | Zhao Xue | 2503 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Fries-Nielsen Jens | 2364 |
| 11 | FM | Soysal Serkan | 2334 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Westerberg Jonathan | 2498 |
| 12 | FM | Radovanovic Jovica | 2322 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Kobo Ori | 2490 |
| 13 | IM | Cernousek Lukas | 2486 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Maryasin Boris | 2331 |
| 14 | IM | Simacek Pavel | 2463 | 3 | 1 - 0 | 3 | WIM | Kantane Anna | 2323 |
| 15 | IM | Tan Justin | 2462 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Hoffmann Hendrik | 2307 |
| 16 | FM | Sylvan Jacob | 2325 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2437 |
| 17 | IM | Rzayev Bahruz | 2415 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Baglan Esat | 2227 |
| 18 | FM | Grela Kacper | 2272 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Londyn Radek | 2401 |
| 19 | FM | Merry Alan B | 2390 | 3 | 1 - 0 | 3 | Vales Vaclav | 2130 | |
| 20 | IM | Plischki Sebastian | 2385 | 3 | 1 - 0 | 3 | Nilsson Lars Kjoller | 1939 | |
| 21 | Slampa Jan | 2147 | 3 | 0 - 1 | 2½ | GM | Romanishin Oleg M | 2443 | |
| 22 | Rubes Jan | 2238 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Rozentalis Eduardas | 2581 | |
| 23 | IM | Gorbatov Alexej | 2375 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Matras Ondrej | 2257 |
| 24 | IM | Carstensen Jacob | 2371 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Kozak Milos | 2159 |
| 25 | FM | Chekletsov Ilya | 2216 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Berkovich Mark | 2342 |
6ª Ronda - 16-6- 2016 - 16 h . Nesta ronda, quatro dos cinco líderes defrontaram-se, com empate entre Alexandre Danin, GM e Sergei Movsesian, GM. ; e vitória de Evgeny Vorobiov, GM, sobre Axel Bachmann, GM, que lhe permitiu isolar-se na liderança com 5.5 pontos. O outro líder, Jorden van Foreest, GM, empatou. Em segundo lugar, estão 8 jogadores com 5 pontos.
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | GM | Danin Alexandre | 2584 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Movsesian Sergei | 2660 |
| 2 | GM | Bachmann Axel | 2642 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2572 |
| 3 | GM | Beliavsky Alexander G | 2603 | 4 | ½ - ½ | 4½ | GM | Van Foreest Jorden | 2578 |
| 4 | IM | Simacek Pavel | 2463 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Postny Evgeny | 2632 |
| 5 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2437 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2587 |
| 6 | GM | Stocek Jiri | 2536 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Reshef Omer | 2424 |
| 7 | IM | Fernandez Daniel Howard | 2462 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Popovic Dusan | 2523 |
| 8 | GM | Blomqvist Erik | 2515 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Rzayev Bahruz | 2415 |
| 9 | FM | Merry Alan B | 2390 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Zhao Xue | 2503 |
| 10 | IM | Plischki Sebastian | 2385 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Kantans Toms | 2498 |
| 11 | FM | Hoffmann Hendrik | 2307 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Cernousek Lukas | 2486 |
| 12 | FM | Soysal Serkan | 2334 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Rozentalis Eduardas | 2581 |
| 13 | IM | Westerberg Jonathan | 2498 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Gorbatov Alexej | 2375 |
| 14 | IM | Kobo Ori | 2490 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Tuncer Tuna | 2299 |
| 15 | Gungl Theo | 2292 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Sergeev Vladimir | 2451 | |
| 16 | GM | Romanishin Oleg M | 2443 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Tesik Csaba | 2333 |
| 17 | IM | Berzinsh Roland | 2416 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Radovanovic Jovica | 2322 |
| 18 | FM | Londyn Radek | 2401 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Pultorak Jan | 2285 |
| 19 | FM | Vlasak Lukas | 2386 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Grela Kacper | 2272 |
| 20 | FM | Bartos Jan | 2148 | 3½ | ½ - ½ | 3 | IM | Tan Justin | 2462 |
| 21 | IM | Nagy Gabor | 2467 | 3 | 0 - 1 | 3 | Mikes Jan | 2195 | |
| 22 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2381 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Chekletsov Ilya | 2216 |
| 23 | van Foreest Lucas | 2375 | 3 | 1 - 0 | 3 | Yaacov Avi | 2191 | ||
| 24 | Toman Ondrej | 2219 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Carstensen Jacob | 2371 | |
| 25 | IM | Fries-Nielsen | 2364 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2169 |
Após 6 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 180 jogadores.
| Cl | Tit | Nome | sexo | FED | Elo | Pts |
| 1 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2572 | 5,5 | |
| 2 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2660 | 5,0 | |
| 3 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2587 | 5,0 | |
| 4 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2578 | 5,0 | |
| 5 | GM | Zhao Xue | w | CHN | 2503 | 5,0 |
| 6 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2515 | 5,0 | |
| 7 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2584 | 5,0 | |
| 8 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2536 | 5,0 | |
| 9 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2486 | 5,0 | |
| 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2642 | 4,5 | |
| 11 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2603 | 4,5 | |
| 12 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2416 | 4,5 | |
| 13 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2463 | 4,5 | |
| 14 | IM | Kantans Toms | LAT | 2498 | 4,5 | |
| 15 | GM | Popovic Dusan | SRB | 2523 | 4,5 | |
| 16 | IM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2462 | 4,5 | |
| 17 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2632 | 4,5 | |
| 18 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2385 | 4,5 | |
| 19 | FM | Vlasak Lukas | CZE | 2386 | 4,5 | |
| 20 | IM | Kobo Ori | ISR | 2490 | 4,5 | |
| 21 | IM | Reshef Omer | ISR | 2424 | 4,0 | |
| 22 | FM | Soysal Serkan | TUR | 2334 | 4,0 | |
| 23 | FM | Hoffmann Hendrik | GER | 2307 | 4,0 | |
| 24 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2451 | 4,0 | |
| 25 | IM | Fries-Nielsen Jens Ove | DEN | 2364 | 4,0 | |
| 26 | IM | Westerberg Jonathan | SWE | 2498 | 4,0 | |
| 27 | IM | Gorbatov Alexej | RUS | 2375 | 4,0 | |
| 28 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2443 | 4,0 | |
| 29 | FM | Londyn Radek | CZE | 2401 | 4,0 | |
| 30 | FM | Merry Alan B | ENG | 2390 | 4,0 | |
| 31 | GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2581 | 4,0 | |
| 32 | FM | Tesik Csaba | HUN | 2333 | 4,0 | |
| 33 | IM | Carstensen Jacob | DEN | 2371 | 4,0 | |
| 34 | FM | Bartos Jan | CZE | 2148 | 4,0 | |
| 35 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2415 | 4,0 | |
| 36 | FM | Sylvan Jacob | DEN | 2325 | 4,0 | |
| 37 | FM | Baglan Esat | TUR | 2227 | 4,0 | |
| 38 | FM | Pultorak Jan | POL | 2285 | 4,0 | |
| 39 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2437 | 4,0 | |
| 40 | Gungl Theo | GER | 2292 | 4,0 |