Schach Bundesliga 2015 /16 - Rondas 10 e 11
14 de Março de 2016 - segunda -feira - escrito por João Lopes . Fotos de Georgios Souleidi ,do site oficial. Abaixo, à esquerda, Matthias Bluebaum, IM, 2588 Elo, da equipa Bremen, e à direita, Bartosz Socko, GM, 2599, de Dresden.


O campeonato da Alemanha por Equipas 2015 /16, tem a participação de 16 formações, disputando-se em 15 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo para cada jogador é o seguinte : 100 minutos nos primeiros 40 lances, seguido de 50 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. No passado fim de semana realizaram-se as rondas 1o e 11, com os seguintes jogos e resultados.
| 10ª Ronda - 12-3- 2016 - 14 h | |||||
| Equipa | Equipa | Res. | : | Res. | |
| Norderstedt | Schwäbisch Hall | 2 | : | 6 | |
| Hamburg | Erfurt | 6½ | : | 1½ | |
| Emsdetten | Baden | 1 | : | 7 | |
| Bremen | München | 7 | : | 1 | |
| Griesheim | Dresden | 2 | : | 6 | |
| Hockenheim | Berlin | 3½ | : | 4½ | |
| Dortmund | Solingen | 1 | : | 7 | |
| Mülheim | Trier | 5 | : | 3 | |
| 11ª Ronda -13-3 - 2016 - 10 h | |||||
| Equipa | Equipa | Res. | : | Res. | |
| Schwäbisch Hall | Hamburg | 2½ | : | 5½ | |
| Erfurt | Norderstedt | 3½ | : | 4½ | |
| Baden | Bremen | 3 | : | 5 | |
| München | Emsdetten | 2 | : | 6 | |
| Dresden | Hockenheim | 4½ | : | 3½ | |
| Berlin | Griesheim | 7 | : | 1 | |
| Solingen | Mülheim | 6 | : | 2 | |
| Trier | Dortmund | 5 | : | 3 | |
Após 11 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. A vitória vale 2 pontos, o empate, um e a derrota, zero e cada jogo é disputado em 8 tabuleiros. Na ronda 11, duas das principais equipas do campeonato, Bremen e Baden, defrontaram-se, com vitória de Bremen, por 5 a 3. Após 11 rondas, a equipa de Solingen lidera com 21 pontos, tendo 10 vitórias e 1 empate. Em 2º lugar está a Baden com 19 e em 3º, a Bremen, com 18 pontos. Falta realizar dois jogos da ronda 7, entre as equipas de Dresden e de Berlim e do Mulheim contra o Dortmund.
| Cl | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pt | |
| 1 | Solingen | * | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 6 | 6 | 7 | 6½ | 7 | 21 | |||||
| 2 | Baden | 4 | * | 3 | 6 | 5½ | 7 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 7½ | 19 | |||||
| 3 | Bremen | 1½ | 5 | * | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 7 | 7 | 6½ | 18 | |||||
| 4 | Schwäbisch Hall | 3½ | * | 4 | 2½ | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5½ | 6 | 17 | |||||
| 5 | Hockenheim | 2 | 5½ | 4 | * | 5½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 13 | |||||
| 6 | Hamburg | 3½ | 2½ | 3 | 5½ | * | 5 | 3½ | 4½ | 6½ | 2½ | 6 | 4 | 11 | |||||
| 7 | Emsdetten | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | * | 5½ | 6 | 4 | 5 | 6 | 7½ | 11 | |||||
| 8 | Dresden | 3½ | 3½ | 2 | 4½ | 2½ | * | 5½ | 4½ | 7 | 6 | 4 | 11 | ||||||
| 9 | Mülheim | 2 | 1 | 4½ | 4½ | 2½ | * | 4 | 5 | 3½ | 5½ | 6½ | 11 | ||||||
| 10 | Berlin | 3½ | 2 | 3 | 4½ | 2 | 4 | * | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | ||||||
| 11 | Trier | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | * | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||
| 12 | Erfurt | 2 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 4 | 4 | * | 4 | 3½ | 3½ | 5 | |||||
| 13 | Dortmund | 1 | 3 | 2 | 5½ | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 3 | 6½ | 5 | ||||||
| 14 | Griesheim | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 1 | 4½ | 5 | * | 3 | 4 | |||||
| 15 | München | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | * | 4 | 4 | |||||
| 16 | Norderstedt | 1 | ½ | 1½ | 2 | 4 | ½ | 1½ | 1 | 4½ | 1½ | 4 | * | 4 |
Eis uma partida da ronda 11, entre Arkadij Naiditsch, GM,Azerbeijão, da equipa Baden e David Smerdon, GM,Austrália,da Bremen.