Paris Grand Chess Tour 2016 - Torneio Semi- Rápidas - Rondas 1 a 5
9 de junho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes . Abaixo, à esquerda, o cartaz do torneio e à direita, foto do site chessbase, com os dez jogadores participantes : da esquerda para a direita , Wesley So, dos USA ; o búlgaro Veselin Topalov ( atrás ) ; Hikaru Nakamura, dos USA ; o holandês Anish Giri ( atrás ) ; Magnus Carlsen, da Noruega ; Laurent Fressinet ( atrás ) e Maxime Vachier-Lagrave, da França ; o russo Vladimir Kramnik ( atrás ) ; Fabiano Caruana, dos USA e o arménio Levon Aronian. O Paris Grand Chess Tour é a 1ª prova do Grand Chess Tour, um conjunto de torneios, com a participação de dez dos melhores jogadores do mundo, incluindo o campeão do mundo, o norueguês Magnus Carlsen. Abaixo, os torneios que compõem o Grand Chess Tour, e os participantes do Paris Chess Tour. Este torneio realiza-se em Maison de La Chaimie, Paris, França, de 9 a 12 de junho de 2016. Nos dias 9 e 10, disputa-se o torneio de semi-rápidas, em 9 rondas, no sistema de todos contra todos e a 11 e 12, realiza-se o blitz, em 18 rondas, no sistema de todos contra todos, a duas voltas. Hoje começou o torneio de semi-rápidas, com a realização das rondas 1 a 5, com o ritmo de jogo de 25 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo.


| 2016 Grand Chess Tour | Local | Data | Prémios |
| GCT Rapid and Blitz | Paris, França | 9 a 12 junho | $150,000 |
| GCT Rapid and Blitz | Bruxelas-Leuven | 15 a 21 junho | $150,000 |
| Sinquefield Cup | Saint Louis, USA | 4 a16 agosto | $300,000 |
| London Chess Classic | Londres, Reino Unido | 8 a 20 dezembro | $300,000 |
| Prémio extra para os dois primeiros | classificados : o 1º, 100 mil | o 2º, 50 mil | $150,000 |
| Total de Prémios do Grand Chess Tour 2016 | $1,050,000 | ||
| Tit | Nome | País | |
| GM | Magnus | Carlsen | NOR |
| GM | Vladimir | Kramnik | RUS |
| GM | Fabiano | Caruana | USA |
| GM | Levon | Aronian | ARM |
| GM | Maxime | Vachier- Lagrave | FRA |
| GM | Hikaru | Nakamura | USA |
| GM | Anish | Giri | NED |
| GM | Wesley | So | USA |
| GM | Veselin | Topalov | BUL |


Acima, um momento de silêncio em honra do suiço Viktor Korchnoi, que faleceu há poucos dias e à direita, vista da sala ( fotos do site chessbase ). Eis os jogos e resultados das primeiras 5 rondas.
| 1ª Ronda - 09.06.2016 - 14 h - O Elo é de rápidas. | ||||
| Elo | Nome | Res | Nome | Elo |
| 2846 | Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Kramnik Vladimir | 2799 |
| 2771 | Topalov Veselin | 0 - 1 | Caruana Fabiano | 2829 |
| 2738 | Giri Anish | ½ - ½ | Aronian Levon | 2739 |
| 2695 | Fressinet Laurent | ½ - ½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2784 |
| 2878 | Carlsen Magnus | 0 - 1 | So Wesley | 2652 |
| 2ª Ronda - 09.06.2016 - 15h30m | ||||
| Elo | Nome | Res | Nome | Elo |
| 2799 | Kramnik Vladimir | ½ - ½ | So Wesley | 2652 |
| 2784 | Vachier-Lagrave Maxime | 0 - 1 | Carlsen Magnus | 2878 |
| 2739 | Aronian Levon | 1 - 0 | Fressinet Laurent | 2695 |
| 2829 | Caruana Fabiano | ½ - ½ | Giri Anish | 2738 |
| 2846 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Topalov Veselin | 2771 |
| 3ª Ronda - 09.06.2016 - 17 h | ||||
| Elo | Nome | Res | Nome | Elo |
| 2771 | Topalov Veselin | 0 - 1 | Kramnik Vladimir | 2799 |
| 2738 | Giri Anish | ½ - ½ | Nakamura Hikaru | 2846 |
| 2695 | Fressinet Laurent | 1 - 0 | Caruana Fabiano | 2829 |
| 2878 | Carlsen Magnus | 1 - 0 | Aronian Levon | 2739 |
| 2652 | So Wesley | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2784 |
| 4ª Ronda - 09.06.2016 - 18h30m | ||||
| Elo | Name | Result | Name | Elo |
| 2799 | Kramnik Vladimir | 0 - 1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2784 |
| 2739 | Aronian Levon | 0 - 1 | So Wesley | 2652 |
| 2829 | Caruana Fabiano | 0 - 1 | Carlsen Magnus | 2878 |
| 2846 | Nakamura Hikaru | 1 - 0 | Fressinet Laurent | 2695 |
| 2771 | Topalov Veselin | 1 - 0 | Giri Anish | 2738 |
| 5ª Ronda - 09.06.2016 - 20 h | ||||
| Elo | Nome | Res | Nome | Elo |
| 2738 | Giri Anish | ½ - ½ | Kramnik Vladimir | 2799 |
| 2695 | Fressinet Laurent | ½ - ½ | Topalov Veselin | 2771 |
| 2878 | Carlsen Magnus | ½ - ½ | Nakamura Hikaru | 2846 |
| 2652 | So Wesley | ½ - ½ | Caruana Fabiano | 2829 |
| 2784 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Aronian Levon | 2739 |
Após 5 rondas, eis a classificação. Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura lideram com 3.5 pontos. em terceiro lugar, estão Wesley So e Maxime Vachier- Lagrave, com 3.

Eis uma partida da ronda 1, entre Magnus Carlsen e Wesley So.