Open Chappelle La Grande 2016 - Ronda 6
17 de Fevereiro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes. Fotos Chess & Strategy, da ronda 5. Abaixo, à esquerda, jogo entre o indiano G.n. Gopal, GM ( esquerda ) e Gata Kamsky, GM ,EUA,( direita ) ; à direita, jogo entre o russo Evgeny Vorobiov,GM e a ucraniana Nataliya Buksa, WGM. Mais abaixo, à esquerda, o chinês Shanglei Lu, GM ( esquerda ) e o polaco Kamil Dragun, GM ; à direita, vista geral do torneio.
Este torneio realiza-se em Chappelle La Grande, região Nord - Pas de Calais - Picardie, de 13 a 20 de Fevereiro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 6, com os segundos jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
1 | 4½ | BAUER Christian | 2631 | 0.5-0.5 | KRAVTSIV Martyn | 2636 | 4 | ||
2 | 4 | DJUKIC Nikola | 2565 | 0 - 1 | KAMSKY Gata | 2667 | 4 | ||
3 | 4 | BURMAKIN Vladimir | 2556 | 0.5-0.5 | SASIKIRAN Krishnan | 2632 | 4 | ||
4 | 4 | BONELLI Eduardo | 2624 | 1 - 0 | LALITH BABU | 2554 | 4 | ||
5 | 4 | LU Shanglei | 2617 | 0 - 1 | GUREVICH Mikhail | 2542 | 4 | ||
6 | 4 | NEVEDNICHY Vladislav | 2547 | 0 - 1 | GUPTA Abhijeet | 2613 | 4 | ||
7 | 4 | KRASENKOW Michal | 2612 | 0.5-0.5 | TROFF Kayden W | 2511 | 4 | ||
8 | 4 | VISHNU PRASANNA. | 2526 | 0.5-0.5 | FELLER Sebastien | 2610 | 4 | ||
9 | 4 | NEIKSANS Arturs | 2607 | 0.5-0.5 | KVEINYS Aloyzas | 2524 | 4 | ||
10 | 4 | SPRAGGETT Kevin | 2522 | 0.5-0.5 | ZUBOV Alexander | 2603 | 4 | ||
11 | 4 | PEREZ PONSA Federico | 2586 | 1 - 0 | RIFF Jean-Noel | 2505 | 4 | ||
12 | 4 | MIRON Lucian-Costin | 2496 | 0.5-0.5 | DRAGUN Kamil | 2584 | 4 | ||
13 | 4 | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 | 1 - 0 | MANOLACHE Marius | 2495 | 4 | ||
14 | 4 | MOUSSARD Jules | 2487 | 0 - 1 | JUSSUPOW Artur | 2578 | 4 | ||
15 | 4 | FONTAINE Quentin | 2161 | 0 - 1 | VOROBIOV Evgeny | 2571 | 4 | ||
16 | 4 | KHARITONOV Alexandr | 2569 | 1 - 0 | XU Huahua | 2116 | 4 | ||
17 | 3½ | BERKES Ferenc | 2649 | 1 - 0 | SERGEEV Vladimir | 2441 | 3½ | ||
18 | 3½ | ESIPENKO Andrey | 2429 | 0.5-0.5 | GHARAMIAN Tigran | 2643 | 3½ | ||
19 | 3½ | VOVK Andrey | 2632 | 1 - 0 | GRINEV Valeriy | 2403 | 3½ | ||
20 | 3½ | ESSERMAN Marc | 2410 | 1 - 0 | VOVK Yuri | 2620 | 3½ | ||
21 | 3½ | KULAOTS Kaido | 2575 | 0.5-0.5 | DAULYTE Deimante | 2391 | 3½ | ||
22 | 3½ | DANIN Alexandre | 2570 | 1 - 0 | ZHAI Mo | 2382 | 3½ | ||
23 | 3½ | KANAREK Marcel | 2533 | 0 - 1 | ANURAG Mhamal | 2383 | 3½ | ||
24 | 3½ | PAYEN Arnaud | 2333 | 0 - 1 | GOPAL G.n. | 2525 | 3½ | ||
25 | 3½ | MALAKHATKO Vadim | 2525 | 0.5-0.5 | LAURENT Julien | 2290 | 3½ |
Após 6 rondas, eis a classificação dos 35 primeiros entre 538 jogadores. Nesta ronda, o líder francês Christian Bauer, GM, empatou e foi alcançado por 9 jogadores, todos com 5 pontos.
P | Nome | Elo | Fed | Pts | ||||||
1 | g | BAUER Christian | 2631 | FRA | 5 | |||||
2 | g | PONSA Federico | 2586 | ARG | 5 | |||||
3 | g | BONELLI Eduardo | 2624 | VEN | 5 | |||||
4 | g | GUPTA Abhijeet | 2613 | IND | 5 | |||||
5 | g | GUREVICH Mikhail | 2542 | BEL | 5 | |||||
6 | g | KAMSKY Gata | 2667 | USA | 5 | |||||
7 | g | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 | KAZ | 5 | |||||
8 | g | JUSSUPOW Artur | 2578 | GER | 5 | |||||
9 | g | KHARITONOV Alexandr | 2569 | RUS | 5 | |||||
10 | g | VOROBIOV Evgeny | 2571 | RUS | 5 | |||||
11 | g | KRAVTSIV Martyn | 2636 | UKR | 4½ | |||||
12 | g | FELLER Sebastien | 2610 | FRA | 4½ | |||||
13 | g | GOPAL G.n. | 2525 | IND | 4½ | |||||
14 | g | MIEZIS Normunds | 2486 | LAT | 4½ | |||||
15 | g | NEIKSANS Arturs | 2607 | LAT | 4½ | |||||
16 | g | BERKES Ferenc | 2649 | HUN | 4½ | |||||
17 | g | TROFF Kayden W | 2511 | USA | 4½ | |||||
18 | m | WAN Yunguo | 2485 | CHN | 4½ | |||||
19 | g | SPRAGGETT Kevin | 2522 | CAN | 4½ | |||||
20 | g | DRAGUN Kamil | 2584 | POL | 4½ | |||||
21 | g | DANIN Alexandre | 2570 | RUS | 4½ | |||||
22 | g | KVEINYS Aloyzas | 2524 | LTU | 4½ | |||||
23 | m | ANURAG Mhamal | 2383 | IND | 4½ | |||||
24 | m | VELTEN Paul | 2449 | FRA | 4½ | |||||
25 | g | VISHNU PRASANNA. | 2526 | IND | 4½ | |||||
26 | g | ULYBIN Mikhail | 2519 | RUS | 4½ | |||||
27 | g | KRASENKOW Michal | 2612 | POL | 4½ | |||||
28 | g | ZUBOV Alexander | 2603 | UKR | 4½ | |||||
29 | g | SASIKIRAN Krishnan | 2632 | IND | 4½ | |||||
30 | m | ESSERMAN Marc | 2410 | USA | 4½ | |||||
31 | g | VOVK Andrey | 2632 | UKR | 4½ | |||||
32 | m | MIRON Lucian | 2496 | ROU | 4½ | |||||
33 | g | BURMAKIN Vladimir | 2556 | RUS | 4½ | |||||
34 | m | PRASANNA RAGHURAM | 2460 | IND | 4½ | |||||
35 | m | DELORME Axel | 2512 | FRA | 4½ |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 2, entre Nikola Djukic, GM, do Montenegro e Gata Kamsky, GM, EUA.