Nakhchivan Open 2016 - Ronda 3

13 de Maio de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Foto de Heydar Aliyev, político do Azerbeijão, terceiro presidente deste país, entre 1993 e 2003, ano em que faleceu.

Esta com,petição é dedicada à memória de Heydar Aliyev, realizando-se em Nakhchivan, Azerbeijão, de 9 a 19 de Maio de 2016, englobando três torneios : A, B e C. O A é o principal, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, seguido de 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 3, com os seguintes jogos e resultados.

3ª Ronda - 12-5 - 2016 - 14h30m. Nesta ronda os quatro líderes defrontaram-se registando-se empates : Shakhriyar Mamedyarov, GM, com Azer Mirzoev,GM, e Vugar Asadli, FM, com Eltaj Safarli, GM, todos do Azerbeijão. Na liderança estão 7 jogadores com 2.5 pontos.

Tb Tit Nome Elo Pts Res Pts Tit Nome Elo
1 GM Mamedyarov Shakhriyar 2748 2 ½ - ½ 2 GM Mirzoev Azer 2510
2 FM Asadli Vugar 2397 2 ½ - ½ 2 GM Safarli Eltaj 2664
3 WGM Mamedjarova Zeinab 2236 0 - 1 GM Kuzubov Yuriy 2632
4 GM Tiviakov Sergei 2591 ½ - ½   Beradze Irakli 2425
5 FM Sevgi Volkan 2210 ½ - ½ GM Khenkin Igor 2575
6 GM Rasulov Vugar 2486 1 - 0 FM Mustafin Andrey 2299
7 IM Pavlov Sergey 2452 ½ - ½ CM Karayev Kanan 2216
8 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii 2208 1 - 0 1 GM Mammadov Zaur 2465
9 GM Alekseev Evgeny 2633 1 1 - 0 1   Bayramov Elvin 2262
10 GM Abasov Nijat 2571 1 1 - 0 1 WGM Mamedjarova Turkan 2257
11 WIM Mammadova Narmin 2183 1 0 - 1 1 FM Bashirli Nail 2384
12 WGM Kazimova Narmin 2364 1 0 - 1 1 WGM Mammadzada Gunay 2318
13 WFM Hojjatova Aydan 2300 1 0 - 1 1   Pirverdiyev Agil 2355
14 FM Muradli Mahammad 2352 1 1 - 0 1   Bayramov Zaur 2241
15 FM Naghdiyev Niyazi 2351 1 1 - 0 1 WIM Khalafova Narmin 2193
16 CM Suleymanli Aydin 2091 1 0 - 1 1 FM Hasanzade Toghrul 2326
17 GM Burmakin Vladimir 2558 ½ 1 - 0 1 WFM Balajayeva Khanim 2180
18 FM Zarinfam Arsalan 2301 ½ 0 - 1 ½ GM Malakhatko Vadim 2501
19 WIM Fataliyeva Ulviyya 2301 ½ 0 - 1 ½ GM Sevdimaliyev Urfan 2400
20 WGM Abdulla Khayala 2209 ½ 0 - 1 ½ IM Noroozi Omid 2391
21   Bagheri Maziar 2266 ½ 1 - 0 ½ FM Gasimov Parviz 2375
22 FM Emiroglu Cankut 2302 ½ 1 - 0 ½ WIM Ibrahimova Sabina 2184
23   Idrisov Tabriz 2273 0 0 - 1 0 IM Iskandarov Misratdin 2419
24 CM Ahmadzada Ahmad 2207 0 0 - 1 0 WGM Mammadova Gulnar 2319

Após 3 rondas, eis a classificação dos 48 participantes.

Cl Tit Nome FED Elo Pts
1 GM Mirzoev Azer AZE 2510 2,5
2 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii MGL 2208 2,5
3 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2748 2,5
4 GM Safarli Eltaj AZE 2664 2,5
5 FM Asadli Vugar AZE 2397 2,5
6 GM Kuzubov Yuriy UKR 2632 2,5
7 GM Rasulov Vugar AZE 2486 2,5
8 WGM Mammadzada Gunay AZE 2318 2,0
9 FM Sevgi Volkan TUR 2210 2,0
10 CM Karayev Kanan AZE 2216 2,0
11 FM Bashirli Nail AZE 2384 2,0
12   Beradze Irakli GEO 2425 2,0
13 FM Muradli Mahammad AZE 2352 2,0
14 FM Hasanzade Toghrul AZE 2326 2,0
15 GM Tiviakov Sergei NED 2591 2,0
16 GM Alekseev Evgeny RUS 2633 2,0
17 GM Abasov Nijat AZE 2571 2,0
18 GM Khenkin Igor GER 2575 2,0
19 IM Pavlov Sergey UKR 2452 2,0
20   Pirverdiyev Agil AZE 2355 2,0
21 FM Naghdiyev Niyazi AZE 2351 2,0
22 FM Mustafin Andrey AZE 2299 1,5
23 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2236 1,5
24 FM Emiroglu Cankut TUR 2302 1,5
25   Bagheri Maziar IRI 2266 1,5
26 GM Malakhatko Vadim BEL 2501 1,5
27 GM Burmakin Vladimir RUS 2558 1,5
28 GM Sevdimaliyev Urfan AZE 2400 1,5
29 IM Noroozi Omid IRI 2391 1,5
30 WFM Hojjatova Aydan AZE 2300 1,0
31 WGM Mamedjarova Turkan AZE 2257 1,0
32   Bayramov Elvin AZE 2262 1,0
33 WFM Balajayeva Khanim AZE 2180 1,0
34   Bayramov Zaur AZE 2241 1,0
35 WIM Khalafova Narmin AZE 2193 1,0
36 WIM Mammadova Narmin AZE 2183 1,0
37 WGM Mammadova Gulnar AZE 2319 1,0
38 CM Suleymanli Aydin AZE 2091 1,0
39 IM Iskandarov Misratdin AZE 2419 1,0
40 WGM Kazimova Narmin AZE 2364 1,0
41 GM Mammadov Zaur AZE 2465 1,0
42 FM Zarinfam Arsalan IRI 2301 0,5
43 WIM Fataliyeva Ulviyya AZE 2301 0,5
44 WGM Abdulla Khayala AZE 2209 0,5
45 WIM Ibrahimova Sabina AZE 2184 0,5
46 FM Gasimov Parviz AZE 2375 0,5
47   Idrisov Tabriz AZE 2273 0,0
48 CM Ahmadzada Ahmad AZE 2207 0,0

Eis uma partida desta ronda, na mesa 1, entre Shakhriyar Mamedyarov, GM, e Azer Mirzoev, GM.