Limburg Open 2016 - Rondas 1, 2 e 3
14 de Maio de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos do site do torneio, de Zhaoqin Peng, da vista geral da sala .




Esta competição realiza-se em Maastricht, Holanda, de 13 a 16 de Maio de 2016, englobando 4 torneios : A, B, C e Veteranos. O A é o principal, disputando-se em 7 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 2 horas para cada jogador terminar a partida, mais 15 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 1 e hoje as rondas 2 e 3 , com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 20 mesas.
Após 3 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 121 jogadores.
| Cl | Tit | NOME | Elo | Fed | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Berg, Emanuel | 2581 | SWE | 3.0 |
| 2 | GM | Gharamian, Tigran | 2627 | FRA | 3.0 |
| 3 | GM | Bachmann, Axel | 2632 | PAR | 3.0 |
| 4 | Bus, Tom | 2178 | NED | 3.0 | |
| 5 | Vrolijk, Liam | 2141 | NED | 3.0 | |
| 6 | FM | Warmerdam, Max | 2387 | NED | 2.5 |
| 7 | GM | Swinkels, Robin | 2485 | NED | 2.5 |
| 8 | GM | Fier, Alexandr | 2624 | BRA | 2.5 |
| 9 | FM | Lai, Hing Ting | 2332 | NED | 2.5 |
| 10 | Van Meegen, Ruud | 2110 | NED | 2.5 | |
| 11 | GM | Bauer, Christian | 2634 | FRA | 2.5 |
| 12 | Mitran, Anthony Cristian | 2094 | BEL | 2.5 | |
| 13 | GM | Van Foreest, Jorden | 2557 | NED | 2.0 |
| 14 | GM | Janssen, Ruud | 2508 | NED | 2.0 |
| 15 | GM | Chatalbashev, Boris | 2548 | BUL | 2.0 |
| 16 | WGM | Hoolt, Sarah | 2312 | GER | 2.0 |
| 17 | Beeke, Bob | 2244 | NED | 2.0 | |
| 18 | GM | Socko, Bartosz | 2600 | POL | 2.0 |
| 19 | GM | Schroeder, Jan-Christian | 2508 | GER | 2.0 |
| 20 | GM | Ernst, Sipke | 2543 | NED | 2.0 |
| 21 | GM | Fridman, Daniel | 2614 | GER | 2.0 |
| 22 | Schoppen, Casper | 2301 | NED | 2.0 | |
| 23 | IM | Miedema, David | 2355 | NED | 2.0 |
| 24 | GM | Dambacher, Martijn | 2486 | NED | 2.0 |
| 25 | Watzlawek, Markus | 2106 | GER | 2.0 | |
| 26 | FM | Van Dooren, Dirk | 2365 | NED | 2.0 |
| 27 | Meessen, Max | 2220 | GER | 2.0 | |
| 28 | FM | Eichhorn, Andreas | 2290 | GER | 2.0 |
| 29 | Kuzmin, Yuriy | 2234 | RUS | 2.0 | |
| 30 | Scholzen, Wolfgang | 2090 | GER | 2.0 | |
| 31 | Wilschut, Peter | 2260 | NED | 2.0 | |
| 32 | Jeitz, Christian | 2159 | LUX | 2.0 | |
| 33 | Prestel, Oliver | 2097 | GER | 2.0 | |
| 34 | Van den Bergh, Peter | 2125 | NED | 2.0 | |
| 35 | Heinemann, Ernst | 2170 | GER | 2.0 | |
| 36 | Broehl, Stephan | 2153 | GER | 2.0 | |
| 37 | Dahdah, Nagib | 2070 | LUX | 2.0 | |
| 38 | GM | Wirig, Anthony | 2494 | FRA | 2.0 |
| 39 | Van Gool, Henk | 2149 | NED | 2.0 | |
| 40 | IM | Beukema, Stefan | 2361 | BEL | 2.0 |
Eis uma partida da ronda 2, na mesa 1, entre Axel Bachmann, GM, do Paraguai e o alemão Marcel Harff, FM.