Lake Sevan GM 2016 - Ronda 7
24 de julho de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos desta ronda, da Chess Academy da Arménia. Abaixo, à esquerda, em 1º plano, jogo entre os arménios Samuel Ter- Sahakyan, GM ( esquerda ) e Arman Pashikian, GM ( direita ); à direita, confronto entre o espanhol David Guijarro, GM ( esquerda ) e o indiano Vidit Santosh, GM ( direita ). Mais abaixo, vista da sala.
Este torneio realiza-se em Martuni, na Arménia, de 18 a 26 de julho de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados. Nesta ronda, um dos três líderes, o polaco Jan-Krzysztof Duda, GM, perdeu, enquanto os outros dois, o indiano Vidit Santosh, GM e Samuel Sevian, GM, dos USA, empataram os seus jogos e estão na liderança, com 4.5 pontos. Em terceiro lugar, estão três jogadores com 4 pontos : Jan- Krzysztof Duda, GM ; o arménio Samuel Ter-Sahakyan, GM e o russo Vladislav Artemiev, GM.
FED | Tit | Nome | Elo | Res | Tit | Nome | Elo | FED |
RUS | GM | Vladislav Artemiev | 2653 | ½-½ | GM | Samuel Sevian | 2595 | USA |
ARM | GM | Arman Pashikian | 2615 | ½-½ | GM | Samuel Ter-Sahakyan | 2605 | ARM |
ARM | GM | Robert Hovhannisyan | 2640 | 1-0 | GM | HovhannesGabuzyan | 2607 | ARM |
UKR | GM | Vladimir Onischuk | 2615 | 1-0 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2671 | POL |
ESP | GM | David Anton Guijarro | 2627 | ½-½ | GM | Vidit Santosh | 2658 | IND |
Após 7 rondas eis a classificação.
Nº | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Cl |
1 | Jan Krzysztof Duda | 2671 | POL | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 3º | ||
2 | Hovhannes Gabuzyan | 2607 | ARM | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 10º | ||
3 | Samuel Ter-Sahakyan | 2605 | ARM | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 4º | ||
4 | Vladislav Artemiev | 2653 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 5º | ||
5 | Arman Pashikian | 2615 | ARM | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 8º | ||
6 | Robert Hovhannisyan | 2640 | ARM | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 7º | ||
7 | Vladimir Onischuk | 2615 | UKR | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 2½ | 9º | ||
8 | David Anton Guijarro | 2627 | ESP | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 6º | ||
9 | Vidit Santosh Gujrathi | 2658 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 4½ | 2º | ||
10 | Samuel Sevian | 2595 | USA | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 4½ | 1º |
Eis uma partida desta ronda, entre Robert Hovhannisyan, GM e Hovhannes Gabuzyan, GM.