Hasselbacken Chess Open 2016 - Rondas 1 e 2

1 de Maio de 2016 - domingo - escrito por João Lopes . Abaixo, o cartaz do torneio. Fotos de Lars Hedlund, da ronda 1, do site do torneio. Mais abaixo, à esquerda, vista geral da sala e à direita, o israelita Ilia Smirin, GM, 2665, 79º do ranking mundial.

Hasselbacken Chess Open

306_ronden_har_borjathttps://media.hasselbackenchessopen.se/2016/05/306_Ilia_Smirin.jpg

O Stockholms Schacksallskap, um dos clubes de xadrez mais antigos do mundo, celebra 150 anos de existência, organizando um grande torneio, que se realiza em Estocolmo, na Suécia, de 30 de Abril a 8 de Maio de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é o seguinte para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos nos 20 lances seguintes, mais 10 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados do torneio são : o russo Dmitry Andreikin, GM, 2736 Elo ( 21º do ranking mundial ) ; Alexei Shirov, GM , da Letónia , 2686, 53º ; o húngaro Zoltan Almasi, GM , 2682, 57º ; o israelita Evgeny Postny, GM, 2673, 69º, etc. O torneio tem a participação de 17 jogadores com mais de 2600 Elo! Ontem começou o torneio, com a realização da primeira ronda , prosseguindo hoje com a  segunda, tendo os seguintes jogos e resultados nas primeiras 30 mesas, entre 301 participantes. 

Ronda 1 - 30-4 - 2016 -14 h

Tb Tit. Nome Elo Res Tit. Nome Elo
1   Jakenberg Jussi 2036 0 - 1 GM Andreikin Dmitry 2736
2 GM Shirov Alexei 2686 1 - 0   Saren Bjorn 2032
3   Schoonackers Jeroen 2032 0 - 1 GM Almasi Zoltan 2682
4 GM Postny Evgeny 2673 1 - 0   Sjodin Bengt 2031
5   Lönnqvist Henrik 2030 0 - 1 GM Smirin Ilia 2665
6 GM Adhiban B. 2663 1 - 0   Nilsson Christer 2026
7   Wahlund Max 2023 0 - 1 GM Tkachiev Vladislav 2660
8 GM S.P Sethuraman GM 2658 1 - 0   Fossan Andreas 2021
9   Björkman Filip 2016 0 - 1 GM Predojevic Borki 2654
10 GM Vidit Santosh Gujrathi 2648 1 - 0   Schultze Joerg-Martin 2015
11   Darnell Anton 2014 0 - 1 GM Krishnan Sasikiran 2643
12 GM Mareco Sandro 2625 1 - 0   Marder Simon 2008
13   Korning Peter 2006 0 - 1 GM Bachmann Axel 2621
14 GM Onischuk Vladimir 2620 1 - 0   Storme Isak 2006
15   Janse Alexander 2004 0 - 1 GM Landa Konstantin 2618
16 GM Sébastien Mazé 2617 1 - 0   Subramanian Aditya 2002
17   Douhan David 2001 0 - 1 GM Bok Benjamin 2605
18 GM Goganov Aleksey 2591 1 - 0   Muganlinskij Hussein 1995
19   Dahlström Rickard 1994 0 - 1 GM Sevian Samuel 2589
20 GM Rozentalis Eduardas 2584 1 - 0   Smits Frans 1993
21   Brodén Per 1992 0 - 1 GM Stefansson Hannes 2581
22 GM Donchenko Alexander 2573 1 - 0   Sparv Joakim 1986
23   Mehringer Joerg 1982 0 - 1 GM Vorobiov Evgeny  2572
24 GM Burmakin Vladimir 2554 1 - 0   Franzen Thomas 1980
25   Cramling Anna 1976 0 - 1 GM van Foreest Jorden 2551
26 GM Tari Aryan 2549 1 - 0   Dadabaev Janybek 1975
27 GM Urkedal Frode 2549 1 - 0   Bloem Mark MSc 1976
28   Green Per 1973 0 - 1 GM Greenfeld Alon 2541
29 GM Libiszewski Fabien 2520 1 - 0   Boström Henrik 1971
30   Verendel Jan 1971 0 - 1 GM Mikhalevski Victor 2516

Ronda 2 - 1-5- 2016 - 14 h

Tb Tit. Nome Elo Pt Res Pt Tit. Nome Elo
1 GM Andreikin Dmitry 2736 1 1 - 0 1   Dubrovin Robert 2239
2   Lindborg Petter 2232 1 0 - 1 1 GM Shirov Alexei 2686
3 GM Almasi Zoltan 2682 1 1 - 0 1   Jacobs Florian MoA 2229
4   Kumar Rahul 2225 1 0 - 1 1 GM Postny Evgeny 2673
5 GM Smirin Ilia 2665 1 1 - 0 1   Henderson de la Fuente Lance 2224
6 FM Gerhard Lorscheid 2214 1 0 - 1 1 GM Adhiban B. 2663
7 GM Tkachiev Vladislav 2660 1 1 - 0 1 CM Brookes Christopher 2213
8   Poulopoulos Ioannis 2214 1 0 - 1 1 GM S.P Sethuraman GM 2658
9 GM Predojevic Borki 2654 1 1 - 0 1 FM Henriksson Johan 2208
10   Johansson Gunnar 2213 1 0 - 1 1 GM Vidit Santosh Gujrathi 2648
11 GM Krishnan Sasikiran 2643 1 1 - 0 1   Morros Faura Ricard 2205
12   Lindberg Henrik 2208 1 0 - 1 1 GM Mareco Sandro 2625
13 GM Bachmann Axel 2621 1 1 - 0 1   Lundvik Jonas 2204
14   Tuomainen Felix 2205 1 ½ - ½ 1 GM Onischuk Vladimir 2620
15 GM Landa Konstantin 2618 1 1 - 0 1   Brzezinski Adam 2203
16   Thorn Eric 2204 1 0 - 1 1 GM Sébastien Mazé 2617
17 GM Bok Benjamin 2605 1 1 - 0 1 CM Gambäck Björn Prof 2184
18   Evertsson Lennart 2198 1 0 - 1 1 GM Goganov Aleksey 2591
19 GM Sevian Samuel 2589 1 1 - 0 1 FM Risting Eivind Olav 2176
20   Kolås Tore 2187 1 ½ - ½ 1 GM Rozentalis Eduardas 2584
21 GM Stefansson Hannes 2581 1 1 - 0 1 FM Hammar Bengt 2168
22   Kaasen Tor Fredrik 2177 1 ½ - ½ 1 GM Donchenko Alexander 2573
23 GM Vorobiov Evgeny E. 2572 1 1 - 0 1   Isetoft Daniel 2164
24   Jogstad Martin 2176 1 0 - 1 1 GM Burmakin Vladimir 2554
25 GM van Foreest Jorden 2551 1 1 - 0 1   Adler Bo 2162
26   Hedin Gunnar 2172 1 0 - 1 1 GM Tari Aryan 2549
27   Steneskog Per 2166 1 0 - 1 1 GM Urkedal Frode 2549
28 GM Greenfeld Alon 2541 1 1 - 0 1   Hansson Fredrik 2160
29   Pantzar Milton 2163 1 0 - 1 1 GM Libiszewski Fabien 2520
30   Vistisen Lars 2160 1 0 - 1 1 GM Blomqvist Erik 2515