FIDE World Youth U14,U16,U18 Championships 2016 - Masculino - Ronda 7
29 de setembro de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 6, de Anastasia Popova. Abaixo, à esquerda, jogo dos sub 18 masculinos, entre o russo Maksim Vavulin, IM, 2582 Elo ( esquerda ) e o arménio Manuel Petrosyan, IM, 2530 ( direita ). À direita, o arménio Haik Martirosyan, IM, 2470 Elo, o líder isolado nos sub 16 . Mais abaixo, à esquerda, o iraniano Parham Maghsoodloo, 2566, o jogador mais cotado nos sub 16 e à direita, o sul africano Cornelis van der Lingen, 1826 Elo, dos sub 16.




O Campeonato mundial de jovens dos sub 14,16 e 18 anos, masculino e feminino,realiza-se em Khanty-Mansiysk, na Rússia, de 22 de setembro a 3 de outubro de 2016, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Nos sub 14 masculino, realizou-se hoje a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, o líder russo Semen Lomasov, FM, venceu e continua imparável, com 7 vitórias em 7 jogos !! Em segundo lugar, estão três jogadores, com 5.5 pontos : os russos Andrey Esipenko, FM e Kirill Shubin, FM e o polaco Pawel Teclaf, CM . Em quinto lugar, estão 8 jogadores, com 5 pontos.
Sub 14 - 7ª Ronda - 29-9- 2016 - 15 h
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | FM | Blohberger Felix | 2256 | 5 | 0 - 1 | 6 | FM | Lomasov Semen | 2393 |
| 2 | FM | Esipenko Andrey | 2490 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Peng Hongchi | 2241 | |
| 3 | IM | Shevchenko Kirill | 2438 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Davtyan Artur | 2280 |
| 4 | CM | Teclaf Pawel | 2342 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Pitzanti Matteo | 2175 | |
| 5 | Sam Gabriel | 2069 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Zarubitski Viachaslau | 2340 | |
| 6 | FM | Shubin Kirill | 2304 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Pavlov Danila | 2157 | |
| 7 | Semjonovs Ilja | 2245 | 4 | 0 - 1 | 4 | Yakubboev Nodirbek | 2431 | ||
| 8 | FM | Peng David T | 2273 | 4 | 1 - 0 | 4 | Roseneck Jonas | 2178 | |
| 9 | FM | Chumbe German Gonza | 2255 | 4 | 0 - 1 | 4 | Zhao Chenxi | 2124 | |
| 10 | Zhou Junfeng | 2125 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Iniyan P | 2368 | ||
| 11 | FM | Miyasaka Marcus M | 2269 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Golikov Daniil | 2114 | |
| 12 | Remizov Yaroslav | 2218 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Yeritsyan Aram | 2117 | ||
| 13 | Gunduz Umut Erdem | 2109 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ibrahimli Murad | 2203 | ||
| 14 | Bharambe Bhavik C | 2104 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Tomasi Albert | 2200 | ||
| 15 | CM | Hua Eugene | 2142 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Ismagilov Damir | 1927 | |
| 16 | Marchuk Rostislav | 2054 | 3½ | ½ - ½ | 3 | FM | Olsen Filip Boe | 2241 | |
| 17 | CM | Sargsyan Shant | 2440 | 3 | 1 - 0 | 3 | Salimov Ruslan | 2026 | |
| 18 | Neelash Saha | 2020 | 3 | 0 - 1 | 3 | Stoleriu George | 2247 | ||
| 19 | Zhalmakhanov Ramazan | 2211 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kizatbay Abyl | 1892 | ||
| 20 | FM | Piyumantha M Sasith | 2017 | 3 | ½ - ½ | 3 | Haring Filip | 2099 |
Nos sub 14, após 7 rondas, eis a classificação dos 25 primeiros entre 75 jogadores.
| Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
| 1 | FM | Lomasov Semen | RUS | 2393 | 7,0 |
| 2 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2490 | 5,5 |
| 3 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2342 | 5,5 |
| 4 | FM | Shubin Kirill | RUS | 2304 | 5,5 |
| 5 | Zhao Chenxi | CHN | 2124 | 5,0 | |
| 6 | FM | Blohberger Felix | AUT | 2256 | 5,0 |
| 7 | IM | Shevchenko Kirill | UKR | 2438 | 5,0 |
| 8 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2431 | 5,0 | |
| 9 | FM | Davtyan Artur | ARM | 2280 | 5,0 |
| 10 | Sam Gabriel | USA | 2069 | 5,0 | |
| 11 | FM | Zarubitski Viachaslau | BLR | 2340 | 5,0 |
| 12 | FM | Peng David T | USA | 2273 | 5,0 |
| 13 | Pitzanti Matteo | ITA | 2175 | 4,5 | |
| 14 | Pavlov Danila | RUS | 2157 | 4,5 | |
| 15 | Ibrahimli Murad | AZE | 2203 | 4,5 | |
| 16 | Peng Hongchi | CHN | 2241 | 4,5 | |
| 17 | Golikov Daniil | RUS | 2114 | 4,5 | |
| 18 | Iniyan P | IND | 2368 | 4,5 | |
| 19 | Remizov Yaroslav | RUS | 2218 | 4,5 | |
| 20 | Bharambe Bhavik C | IND | 2104 | 4,0 | |
| 21 | Tomasi Albert | FRA | 2200 | 4,0 | |
| 22 | Tarun V Kanth | IND | 1954 | 4,0 | |
| 23 | Semjonovs Ilja | LAT | 2245 | 4,0 | |
| 24 | CM | Hua Eugene | CAN | 2142 | 4,0 |
| 25 | Zhalmakhanov Ramazan | KAZ | 2211 | 4,0 |
Nos sub 16, eis os jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, o líder arménio Haik Martirosyan, IM, venceu e continua imparável, com 7 vitórias em 7 jogos!! Em segundo lugar, estão 4 jogadores, com 5.5 pontos : os iranianos Amin Tabatabaei, IM e Parham Maghsoodloo, IM ; o italiano Luca Moroni, IM e o russo Olexandr Triapishko. Em sexto lugar, estão 6 jogadores, com 5 pontos.
Sub 16 - 7ª Ronda - 29-9- 2016 - 15 h
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo | |
| 1 | IM | Martirosyan Haik M. | 2470 | 6 | 1 - 0 | 5 | FM | Sorokin Aleksey | 2437 | |
| 2 | IM | Maghsoodloo Parham | 2566 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2493 | |
| 3 | FM | Livaic Leon | 2436 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Moroni Luca Jr | 2459 | |
| 4 | Triapishko Olexandr | 2458 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Ozen Bahadir | 2304 | ||
| 5 | IM | Costachi Mihnea | 2420 | 4½ | 0 - 1 | 4 | IM | Kaumandur Srihari | 2451 | |
| 6 | FM | Zhu Yi | 2296 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Gholami Aryan | 2435 | |
| 7 | Nguyen Hong Phuc | 2209 | 4 | 0 - 1 | 4 | Tahbaz Arash | 2420 | |||
| 8 | FM | Tiglon Bryce | 2292 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Fakhrutdinov Timur | 2419 | |
| 9 | CM | Doluweera Minul | 2127 | 4 | 0 - 1 | 4 | Pultinevicius Paulius | 2351 | ||
| 10 | Carnicelli Valerio | 2329 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Tran Minh Thang | 2293 | ||
| 11 | FM | Hilby Craig | 2319 | 4 | ½ - ½ | 4 | Trubchaninov Timur | 2233 | ||
| 12 | FM | Laurent-Paoli Pierre | 2305 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Mustafin Andrey | 2242 | |
| 13 | FM | Cadilhac Igor Tokuichi | 2269 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Fawzy Adham | 2451 | |
| 14 | Lobanov Sergei | 2432 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Mirzoyan David | 2322 | ||
| 15 | Nurzhanov Timur | 2087 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Gazik Viktor | 2429 | ||
| 16 | FM | Kevlishvili Robby | 2402 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Agmanov Zhandos | 2316 | |
| 17 | FM | Janik Igor | 2322 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Mitrabha Guha | 2286 | |
| 18 | Nikitenko Mihail | 2399 | 3 | 1 - 0 | 3½ | FM | Banzea Alexandru | 2284 | ||
| 19 | FM | Riess Alexander | 2227 | 3 | ½ - ½ | 3 | Saydaliev Saidakbar | 2403 | ||
| 20 | FM | Makhnyov Denis | 2375 | 3 | 1 - 0 | 3 | Anaskin Arsenij | 2153 |
Nos sub 16, após 7 rondas, eis a classificação dos 25 primeiros entre 88 jogadores.
| Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
| 1 | IM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2470 | 7,0 |
| 2 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2493 | 5,5 |
| 3 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2459 | 5,5 |
| 4 | IM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2566 | 5,5 |
| 5 | Triapishko Olexandr | RUS | 2458 | 5,5 | |
| 6 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2437 | 5,0 |
| 7 | FM | Tran Minh Thang | VIE | 2293 | 5,0 |
| 8 | Pultinevicius Paulius | LTU | 2351 | 5,0 | |
| 9 | FM | Mustafin Andrey | AZE | 2242 | 5,0 |
| 10 | Tahbaz Arash | IRI | 2420 | 5,0 | |
| 11 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2451 | 5,0 |
| 12 | FM | Ozen Bahadir | TUR | 2304 | 4,5 |
| 13 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2420 | 4,5 |
| 14 | FM | Fakhrutdinov Timur | RUS | 2419 | 4,5 |
| 15 | Lobanov Sergei | RUS | 2432 | 4,5 | |
| 16 | FM | Livaic Leon | CRO | 2436 | 4,5 |
| 17 | FM | Hilby Craig | USA | 2319 | 4,5 |
| 18 | FM | Tiglon Bryce | USA | 2292 | 4,5 |
| 19 | FM | Zhu Yi | CHN | 2296 | 4,5 |
| 20 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2435 | 4,5 |
| 21 | Trubchaninov Timur | RUS | 2233 | 4,5 | |
| 22 | Nurzhanov Timur | KAZ | 2087 | 4,5 | |
| 23 | FM | Janik Igor | POL | 2322 | 4,0 |
| 24 | FM | Agmanov Zhandos | KAZ | 2316 | 4,0 |
| 25 | Urban Konstantin | GER | 2361 | 4,0 |
Nos sub 18, eis os jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, um dos dois líderes, o russo Maksim Vavulin, IM, venceu e isolou-se na liderança com 6 pontos. O outro líder, o arménio Manuel Petrosyan, IM, empatou e está no 2º lugar, juntamente com o seu compatriota Aram Hakobyan, FM e o alemão Dmitrij Kollars, IM, todos com 5.5 pontos. Em quinto lugar, estão 5 jogadores, com 5.
Sub 18 - 7ª Ronda - 29-9- 2016 - 15 h
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | IM | Vavulin Maksim | 2582 | 5 | 1 - 0 | 4½ | GM | Sanal Vahap | 2477 |
| 2 | IM | Lorparizangeneh Sh. | 2478 | 4½ | ½ - ½ | 5 | IM | Petrosyan Manuel | 2530 |
| 3 | Nguyen Hoang Duc | 1874 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Kollars Dmitrij | 2491 | |
| 4 | FM | Hakobyan Aram | 2417 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Mousavi Seyed Khalil | 2412 |
| 5 | FM | Plenca Jadranko | 2396 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Bellahcene Bilel | 2483 |
| 6 | FM | Zakaryan David | 2377 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Rakotomaharo Antenaina | 2439 |
| 7 | IM | Dragnev Valentin | 2430 | 4 | 1 - 0 | 4 | Toma Radu-Cristian | 2343 | |
| 8 | FM | Song Michael | 2413 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Timerkhanov Alexander | 2340 |
| 9 | IM | Jarmula Lukasz | 2466 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Kalogeris Ioannis | 2271 | |
| 10 | IM | Vogel Roven | 2415 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Rahman Adel | 2324 |
| 11 | IM | Saiyn Zhanat | 2405 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | CM | Urazayev Arystanbek | 2377 |
| 12 | IM | Marek Matyas | 2381 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Bayramov Zaur | 2297 | |
| 13 | FM | Thybo Jesper | 2358 | 3 | ½ - ½ | 3½ | WIM | Vaishali R | 2295 |
| 14 | IM | Krishna Teja N | 2268 | 3 | 0 - 1 | 3 | Khodashenas Mersad | 2394 | |
| 15 | FM | Barp Alberto | 2244 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Wu Christopher | 2377 |
| 16 | Vergara Jofre Felipe | 2115 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Huber Martin Christian | 2356 | |
| 17 | FM | Rajdeep Sarkar | 2347 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Krykun Yuriy | 2242 |
| 18 | Georgiev Todor | 2197 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Ramirez Brian Sebas | 2302 | |
| 19 | FM | Meunier Clement | 2290 | 3 | 0 - 1 | 3 | Akhvlediani Irakli | 2205 | |
| 20 | CM | Kolver Chris | 1991 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Kandil Adham | 2277 |
Nos sub 18, após 7 rondas, eis a classificação dos 25 primeiros entre 65 jogadores.
| Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
| 1 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2582 | 6,0 |
| 2 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2530 | 5,5 |
| 3 | FM | Hakobyan Aram | ARM | 2417 | 5,5 |
| 4 | IM | Kollars Dmitrij | GER | 2491 | 5,5 |
| 5 | IM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2478 | 5,0 |
| 6 | IM | Dragnev Valentin | AUT | 2430 | 5,0 |
| 7 | FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 2439 | 5,0 |
| 8 | IM | Bellahcene Bilel | FRA | 2483 | 5,0 |
| 9 | FM | Song Michael | CAN | 2413 | 5,0 |
| 10 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2412 | 4,5 |
| 11 | FM | Rahman Adel | UZB | 2324 | 4,5 |
| 12 | Nguyen Hoang Duc | VIE | 1874 | 4,5 | |
| 13 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2466 | 4,5 |
| 14 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2477 | 4,5 |
| 15 | CM | Urazayev Arystanbek | KAZ | 2377 | 4,5 |
| 16 | IM | Marek Matyas | CZE | 2381 | 4,5 |
| 17 | FM | Zakaryan David | RUS | 2377 | 4,0 |
| 18 | WIM | Vaishali R | IND | 2295 | 4,0 |
| 19 | FM | Plenca Jadranko | CRO | 2396 | 4,0 |
| 20 | Rajkovic Mladen | SRB | 2275 | 4,0 | |
| 21 | FM | Rajdeep Sarkar | IND | 2347 | 4,0 |
| 22 | Toma Radu-Cristian | ROU | 2343 | 4,0 | |
| 23 | FM | Timerkhanov Alexander | RUS | 2340 | 4,0 |
| 24 | Kalogeris Ioannis | GRE | 2271 | 4,0 | |
| 25 | Akhvlediani Irakli | GEO | 2205 | 4,0 |
Eis uma partida desta ronda, nos sub 14 masculino, na mesa 1, entre o austríaco Felix Blohberger, FM e o russo Semen Lomasov, FM.