FIDE World Youth Sub 14,16, 18 Championships 2016 - Vencedores : sub 14 - Semen Lomasov ; 16 - Haik Martirosyan ; 18 - Manuel Petrosyan
Sub 14 -11ª Ronda -3-10-2016 - 11h
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | CM | Sargsyan Shant | 2440 | 7 | 1 - 0 | 9 | FM | Lomasov Semen | 2393 |
| 2 | FM | Esipenko Andrey | 2490 | 8 | 1 - 0 | 7½ | CM | Teclaf Pawel | 2342 |
| 3 | IM | Shevchenko Kirill | 2438 | 7 | 0 - 1 | 7 | Yakubboev Nodirbek | 2431 | |
| 4 | FM | Peng David T | 2273 | 6½ | 1 - 0 | 7 | FM | Davtyan Artur | 2280 |
| 5 | FM | Chumbe German | 2255 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | Iniyan P | 2368 | |
| 6 | Zhao Chenxi | 2124 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | FM | Blohberger Felix | 2256 | |
| 7 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2340 | 6½ | ½ - ½ | 6 | FM | Shubin Kirill | 2304 |
| 8 | FM | Ivic Velimir | 2264 | 6 | 1 - 0 | 6 | Ibrahimli Murad | 2203 | |
| 9 | Zhou Junfeng | 2125 | 6 | ½ - ½ | 6 | Stoleriu George | 2247 | ||
| 10 | Remizov Yaroslav | 2218 | 6 | 0 - 1 | 6 | Pavlov Danila | 2157 | ||
| 11 | Zhalmakhanov Ramazan | 2211 | 6 | ½ - ½ | 6 | Pitzanti Matteo | 2175 | ||
| 12 | Bharambe Bhavik C | 2104 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Miyasaka Marcus M | 2269 | |
| 13 | Emanuel Yahav | 2014 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Olsen Filip Boe | 2241 | |
| 14 | CM | Thilakarathne G M H | 2028 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Peng Hongchi | 2241 | |
| 15 | Sam Gabriel | 2069 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Tomasi Albert | 2200 | ||
| 16 | Marchuk Rostislav | 2054 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Roseneck Jonas | 2178 | ||
| 17 | Neelash Saha | 2020 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Yeritsyan Aram | 2117 | ||
| 18 | AGM | Nanayakkara Saranath | 1923 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Golikov Daniil | 2114 | |
| 19 | Salimov Ruslan | 2026 | 5 | ½ - ½ | 5 | Semjonovs Ilja | 2245 | ||
| 20 | CM | Hua Eugene | 2142 | 5 | 0 - 1 | 5 | Juksta Karolis | 2046 |
Nos sub 14, eis a classificação final dos 30 primeiros entre 75 jogadores.
| Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
| 1 | FM | Lomasov Semen | RUS | 2393 | 9,0 |
| 2 | FM | Esipenko Andrey | RUS | 2490 | 9,0 |
| 3 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2431 | 8,0 | |
| 4 | CM | Sargsyan Shant | ARM | 2440 | 8,0 |
| 5 | CM | Teclaf Pawel | POL | 2342 | 7,5 |
| 6 | FM | Peng David T | USA | 2273 | 7,5 |
| 7 | Iniyan P | IND | 2368 | 7,5 | |
| 8 | Zhao Chenxi | CHN | 2124 | 7,0 | |
| 9 | FM | Davtyan Artur | ARM | 2280 | 7,0 |
| 10 | FM | Blohberger Felix | AUT | 2256 | 7,0 |
| 11 | IM | Shevchenko Kirill | UKR | 2438 | 7,0 |
| 12 | FM | Zarubitski Viachaslau | BLR | 2340 | 7,0 |
| 13 | Pavlov Danila | RUS | 2157 | 7,0 | |
| 14 | FM | Ivic Velimir | SRB | 2264 | 7,0 |
| 15 | FM | Shubin Kirill | RUS | 2304 | 6,5 |
| 16 | Pitzanti Matteo | ITA | 2175 | 6,5 | |
| 17 | Sam Gabriel | USA | 2069 | 6,5 | |
| 18 | Marchuk Rostislav | RUS | 2054 | 6,5 | |
| 19 | Zhou Junfeng | CHN | 2125 | 6,5 | |
| 20 | Zhalmakhanov Ramazan | KAZ | 2211 | 6,5 | |
| 21 | FM | Quirhuayo Chumbe German | PER | 2255 | 6,5 |
| 22 | Neelash Saha | IND | 2020 | 6,5 | |
| 23 | Stoleriu George | ROU | 2247 | 6,5 | |
| 24 | FM | Olsen Filip Boe | DEN | 2241 | 6,5 |
| 25 | Peng Hongchi | CHN | 2241 | 6,0 | |
| 26 | Ibrahimli Murad | AZE | 2203 | 6,0 | |
| 27 | Bharambe Bhavik C | IND | 2104 | 6,0 | |
| 28 | Tarun V Kanth | IND | 1954 | 6,0 | |
| 29 | Golikov Daniil | RUS | 2114 | 6,0 | |
| 30 | Remizov Yaroslav | RUS | 2218 | 6,0 |
Nos sub 16, eis os jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, o líder arménio Haik Martirosyan, IM, empatou, conquistando o título mundial com 9 pontos. Em segundo lugar, ficou o russo Olexandr Triapishko, com 8.5 pontos e em terceiro, o vietnamita Thang Tran, FM, com 8.
Sub 16 - 11ª Ronda - 3-10- 2016 - 11h
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | IM | Martirosyan Haik M. | 2470 | 8½ | ½ - ½ | 7½ | FM | Tran Minh Thang | 2293 |
| 2 | FM | Livaic Leon | 2436 | 7½ | ½ - ½ | 8 | Triapishko Olexandr | 2458 | |
| 3 | IM | Maghsoodloo Parham | 2566 | 7 | 0 - 1 | 7 | FM | Fakhrutdinov Timur | 2419 |
| 4 | IM | Costachi Mihnea | 2420 | 7 | 1 - 0 | 7 | Tahbaz Arash | 2420 | |
| 5 | FM | Kevlishvili Robby | 2402 | 7 | 1 - 0 | 6½ | IM | Gholami Aryan | 2435 |
| 6 | Lobanov Sergei | 2432 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Tabatabaei M.Amin | 2493 | |
| 7 | FM | Makhnyov Denis | 2375 | 6½ | 0 - 1 | 6 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | 2451 |
| 8 | FM | Elistratov Semen | 2371 | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Moroni Luca Jr | 2459 |
| 9 | Pultinevicius Paulius | 2351 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Fawzy Adham | 2451 | |
| 10 | FM | Agmanov Zhandos | 2316 | 6 | 1 - 0 | 6 | FM | Sorokin Aleksey | 2437 |
| 11 | Urban Konstantin | 2361 | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Gazik Viktor | 2429 | |
| 12 | Nguyen Dang Hong Phuc | 2209 | 6 | 0 - 1 | 6 | Saydaliev Saidakbar | 2403 | ||
| 13 | Nikitenko Mihail | 2399 | 6 | 0 - 1 | 6 | FM | Hilby Craig | 2319 | |
| 14 | FM | Ozen Bahadir | 2304 | 6 | 1 - 0 | 5½ | FM | Lodici Lorenzo | 2359 |
| 15 | FM | Janik Igor | 2322 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Lintner Igor | 2065 | |
| 16 | Yordanov Lachezar | 2300 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Mustafin Andrey | 2242 | |
| 17 | Koziol Kamil | 2212 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Askerov Marat | 2299 | |
| 18 | Turar Dastan | 2205 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Zhu Yi | 2296 | |
| 19 | FM | Banzea Alexandru-Bogdan | 2284 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Stabulnieks Klavs | 2069 | |
| 20 | Nurzhanov Timur | 2087 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Roshka Yevgeniy | 2275 |
Nos sub 16, eis a classificação final dos 30 primeiros entre 88 jogadores .
Nos sub 18, eis os jogos e resultados nas primeiras 20 mesas. Nesta ronda, um dois líderes, o arménio Manuel Petrosyan, IM, venceu, sagrando-se campeão mundial, com 9 pontos, aproveitando o empate do outro líder, o russo Maksim Vavulin, IM, que terminou em segundo lugar, com 8.5 pontos e em terceiro, ficou o iraniano Shahin Lorparizangeneh, IM, com 8 .
Sub 18 - 11ª Ronda - 3-10- 2016 - 11h
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | FM | Rakotomaharo Antenaina | 2439 | 7½ | 0 - 1 | 8 | IM | Petrosyan Manuel | 2530 |
| 2 | IM | Bellahcene Bilel | 2483 | 6½ | ½ - ½ | 8 | IM | Vavulin Maksim | 2582 |
| 3 | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2478 | 7 | 1 - 0 | 7 | GM | Sanal Vahap | 2477 |
| 4 | IM | Kollars Dmitrij | 2491 | 7 | 1 - 0 | 6½ | Toma Radu-Cristian | 2343 | |
| 5 | IM | Dragnev Valentin | 2430 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | Kalogeris Ioannis | 2271 | |
| 6 | FM | Plenca Jadranko | 2396 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | IM | Mousavi Seyed Khalil | 2412 |
| 7 | IM | Jarmula Lukasz | 2466 | 6 | 1 - 0 | 6 | FM | Huber Martin Christian | 2356 |
| 8 | FM | Hakobyan Aram | 2417 | 6 | 0 - 1 | 6 | FM | Timerkhanov Alexander | 2340 |
| 9 | FM | Ramirez Brian | 2302 | 6 | 1 - 0 | 6 | FM | Rahman Adel | 2324 |
| 10 | FM | Song Michael | 2413 | 6 | 0 - 1 | 5½ | IM | Christiansen Johan | 2413 |
| 11 | IM | Vogel Roven | 2415 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Kandil Adham | 2277 |
| 12 | FM | Zakaryan David | 2377 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Khodashenas Mersad | 2394 | |
| 13 | IM | Marek Matyas | 2381 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CM | Urazayev Arystanbek | 2377 |
| 14 | FM | Erenberg Ariel | 2350 | 5 | 1 - 0 | 5½ | Bayramov Zaur | 2297 | |
| 15 | IM | Krishna Teja N | 2268 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Wu Christopher | 2377 |
| 16 | FM | Rajdeep Sarkar | 2347 | 5 | 1 - 0 | 5 | WIM | Vaishali R | 2295 |
| 17 | Gretz Denis | 2339 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Patrascu Catalin | 2263 | |
| 18 | Georgiev Todor | 2197 | 5 | 1 - 0 | 5 | Rajkovic Mladen | 2275 | ||
| 19 | FM | Thybo Jesper | 2358 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Akhvlediani Irakli | 2205 | |
| 20 | IM | Saiyn Zhanat | 2405 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Ching Wei Austin | 1997 |
Nos sub 18, eis a classificação final dos 30 primeiros entre 65 jogadores.
| Cl | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 2 |
|
IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2530 | 9,0 | 0,0 | 70,5 | 75,5 | 2696 | 9 | 6,90 | 2,10 | 10 | 21,0 |
| 2 | 1 |
|
IM | Vavulin Maksim | RUS | 2582 | 8,5 | 0,0 | 72,0 | 77,0 | 2649 | 8,5 | 7,56 | 0,94 | 10 | 9,4 |
| 3 | 5 |
|
IM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2478 | 8,0 | 0,0 | 70,0 | 75,5 | 2582 | 8 | 6,56 | 1,44 | 10 | 14,4 |
| 4 | 3 |
|
IM | Kollars Dmitrij | GER | 2491 | 8,0 | 0,0 | 68,0 | 73,5 | 2534 | 8 | 7,01 | 0,99 | 10 | 9,9 |
| 5 | 8 |
|
FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | MAD | 2439 | 7,5 | 0,0 | 67,5 | 71,5 | 2507 | 7,5 | 6,25 | 1,25 | 10 | 12,5 |
| 6 | 9 |
|
IM | Dragnev Valentin | AUT | 2430 | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 2509 | 7,5 | 6,29 | 1,21 | 10 | 12,1 |
| 7 | 14 |
|
IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2412 | 7,5 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | 2445 | 7,5 | 6,52 | 0,98 | 10 | 9,8 |
| 8 | 4 |
|
IM | Bellahcene Bilel | FRA | 2483 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 69,5 | 2460 | 7 | 7,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
| 9 | 6 |
|
GM | Sanal Vahap | TUR | 2477 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | 2442 | 7 | 7,10 | -0,10 | 10 | -1,0 |
| 10 | 28 |
|
FM | Timerkhanov Alexander | RUS | 2340 | 7,0 | 0,0 | 60,0 | 64,0 | 2365 | 7 | 6,16 | 0,84 | 20 | 16,8 |
| 11 | 7 |
|
IM | Jarmula Lukasz | POL | 2466 | 7,0 | 0,0 | 59,0 | 64,0 | 2383 | 7 | 7,84 | -0,84 | 10 | -8,4 |
| 12 | 31 |
|
FM | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2302 | 7,0 | 0,0 | 56,0 | 59,5 | 2267 | 7 | 6,69 | 0,31 | 10 | 3,1 |
| 13 | 17 |
|
FM | Plenca Jadranko | CRO | 2396 | 6,5 | 0,0 | 65,0 | 69,0 | 2421 | 6,5 | 6,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
| 14 | 27 |
|
Toma Radu-Cristian | ROU | 2343 | 6,5 | 0,0 | 64,5 | 68,5 | 2405 | 6,5 | 5,26 | 1,24 | 20 | 24,8 | |
| 15 | 12 |
|
IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2413 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 65,0 | 2385 | 6,5 | 6,81 | -0,31 | 10 | -3,1 |
| 16 | 37 |
|
Kalogeris Ioannis | GRE | 2271 | 6,5 | 0,0 | 58,5 | 59,0 | 2258 | 6,5 | 5,81 | 0,69 | 40 | 27,6 | |
| 17 | 18 |
|
Khodashenas Mersad | IRI | 2394 | 6,5 | 0,0 | 54,5 | 58,5 | 2217 | 6,5 | 8,18 | -1,68 | 10 | -16,8 | |
| 18 | 19 |
|
IM | Marek Matyas | CZE | 2381 | 6,5 | 0,0 | 53,5 | 57,5 | 2303 | 6,5 | 7,11 | -0,61 | 10 | -6,1 |
| 19 | 35 |
|
IM | Kandil Adham | EGY | 2277 | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 54,0 | 2149 | 5,5 | 5,95 | -0,45 | 20 | -9,0 |
| 20 | 10 |
|
FM | Hakobyan Aram | ARM | 2417 | 6,0 | 0,0 | 67,5 | 71,0 | 2421 | 6 | 5,96 | 0,04 | 10 | 0,4 |
| 21 | 30 |
|
FM | Rahman Adel | UZB | 2324 | 6,0 | 0,0 | 65,5 | 70,5 | 2357 | 5 | 4,36 | 0,64 | 20 | 12,8 |
| 22 | 13 |
|
FM | Song Michael | CAN | 2413 | 6,0 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | 2346 | 6 | 6,95 | -0,95 | 10 | -9,5 |
| 23 | 46 |
|
Georgiev Todor | BUL | 2197 | 6,0 | 0,0 | 59,0 | 63,0 | 2311 | 6 | 4,30 | 1,70 | 40 | 68,0 | |
| 24 | 44 |
|
Akhvlediani Irakli | GEO | 2205 | 6,0 | 0,0 | 58,0 | 62,0 | 2364 | 6 | 3,69 | 2,31 | 40 | 92,4 | |
| 25 | 26 |
|
FM | Rajdeep Sarkar | IND | 2347 | 6,0 | 0,0 | 58,0 | 61,5 | 2267 | 6 | 6,91 | -0,91 | 20 | -18,2 |
| 26 | 25 |
|
FM | Erenberg Ariel | ISR | 2350 | 6,0 | 0,0 | 56,5 | 60,5 | 2236 | 6 | 7,09 | -1,09 | 10 | -10,9 |
| 27 | 24 |
|
FM | Huber Martin Christian | AUT | 2356 | 6,0 | 0,0 | 55,0 | 58,5 | 2303 | 6 | 6,57 | -0,57 | 20 | -11,4 |
| 28 | 29 |
|
Gretz Denis | GER | 2339 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | 2146 | 6 | 8,16 | -2,16 | 20 | -43,2 | |
| 29 | 58 |
|
Nguyen Hoang Duc | VIE | 1874 | 5,5 | 0,0 | 66,5 | 70,5 | 2375 | 5,5 | 0,90 | 4,60 | 40 | 184,0 | |
| 30 | 21 |
|
FM | Zakaryan David | RUS | 2377 | 5,5 | 0,0 | 65,5 | 70,0 | 2288 | 5,5 | 6,51 | -1,01 | 20 | -20,2 |