FIDE Women´s Grand Prix Teheran 2016 - Ronda 7
18 de Fevereiro de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Alina l´Ami, do site do torneio, desta ronda. Abaixo, à esquerda, a ucraniana Natalia Zhukova, GM e à direita, a búlgara Antoaneta Stefanova,GM. Mais abaixo, à esquerda, vista geral da sala do torneio e à direita, revista com as fotos das jogadoras.
Este torneio feminino realiza-se em Teerão, no Irão, de 11 a 23 de Fevereiro de 2016, com a participação de 12 jogadoras, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
Ronda 7 - 18- 2- 2016 - 15 h | ||||||||
Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | ||||
GM | Dzagnidze Nana | 2529 | 1 - 0 | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | ||
GM | Harika Dronavalli | 2511 | ½ - ½ | GM | Zhukova Natalia | 2484 | ||
GM | Cramling Pia | 2521 | 0 - 1 | GM | Zhao Xue | 2506 | ||
GM | Ju Wenjun | 2558 | 1 - 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | ||
WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 1 - 0 | GM | Koneru Humpy | 2583 | ||
IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | 1 - 0 | GM | Gunina Valentina | 2496 |
Após 7 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda registaram-se 5 vitórias em 6 jogos ! A russa Natalija Pogonina, WGM, empatou e foi alcançada na liderança por Nana Dzagnidze, GM, da Geórgia, ambas com 5.5 pontos . As duas chinesas, Xue Zhao, GM e Wenjun Ju, Gm, venceram os seus jogos e estão a meio ponto das duas líderes. Destaque para a iraniana Sarasadat Khademalsharieh, IM, que tem o Elo mais baixo do torneio, ocupando o 5º lugar, a 1 ponto das líderes, sem derrotas ! As três últimas classificadas, a búlgara Antoaneta Stefanova, GM ; Nino Batsiashvili, IM, da Geórgia e a sueca Pia Cramling,GM, ainda não venceram ! Das 42 partidas realizadas até agora, registaram-se 50% de vitórias(21).
R | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |||||
1 | Dzagnidze Nana | GEO | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||||||||
2 | Pogonina Natalija | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |||||||||
3 | Zhao Xue | CHN | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | |||||||||
4 | Ju Wenjun | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | |||||||||
5 | Khademalsharieh S. | IRI | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |||||||||
6 | Koneru Humpy | IND | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3 | |||||||||
7 | Harika Dronavalli | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 | |||||||||
8 | Zhukova Natalia | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3 | |||||||||
9 | Gunina Valentina | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | |||||||||
10 | Stefanova Antoaneta | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2 | |||||||||
11 | Batsiashvili Nino | GEO | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1½ | |||||||||
12 | Cramling Pia | SWE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ |
Eis duas partidas desta ronda : a primeira, entre Sarasadat Khademalsharieh e Valentina Gunina e a segunda entre Wenjun Ju e Antoaneta Stefanova.