European Rapid and Blitz Chess Championship - Rapid - Rondas 4 a 7
19 de Dezembro de 2015 - sábado - escrito por João Lopes . Fotos do campeonato europeu, tiradas do site do torneio.



Este campeonato europeu decorre em Minsk, na Bielorússia, de 18 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 11 rondas, em sistema suiço. O torneio blitz realizou-se ontem e o de rápidas joga-se hoje e amanhã. O torneio de rápidas teve hoje 7 rondas e amanhã disputam-se as últimas quatro, sendo o ritmo de jogo de 15 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Eis os jogos e resultados das rondas 4 a 7, nas primeiras dez mesas. Entre parênteses, o total de pontos dos jogadores em cada ronda.
| Elo | Ronda 4 - 15 h | Res | Elo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2534 | GUNINA, Valentina (3 ) | 0 - 1 | GUSEINOV, Gadir ( 3 ) | 2739 | |||||
| 2 | 2510 | BORTNYK, Mykola ( 3 ) | 0 - 1 | JOBAVA, Baadur ( 3 ) | 2727 | |||||
| 3 | 2496 | RAZIN, Vadim ( 3 ) | 0 - 1 | MOVSESIAN, Sergei ( 3 ) | 2723 | |||||
| 4 | 2717 | NAVARA, David ( 3 ) | 1 - 0 | JOHANNESSEN, Leif ( 3 ) | 2490 | |||||
| 5 | 2700 | RIAZANTSEV, Alexander ( 3 ) | 1 - 0 | LADVA, Ottomar ( 3 ) | 2469 | |||||
| 6 | 2493 | GRISHCHENKO, Sergey ( 3 ) | 0 - 1 | SAVCHENKO, Boris ( 3 ) | 2691 | |||||
| 7 | 2686 | MAMEDOV, Rauf ( 3 ) | 1 - 0 | SYCHEV, Klementy ( 3 ) | 2440 | |||||
| 8 | 2489 | SIVUK, Vitaly ( 3 ) | 0 - 1 | PONKRATOV, Pavel ( 3 ) | 2681 | |||||
| 9 | 2675 | MELKUMYAN, Hrant ( 3 ) | 1 - 0 | IVANOV, Alexander ( 3 ) | 2421 | |||||
| 10 | 2472 | POLIVANOV, Anatoliy ( 3 ) | ½ - ½ | BOCHAROV, Dmitry ( 3 ) | 2674 |
Ronda 5 - 16h15m - 690 jogadores .
| Elo | Res | Elo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2739 | GUSEINOV, Gadir ( 4) | 1 - 0 | BORTNYK, Olexandr ( 4 ) | 2633 | |||||
| 2 | 2727 | JOBAVA, Baadur ( 4 ) | 1 - 0 | SAKAEV, Konstantin ( 4 ) | 2621 | |||||
| 3 | 2723 | MOVSESIAN, Sergei ( 4 ) | ½ - ½ | AZAROV, Sergei ( 4 ) | 2599 | |||||
| 4 | 2577 | ANDRIASIAN, Zaven ( 4 ) | 0 - 1 | NAVARA, David ( 4 ) | 2717 | |||||
| 5 | 2564 | MIKHALEVSKI, Victor ( 4 ) | 1 - 0 | RIAZANTSEV, Alexander ( 4 ) | 2700 | |||||
| 6 | 2691 | SAVCHENKO, Boris ( 4 ) | ½ - ½ | JUNYAN, Gevorg ( 4 ) | 2559 | |||||
| 7 | 2553 | TUKHAEV, Adam ( 4 ) | ½ - ½ | MAMEDOV, Rauf ( 4 ) | 2686 | |||||
| 8 | 2681 | PONKRATOV, Pavel ( 4 ) | 0 - 1 | ALEKSANDROV, Aleksej ( 4 ) | 2552 | |||||
| 9 | 2550 | RAKHMANOV, Aleksandr ( 4 ) | 0 - 1 | MELKUMYAN, Hrant ( 4 ) | 2675 | |||||
| 10 | 2671 | ROIZ, Michael ( 4 ) | ½ - ½ | PAVLOV, Sergey ( 4 ) | 2539 |
Ronda 6 - 17h30m - 690 participantes.
| Elo | Res | Elo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2657 | PETROSIAN, Tigran ( 5 ) | 1 - 0 | GUSEINOV, Gadir ( 5 ) | 2739 | |||||
| 2 | 2552 | ALEKSANDROV, Aleksej ( 5 ) | 0 - 1 | JOBAVA, Baadur ( 5 ) | 2727 | |||||
| 3 | 2717 | NAVARA, David ( 5 ) | 1 - 0 | STUPAK, Kirill ( 5 ) | 2637 | |||||
| 4 | 2675 | MELKUMYAN, Hrant ( 5 ) | 1 - 0 | MIKHALEVSKI, Victor ( 5 ) | 2564 | |||||
| 5 | 2752 | ZHIGALKO, Sergei ( 4.5 ) | 1 - 0 | TUKHAEV, Adam ( 4.5 ) | 2553 | |||||
| 6 | 2613 | SMIRIN, Ilia ( 4.5 ) | 1 - 0 | MOVSESIAN, Sergei ( 4.5) | 2723 | |||||
| 7 | 2599 | AZAROV, Sergei ( 4.5 ) | 0 - 1 | SHORT, Nigel ( 4.5 ) | 2710 | |||||
| 8 | 2591 | CHIGAEV, Maksim ( 4.5 ) | 1 - 0 | SAVCHENKO, Boris ( 4.5 ) | 2691 | |||||
| 9 | 2686 | MAMEDOV, Rauf ( 4.5 ) | ½ - ½ | LOGINOV, Valery (4.5 ) | 2502 | |||||
| 10 | 2578 | BELOUS, Vladimir (4.5 ) | 0 - 1 | BOCHAROV, Dmitry ( 4.5 ) | 2674 |
Ronda 7 - 18h45m - 690 participantes. Abaixo, está a classificação dos 15 primeiros entre 690 participantes. Baadur Jobava, da Geórgia e Tigran Petrosian, da Arménia, lideram isolados só com vitórias. Nigel Short, de Inglaterra, está classificado num excelente 3º lugar, após ter desistido ontem, após 6 rondas, do torneio de rápidas !
| Elo | Res | Elo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2727 | JOBAVA, Baadur ( 6 ) | 1 - 0 | MELKUMYAN, Hrant (5 ) | 2675 | |||||
| 2 | 2657 | PETROSIAN, Tigran (6) | 1 - 0 | NAVARA, David ( 6 ) | 2717 | |||||
| 3 | 2658 | POPOV, Ivan ( 5.5 ) | ½ - ½ | ZHIGALKO, Sergei (5.5 ) | 2752 | |||||
| 4 | 2710 | SHORT, Nigel ( 5.5 ) | 1 - 0 | MOTYLEV, Alexander ( 5.5 ) | 2652 | |||||
| 5 | 2674 | BOCHAROV, Dmitry ( 5.5 ) | ½ - ½ | SMIRIN, Ilia ( 5.5 ) | 2613 | |||||
| 6 | 2591 | CHIGAEV, Maksim (5.5 ) | ½ - ½ | RAGGER, Markus ( 5.5 ) | 2672 | |||||
| 7 | 2559 | JUNYAN, Gevorg ( 5.5 ) | ½ - ½ | KOVALEV, Vladislav ( 5.5 ) | 2668 | |||||
| 8 | 2739 | GUSEINOV, Gadir ( 5 ) | 1 - 0 | DYDYSHKO, Viacheslav (5 ) | 2506 | |||||
| 9 | 2733 | KOVALENKO, Igor ( 5 ) | 1 - 0 | LOGINOV, Valery ( 5 ) | 2502 | |||||
| 10 | 2534 | GUNINA, Valentina ( 5 ) | ½ - ½ | MAMEDOV, Rauf ( 5 ) | 2686 |
| Tit | Nome | Fed. | Elo | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | JOBAVA, Baadur | GEO | 2727 | 7 |
|
|
|||||||
| 2 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | 2657 | 7 |
|
||||||||
| 3 | GM | SHORT, Nigel D | ENG | 2710 | 6.5 |
|
||||||||
| 4 | GM | NAVARA, David | CZE | 2717 | 6 |
|
||||||||
| 5 | GM | GUSEINOV, Gadir | AZE | 2739 | 6 |
|
||||||||
| 6 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | 2675 | 6 |
|
||||||||
| 7 | GM | JUNYAN, Gevorg | ARM | 2559 | 6 |
|
||||||||
| 8 | GM | BOCHAROV, Dmitry | RUS | 2674 | 6 |
|
||||||||
| 9 | RAZIN, Vadim | UKR | 2496 | 6 |
|
|||||||||
| 10 | GM | RAGGER, Markus | AUT | 2672 | 6 |
|
||||||||
| 11 | GM | SMIRIN, Ilia | ISR | 2613 | 6 | |||||||||
| 12 | GM | ZHIGALKO, Sergei | BLR | 2752 | 6 |
|
||||||||
| 13 | IM | CHIGAEV, Maksim | RUS | 2591 | 6 | |||||||||
| 14 | GM | POPOV, Ivan | RUS | 2658 | 6 |
|
||||||||
| 15 | GM | MIKHALEVSKI, Victor | ISR | 2564 | 6 |
|
Eis uma partida da ronda 7, na mesa 2, entre Tigran Petrosian, da Arménia e David Navara, da República Checa.