Eurasian Blitz Chess Cup of the President of Kazakhstan - Vencedor - Farrukh Amonatov.
19 de junho de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Fotos dos três primeiros classificados : à esquerda, o vencedor, Farrukh Amonatov, GM, do Tajiquistão ; à direita, o russo Ian Nepomniachtchi, GM, em segundo. Abaixo, Baadur Jobava, GM, da Geórgia, em terceiro.



A Eurasian Blitz Cup é um forte torneio de rápidas que se realizou em Almaty, no Cazaquistão, ontem e hoje ( 18 e 19 de junho ), disputando-se em 22 rondas, (11 duplas, em que um jogador defronta outro, com brancas e pretas ), no sistema suiço, realizando-se 14 ontem e 8 hoje , com o ritmo de jogo de 3 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 2 segundos por lance desde o início do jogo. Eis os jogos e resultados das últimas 4 rondas do torneio, nas primeiras 22 mesas ( 19 a 21 ª ) e na 22ª ronda, nas primeiras 31 .
19ª Ronda - 19-6- 2016 - 15h40m. Nesta ronda, o líder Baadur Jobava, GM, da Geórgia, venceu o russo Sergey Karjakin, GM, mantendo a liderança com 15 pontos e aumentando o avanço para 1.5 sobre os russos Sergey Karjakin, GM ; Ian Nepomniachtchi,GM ; Vladislav Artemiev, GM e Peter Svidler, GM, todos com 13.5 pontos.
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | GM | Jobava Baadur | 2635 | 14 | 1 - 0 | 13½ | GM | Karjakin Sergey | 2801 |
| 2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2846 | 12½ | 1 - 0 | 13 | GM | Grischuk Alexander | 2766 |
| 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2722 | 12½ | 1 - 0 | 12½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2714 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2754 | 12½ | 1 - 0 | 12 | GM | Le Quang Liem | 2805 |
| 5 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2736 | 12 | 0 - 1 | 12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2695 |
| 6 | GM | Amonatov Farrukh | 2679 | 12 | 1 - 0 | 12 | GM | Megaranto Susanto | 2557 |
| 7 | GM | Saric Ivan | 2690 | 11½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Mamedov Rauf | 2796 |
| 8 | GM | Moiseenko Alexander | 2646 | 11½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Wang Hao | 2784 |
| 9 | GM | Gunina Valentina | 2571 | 11 | 0 - 1 | 11 | GM | Gelfand Boris | 2792 |
| 10 | GM | Onischuk Vladimir | 2734 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Stefanova Antoaneta | 2590 |
| 11 | GM | Sjugirov Sanan | 2656 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2686 |
| 12 | GM | Jones Gawain C B | 2734 | 10½ | 0 - 1 | 11 | FM | Dzhumagaliev Yan | 2533 |
| 13 | GM | Shoker Samy | 2537 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Dreev Aleksey | 2721 |
| 14 | GM | Volokitin Andrei | 2621 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Yilmaz Mustafa | 2543 |
| 15 | GM | Harika Dronavalli | 2443 | 10½ | 0 - 1 | 10 | GM | Savchenko Boris | 2706 |
| 16 | GM | Hou Yifan | 2704 | 10 | ½ - ½ | 10 | GM | Anton Guijarro David | 2611 |
| 17 | GM | Kovalenko Igor | 2699 | 10 | 1 - 0 | 10 | GM | Fressinet Laurent | 2630 |
| 18 | GM | Marin Mihail | 2576 | 10 | ½ - ½ | 10 | GM | Jumabayev Rinat | 2685 |
| 19 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2635 | 9½ | 1 - 0 | 10 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2569 |
| 20 | GM | Vakhidov Jahongir | 2529 | 9½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Andreikin Dmitry | 2759 |
| 21 | GM | Sanikidze Tornike | 2502 | 9½ | 1 - 0 | 9½ | GM | Khusnutdinov Rustam | 2664 |
| 22 | IM | Pak Yevgeniy | 2484 | 9½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Bologan Viktor | 2625 |
20ª Ronda - 19-6- 2016 - 16 h. Nesta ronda, o líder Baadur Jobava, GM, perdeu agora de pretas para Sergey Karjakin, GM, mantendo a liderança com 15 pontos, mas tendo apenas meio ponto de avanço sobre os segundos classificados : os russos Sergey Karjakin, GM e Ian Nepomniachtchi, GM , com 14.5. Em quarto lugar, está Farruk Amonatov,GM, do Tajiquistão, com 14 pontos.
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | GM | Karjakin Sergey | 2801 | 13½ | 1 - 0 | 15 | GM | Jobava Baadur | 2635 |
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2766 | 13 | 0 - 1 | 13½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2846 |
| 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2714 | 12½ | 1 - 0 | 13½ | GM | Artemiev Vladislav | 2722 |
| 4 | GM | Le Quang Liem | 2805 | 12 | 1 - 0 | 13½ | GM | Svidler Peter | 2754 |
| 5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2695 | 13 | 0 - 1 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2736 |
| 6 | GM | Megaranto Susanto | 2557 | 12 | 0 - 1 | 13 | GM | Amonatov Farrukh | 2679 |
| 7 | GM | Mamedov Rauf | 2796 | 11½ | 1 - 0 | 12½ | GM | Saric Ivan | 2690 |
| 8 | GM | Wang Hao | 2784 | 11½ | ½ - ½ | 12½ | GM | Moiseenko Alexander | 2646 |
| 9 | GM | Gelfand Boris | 2792 | 12 | 1 - 0 | 11 | GM | Gunina Valentina | 2571 |
| 10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2590 | 11 | 0 - 1 | 12 | GM | Onischuk Vladimir | 2734 |
| 11 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2686 | 11 | 1 - 0 | 12 | GM | Sjugirov Sanan | 2656 |
| 12 | FM | Dzhumagaliev Yan | 2533 | 12 | 0 - 1 | 10½ | GM | Jones Gawain C B | 2734 |
| 13 | GM | Dreev Aleksey | 2721 | 10½ | ½ - ½ | 11½ | GM | Shoker Samy | 2537 |
| 14 | GM | Yilmaz Mustafa | 2543 | 10½ | ½ - ½ | 11½ | GM | Volokitin Andrei | 2621 |
| 15 | GM | Savchenko Boris | 2706 | 11 | 0 - 1 | 10½ | GM | Harika Dronavalli | 2443 |
| 16 | GM | Anton Guijarro David | 2611 | 10½ | 0 - 1 | 10½ | GM | Hou Yifan | 2704 |
| 17 | GM | Fressinet Laurent | 2630 | 10 | 0 - 1 | 11 | GM | Kovalenko Igor | 2699 |
| 18 | GM | Jumabayev Rinat | 2685 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Marin Mihail | 2576 |
| 19 | GM | Maghami Ehsan | 2569 | 10 | 0 - 1 | 10½ | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2635 |
| 20 | GM | Andreikin Dmitry | 2759 | 10½ | 0 - 1 | 9½ | GM | Vakhidov Jahongir | 2529 |
| 21 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2664 | 9½ | ½ - ½ | 10½ | GM | Sanikidze Tornike | 2502 |
| 22 | GM | Bologan Viktor | 2625 | 10½ | 0 - 1 | 9½ | IM | Pak Yevgeniy | 2484 |
21ª Ronda - 19-6- 2016 - 16h30m . Nesta ronda, o russo Ian Nepomniachtchi, GM venceu o líder Baadur Jobava, GM, da Geórgia, passando a liderar com 15.5 pontos. Em segundo lugar, estão Baadur Jobava e Farrukh Amonatov, GM, do Tajiquistão, com 15 . Em quarto lugar, com 14.5, estão os russos Sergey Karjakin, GM , Peter Svidler, GM e Vladislav Artemiev, GM .
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | GM | Jobava Baadur | 2635 | 15 | 0 - 1 | 14½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2846 |
| 2 | GM | Karjakin Sergey | 2801 | 14½ | 0 - 1 | 13½ | GM | Svidler Peter | 2754 |
| 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2714 | 13½ | 0 - 1 | 14 | GM | Amonatov Farrukh | 2679 |
| 4 | GM | Le Quang Liem | 2805 | 13 | 0 - 1 | 13½ | GM | Artemiev Vladislav | 2722 |
| 5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2695 | 13 | ½ - ½ | 13 | GM | Gelfand Boris | 2792 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2766 | 13 | 0 - 1 | 13 | GM | Onischuk Vladimir | 2734 |
| 7 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2736 | 13 | 1 - 0 | 13 | GM | Moiseenko Alexander | 2646 |
| 8 | GM | Mamedov Rauf | 2796 | 12½ | 0 - 1 | 12 | GM | Wang Hao | 2784 |
| 9 | GM | Saric Ivan | 2690 | 12½ | 0 - 1 | 12 | GM | Kovalenko Igor | 2699 |
| 10 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2686 | 12 | 0 - 1 | 12 | GM | Volokitin Andrei | 2621 |
| 11 | GM | Shoker Samy | 2537 | 12 | 0 - 1 | 12 | GM | Sjugirov Sanan | 2656 |
| 12 | FM | Dzhumagaliev Yan | 2533 | 12 | 0 - 1 | 12 | GM | Megaranto Susanto | 2557 |
| 13 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2635 | 11½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Jones Gawain C B | 2734 |
| 14 | GM | Potkin Vladimir | 2564 | 11½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Hou Yifan | 2704 |
| 15 | GM | Jumabayev Rinat | 2685 | 11½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Kostenko Petr | 2454 |
| 16 | GM | Dreev Aleksey | 2721 | 11 | 0 - 1 | 11½ | GM | Harika Dronavalli | 2443 |
| 17 | GM | Savchenko Boris | 2706 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Gunina Valentina | 2571 |
| 18 | GM | Stefanova Antoaneta | 2590 | 11 | 0 - 1 | 11 | GM | Yilmaz Mustafa | 2543 |
| 19 | GM | Arutinian David | 2589 | 11 | 1 - 0 | 11 | GM | Filippov Anton | 2519 |
| 20 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2577 | 11 | 0 - 1 | 11 | GM | Sanikidze Tornike | 2502 |
| 21 | GM | Ehlvest Jaan | 2534 | 10½ | 0 - 1 | 10½ | GM | Andreikin Dmitry | 2759 |
| 22 | GM | Bologan Viktor | 2625 | 10½ | 1 - 0 | 10½ | IM | Egorov Evgeny | 2432 |
22ª Ronda - 19-6- 2016 - 16h50m. Na última ronda, Farrukh Amonatov, GM, do Tajiquistão, venceu Shakhriyar Mamedyarov, GM, alcançando o russo Ian Nepomniachtchi, GM, terminando ambos com 16 pontos , sendo o vencedor do torneio, Farrukh Amonatov, com melhor desempate do que Ian Nepomniachtchi. Em terceiro lugar, ficou Baadur Jobava, GM, da Geórgia, com 15.5 pontos, os mesmos do quarto, o russo Vladislav Artemiev, GM.
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2846 | 15½ | ½ - ½ | 15 | GM | Jobava Baadur | 2635 |
| 2 | GM | Svidler Peter | 2754 | 14½ | ½ - ½ | 14½ | GM | Karjakin Sergey | 2801 |
| 3 | GM | Amonatov Farrukh | 2679 | 15 | 1 - 0 | 13½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2714 |
| 4 | GM | Artemiev Vladislav | 2722 | 14½ | 1 - 0 | 13 | GM | Le Quang Liem | 2805 |
| 5 | GM | Gelfand Boris | 2792 | 13½ | ½ - ½ | 13½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2695 |
| 6 | GM | Onischuk Vladimir | 2734 | 14 | 1 - 0 | 13 | GM | Grischuk Alexander | 2766 |
| 7 | GM | Moiseenko Alexander | 2646 | 13 | 1 - 0 | 14 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2736 |
| 8 | GM | Wang Hao | 2784 | 13 | 0 - 1 | 12½ | GM | Mamedov Rauf | 2796 |
| 9 | GM | Kovalenko Igor | 2699 | 13 | 1 - 0 | 12½ | GM | Saric Ivan | 2690 |
| 10 | GM | Volokitin Andrei | 2621 | 13 | 0 - 1 | 12 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2686 |
| 11 | GM | Sjugirov Sanan | 2656 | 13 | 1 - 0 | 12 | GM | Shoker Samy | 2537 |
| 12 | GM | Megaranto Susanto | 2557 | 13 | 1 - 0 | 12 | FM | Dzhumagaliev Yan | 2533 |
| 13 | GM | Jones Gawain C B | 2734 | 11½ | 1 - 0 | 12½ | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2635 |
| 14 | GM | Hou Yifan | 2704 | 11½ | 1 - 0 | 12½ | GM | Potkin Vladimir | 2564 |
| 15 | GM | Kostenko Petr | 2454 | 11½ | 0 - 1 | 12½ | GM | Jumabayev Rinat | 2685 |
| 16 | GM | Harika Dronavalli | 2443 | 12½ | 0 - 1 | 11 | GM | Dreev Aleksey | 2721 |
| 17 | GM | Gunina Valentina | 2571 | 11 | 1 - 0 | 12 | GM | Savchenko Boris | 2706 |
| 18 | GM | Yilmaz Mustafa | 2543 | 12 | ½ - ½ | 11 | GM | Stefanova Antoaneta | 2590 |
| 19 | GM | Filippov Anton | 2519 | 11 | 0 - 1 | 12 | GM | Arutinian David | 2589 |
| 20 | GM | Sanikidze Tornike | 2502 | 12 | 0 - 1 | 11 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2577 |
| 21 | GM | Andreikin Dmitry | 2759 | 11½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Ehlvest Jaan | 2534 |
| 22 | IM | Egorov Evgeny | 2432 | 10½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Bologan Viktor | 2625 |
| 23 | GM | Vakhidov Jahongir | 2529 | 10½ | 1 - 0 | 11½ | GM | Anton Guijarro David | 2611 |
| 24 | IM | Pak Yevgeniy | 2484 | 11½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Marin Mihail | 2576 |
| 25 | Utegaliyev Azamat | 2494 | 10 | 1 - 0 | 11 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2664 | |
| 26 | GM | Vahidov Tair | 2488 | 10 | 0 - 1 | 11 | GM | Pantsulaia Levan | 2657 |
| 27 | IM | Gaponenko Inna | 2377 | 10 | ½ - ½ | 11 | GM | Fressinet Laurent | 2630 |
| 28 | FM | Agmanov Zhandos | 2256 | 10 | 1 - 0 | 11 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2569 |
| 29 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2240 | 11 | 0 - 1 | 10 | GM | Ismagambetov Anuar | 2553 |
| 30 | Askarov Bakhtiyar | 2406 | 9½ | 1 - 0 | 10½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | |
| 31 | GM | Smirin Ilia | 2659 | 10½ | 1 - 0 | 9½ | GM | Annageldyev Orazly | 2369 |
Classificação final dos 60 primeiros entre 105 jogadores.
| Cl | Tit | Nome | Sexo | FED | Elo | Pts |
| 1 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2679 | 16,0 | |
| 2 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2846 | 16,0 | |
| 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2635 | 15,5 | |
| 4 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2722 | 15,5 | |
| 5 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2801 | 15,0 | |
| 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2754 | 15,0 | |
| 7 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2734 | 15,0 | |
| 8 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2557 | 14,0 | |
| 9 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2699 | 14,0 | |
| 10 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2646 | 14,0 | |
| 11 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2656 | 14,0 | |
| 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2736 | 14,0 | |
| 13 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2695 | 14,0 | |
| 14 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2792 | 14,0 | |
| 15 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2796 | 13,5 | |
| 16 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2714 | 13,5 | |
| 17 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2685 | 13,5 | |
| 18 | GM | Arutinian David | GEO | 2589 | 13,0 | |
| 19 | GM | Wang Hao | CHN | 2784 | 13,0 | |
| 20 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2766 | 13,0 | |
| 21 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2805 | 13,0 | |
| 22 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2621 | 13,0 | |
| 23 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2686 | 13,0 | |
| 24 | IM | Pak Yevgeniy | KAZ | 2484 | 12,5 | |
| 25 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2635 | 12,5 | |
| 26 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2734 | 12,5 | |
| 27 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2564 | 12,5 | |
| 28 | GM | Harika Dronavalli | w | IND | 2443 | 12,5 |
| 29 | GM | Hou Yifan | w | CHN | 2704 | 12,5 |
| 30 | GM | Saric Ivan | CRO | 2690 | 12,5 | |
| 31 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2759 | 12,5 | |
| 32 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2543 | 12,5 | |
| 33 | FM | Dzhumagaliev Yan | RUS | 2533 | 12,0 | |
| 34 | GM | Shoker Samy | EGY | 2537 | 12,0 | |
| 35 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2577 | 12,0 | |
| 36 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2706 | 12,0 | |
| 37 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2502 | 12,0 | |
| 38 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2571 | 12,0 |
| 39 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2721 | 12,0 | |
| 40 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2657 | 12,0 | |
| 41 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2529 | 11,5 | |
| 42 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2625 | 11,5 | |
| 43 | IM | Egorov Evgeny | KAZ | 2432 | 11,5 | |
| 44 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2550 | 11,5 | |
| 45 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2659 | 11,5 | |
| 46 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2630 | 11,5 | |
| 47 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2590 | 11,5 |
| 48 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2454 | 11,5 | |
| 49 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2611 | 11,5 | |
| 50 | GM | Filippov Anton | UZB | 2519 | 11,0 | |
| 51 | Zhalmakhanov Ramazan | j | KAZ | 2165 | 11,0 | |
| 52 | GM | Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2664 | 11,0 | |
| 53 | GM | Ismagambetov Anuar | KAZ | 2553 | 11,0 | |
| 54 | Utegaliyev Azamat | KAZ | 2494 | 11,0 | ||
| 55 | FM | Makhnyov Denis | j | KAZ | 2419 | 11,0 |
| 56 | FM | Abdusattorov Nodirbek | j | UZB | 2251 | 11,0 |
| 57 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | w | KAZ | 2240 | 11,0 |
| 58 | FM | Agmanov Zhandos | j | KAZ | 2256 | 11,0 |
| 59 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2569 | 11,0 | |
| 60 | Askarov Bakhtiyar | KAZ | 2406 | 10,5 |