DIS 2016 Australia Women´s Masters - Ronda 7
20 de Janeiro de 2016 - quarta-feira - escrito por João Lopes.
Este torneio feminino decorre em Melbourne, Austrália ,de 14 a 22 de Janeiro de 2016, com a participação de 10 jogadoras, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida,mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
| 7ª Ronda -20-1- 2016 - 14 h | |||||||||
| País | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | País | |||
| CHN | 2250 | WGM | Zhang Jilin | 1 - 0 | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | ||
| HUN | 2347 | WGM | Gara Ticia | 1 - 0 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | |
| POL | 2192 | WIM | Leks Hanna | 0 - 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | |
| LTU | 2378 | IM | Daulyte Deimante | ½ - ½ | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | |
| GER | 2052 | WFM | Stangl Anita Dr. | 0 - 1 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | |
Após 7 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. A duas rondas do final do torneio,a chinesa Xiaobing Gu que liderava a prova ganhou e têm 1 ponto de vantagem sobre Deimante Daulyte, da Lituânia e a húngara Ticia Gara.
| Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||||
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |||||
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||||
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | |||||
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | |||||
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,0 | |||||
| 8 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | |||||
| Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | |||||||
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 |
Eis uma partida da ronda 5, entre as chinesas Jilin Zhang, WGM e Xiaobing Gu, WGM.