Colin Crouch Congress Chess - Masters -Rondas 6 e 7
9 de Abril de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Foto do líder da prova, Vahongir Vakhidov, GM, do Usbequistão, nascido em 1995.

Esta competição realiza-se em Londres, no Reino Unido, de 2 a 10 de Abril de 2016, englobando vários torneios, sendo o principal, o Masters, que decorre de 2 a 10 de Abril de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo para cada jogador é o seguinte : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados são : Ferenc Berkes, GM, da Hungria, 2611 Elo ; Timur Gareyev, GM, USA, 2611; Jahongir Vakhidov, GM, do Usbequistão, 2576 ; Tamas Fodor, da Hungria, 2505, etc. Anteontem realizou-se a ronda 6 e ontem a 7, com os seguintes jogos e resultados. Abaixo, está a classificação após 7 rondas. Na ronda 6, Jahongir Vakhidov, GM, do Usbequistão, líder isolado só com vitórias, empatou com o australiano Justin Tan, IM, mantendo a liderança, com 5.5 pontos, seguido por Ferenc Berkes, com 5 e por Justin Tan ; Tamas Fodor, GM, da Hungria e Daniel Gormally, GM , da Inglaterra, os três com 4.5 pontos.
Esta competição realiza-se em Londres, no Reino Unido, de 2 a 10 de Abril de 2016, englobando vários torneios, sendo o principal, o Masters, que decorre de 2 a 10 de Abril de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo para cada jogador é o seguinte : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Os jogadores mais cotados são : Ferenc Berkes, GM, da Hungria, 2611 Elo ; Timur Gareyev, GM, USA, 2611; Jahongir Vakhidov, GM, do Usbequistão, 2576 ; Tamas Fodor, da Hungria, 2505, etc. Anteontem realizou-se a ronda 6 e ontem a 7, com os seguintes jogos e resultados. Abaixo, está a classificação após 7 rondas. Na ronda 6, Jahongir Vakhidov, GM, do Usbequistão, líder isolado só com vitórias, empatou com o australiano Justin Tan, IM, mantendo a liderança, com 5.5 pontos, seguido por Ferenc Berkes, com 5 e por Justin Tan ; Tamas Fodor, GM, da Hungria e Daniel Gormally, GM , da Inglaterra, os três com 4.5 pontos.
Ronda 6 - 7- 4 - 2016 -14h30m
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pt | Nome | Elo | |||||
| 1 | IM | Tan Justin | 2452 | 4 | ½ - ½ | 5 | GM | Vakhidov Jah. | 2576 | ||||
| 2 | Osborne Marcus | 2213 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Berkes Ferenc | 2644 | |||||
| 3 | GM | Gareyev Timur | 2611 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Lalic Bogdan | 2425 | ||||
| 4 | GM | Fodor Tamas | 2505 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Jackson James | 2348 | ||||
| 5 | CM | Willmoth Robert | 2152 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Gormally Daniel | 2490 | ||||
| 6 | IM | Eggleston David | 2400 | 3 | ½ - ½ | 3 | Brzezinski Adam | 2203 | |||||
| 7 | FM | Lyell Mark | 2242 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Britton Richard | 2186 | ||||
| 8 | Warman Simon M | 2130 | 3 | 0 - 1 | 3 | Hill Alistair | 2204 | ||||||
| 9 | Jones Steven A | 2211 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Ruiz Miguel | 2422 | |||||
| 10 | FM | Tarhon Brian | 2293 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Wadsworth Mat | 2290 | |||||
| 11 | Kalavannan Koby | 2094 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Rudd Jack | 2263 | |||||
| 12 | Rice Chris B | 2038 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kalaiyalahan Aks. | 2212 | ||||||
| 13 | Stanisz Patryk | 2128 | 2 | 1 - 0 | 2 | Young Daniel J | 1807 | ||||||
| 14 | Psaila Clarence | 2067 | 2 | ½ - ½ | 2 | Grieve Harry | 2106 | ||||||
| 15 | Topal M Onat | 1998 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Golding Alex | 1994 | ||||||
| 16 | Golding James | 2095 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Paolis Fabrizio | 1878 | ||||||
| 17 | Moreby James | 2008 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Harari Zaki | 2065 | ||||||
| 18 | Brozel Sacha | 1981 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mandnikar Atreya | 1689 | ||||||
| 19 | CM | Ross Chris N | 2194 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Batchelor Peter | 2335 | ||||
| 20 | Armstrong William | 1868 | 1 | 1 - 0 | 0 | Robinson Nette | 1501 | ||||||
| 21 | Kolodkin Daniil | 2104 | 1½ | 0 | not paired | ||||||||
| 22 | Fegan Chris | 2079 | 2 | ½ | not paired | ||||||||
| 23 | Chan Nevil | 2023 | ½ | 0 | not paired | ||||||||
| 24 | Shaw Marc A | 2019 | ½ | 0 | not paired |
Ronda 7 - 8- 4 - 2016 - 14h30m. Nesta ronda, todos os jogadores da frente da classificação empataram. A duas rondas do final, Jahongir Vakhidov, GM, lidera isolado com 6 pontos, seguido por Ferenc Berkes, GM, com 5.5 e em terceiro estão Daniel Gormally, GM ; Justin Tan, IM e Tamas Fodor, GM, todos com 5 pontos.
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pt | Res. | Pt | Tit | Nome | Elo | ||||
| 1 | GM | Vakhidov Jahongir | 2576 | 5½ | ½ - ½ | 5 | GM | Berkes Ferenc | 2644 | ||||
| 2 | GM | Gormally Daniel W | 2490 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Tan Justin | 2452 | ||||
| 3 | GM | Gareyev Timur | 2611 | 4 | ½ - ½ | 4½ | GM | Fodor Tamas Jr. | 2505 | ||||
| 4 | GM | Lalic Bogdan | 2425 | 4 | ½ - ½ | 4 | Osborne Marcus E | 2213 | |||||
| 5 | Hill Alistair | 2204 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Lyell Mark | 2242 | |||||
| 6 | FM | Batchelor Peter J | 2335 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Eggleston David | 2400 | ||||
| 7 | FM | Jackson James P | 2348 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CM | Willmoth Robert | 2152 | ||||
| 8 | Brzezinski Adam | 2203 | 3½ | ½ - ½ | 3 | FM | Tarhon Brian | 2293 | |||||
| 9 | Wadsworth Mat. | 2290 | 3 | 1 - 0 | 3 | Warman Simon | 2130 | ||||||
| 10 | Kalaiyalahan Aks. | 2212 | 3 | 1 - 0 | 3 | Stanisz Patryk | 2128 | ||||||
| 11 | FM | Britton Richard L | 2186 | 3 | 1 - 0 | 3 | Topal M Onat | 1998 | |||||
| 12 | Grieve Harry | 2106 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Kalavannan Koby | 2094 | ||||||
| 13 | Fegan Chris | 2079 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Jones Steven A | 2211 | ||||||
| 14 | Harari Zaki | 2065 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Golding James | 2095 | ||||||
| 15 | Rice Chris B | 2038 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Psaila Clarence | 2067 | ||||||
| 16 | Young Daniel J | 1807 | 2 | 1 - 0 | 2 | Armstrong William | 1868 | ||||||
| 17 | Moreby James | 2008 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Brozel Sacha | 1981 | ||||||
| 18 | Golding Alex | 1994 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Paolis Fabrizio | 1878 | ||||||
| 19 | FM | Ruiz Miguel | 2422 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CM | Ross Chris | 2194 | ||||
| 20 | Mandnikar Atreya | 1689 | 1 | 1 - 0 | 0 | Robinson Nette | 1501 | ||||||
| 21 | IM | Rudd Jack | 2263 | 2 | ½ | not paired | |||||||
| 22 | Kolodkin Daniil | 2104 | 1½ | 0 | not paired | ||||||||
| 23 | Chan Nevil | 2023 | ½ | 0 | not paired | ||||||||
| 24 | Shaw Marc A | 2019 | ½ | 0 | not paired |
| Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pt | |||||||||
| 1 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2576 | 6,0 | |||||||||
| 2 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2644 | 5,5 | |||||||||
| 3 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2505 | 5,0 | |||||||||
| 4 | GM | Gormally Daniel W | ENG | 2490 | 5,0 | |||||||||
| 5 | IM | Tan Justin | AUS | 2452 | 5,0 | |||||||||
| 6 | GM | Gareyev Timur | USA | 2611 | 4,5 | |||||||||
| 7 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2425 | 4,5 | |||||||||
| 8 | FM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2422 | 4,5 | |||||||||
| 9 | FM | Jackson James P | ENG | 2348 | 4,5 | |||||||||
| 10 | FM | Batchelor Peter J | ENG | 2335 | 4,5 | |||||||||
| 11 | FM | Lyell Mark | ENG | 2242 | 4,5 | |||||||||
| 12 | Osborne Marcus E | ENG | 2213 | 4,5 | ||||||||||
| 13 | Hill Alistair | ENG | 2204 | 4,5 | ||||||||||
| 14 | Wadsworth Matthew J | ENG | 2290 | 4,0 | ||||||||||
| 15 | Kalaiyalahan Akshaya | ENG | 2212 | 4,0 | ||||||||||
| 16 | Brzezinski Adam | SWE | 2203 | 4,0 | ||||||||||
| 17 | FM | Britton Richard L | ENG | 2186 | 4,0 | |||||||||
| 18 | IM | Eggleston David J | ENG | 2400 | 3,5 | |||||||||
| 19 | FM | Tarhon Brian | ENG | 2293 | 3,5 | |||||||||
| 20 | Jones Steven A | ENG | 2211 | 3,5 | ||||||||||
| 21 | CM | Ross Chris N | ENG | 2194 | 3,5 | |||||||||
| 22 | CM | Willmoth Robert F | ENG | 2152 | 3,5 | |||||||||
| 23 | Kalavannan Koby | ENG | 2094 | 3,5 | ||||||||||
| 24 | Psaila Clarence | MLT | 2067 | 3,5 | ||||||||||
| 25 | Harari Zaki | ENG | 2065 | 3,5 | ||||||||||
| 26 | Warman Simon M | ENG | 2130 | 3,0 | ||||||||||
| 27 | Stanisz Patryk | POL | 2128 | 3,0 | ||||||||||
| 28 | Grieve Harry | ENG | 2106 | 3,0 | ||||||||||
| 29 | Topal M Onat | TUR | 1998 | 3,0 | ||||||||||
| 30 | Young Daniel J | ENG | 1807 | 3,0 | ||||||||||
| 31 | IM | Rudd Jack | ENG | 2263 | 2,5 | |||||||||
| 32 | Golding James | ENG | 2095 | 2,5 | ||||||||||
| 33 | Fegan Chris | ENG | 2079 | 2,5 | ||||||||||
| 34 | Moreby James | ENG | 2008 | 2,5 | ||||||||||
| 35 | Golding Alex | ENG | 1994 | 2,5 | ||||||||||
| 36 | Rice Chris B | ENG | 2038 | 2,0 | ||||||||||
| 37 | Brozel Sacha | ENG | 1981 | 2,0 | ||||||||||
| 38 | Armstrong William G | ENG | 1868 | 2,0 | ||||||||||
| 39 | Mandnikar Atreya | IND | 1689 | 2,0 | ||||||||||
| 40 | Kolodkin Daniil | NED | 2104 | 1,5 | ||||||||||
| 41 | De Paolis Fabrizio | ITA | 1878 | 1,5 | ||||||||||
| 42 | Chan Nevil | ENG | 2023 | 0,5 | ||||||||||
| 43 | Shaw Marc A | ENG | 2019 | 0,5 | ||||||||||
| 44 | Robinson Nette | ENG | 1501 | 0,0 |
Eis uma partida da ronda 5, na mesa 1, entre Jahongir Vakhidov e Tamas Fodor.