Chess.com Isle of Man International 2016 - Vencedor - Fabiano Caruana
9 de outubro de 2016 - domingo - escrito por João Lopes. Todas as fotos são desta ronda. Abaixo, duas fotos de Mike Klein : à esquerda, jogo na mesa 2, entre o vencedor do torneio, Fabiano Caruana, GM, USA ( à direita ) e o inglês Michael Adams, GM ( à esquerda ) e na foto da direita, o confronto na mesa 1, entre o ucraniano Pavel Eljanov, GM, 2º classificado ( à esquerda ) e Wesley So, GM, USA, 4º lugar ( à direita ). Mais abaixo, duas fotos desta ronda, de Harry Gielen : à esquerda, jogo na mesa 3, entre Arkadi Naiditsch, GM, do Azerbeijão, em terceiro lugar ( à esquerda ) e o israelita Maxim Rodshtein, GM ( à direita ) e na foto da direita, Alexei Shirov, GM, da Letónia, em 5º lugar.
Este torneio realizou-se na ilha de Man, da Coroa Britânica, de 1 a 9 de outubro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos nos 20 lances seguintes, mais 15 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a última ronda, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 35 mesas. Nesta ronda, Fabiano Caruana, GM, USA, ganhou o seu jogo, sagrando-se vencedor do torneio, com melhor desempate, já que aproveitou o empate do líder ucraniano Pavel Eljanov, GM, que ficou no 2º lugar, terminando ambos com 7.5 pontos. Em terceiro, classificou-se Arkadij Naiditsch, GM, do Azerbeijão, com 7 ; em quarto, ficou Wesley So, GM, USA e em quinto, Alexei Shirov, GM, da Letónia, ambos com 6.5 pontos.
9ª Ronda - 9-10- 2016 - 12h30m
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | So Wesley | 2794 | 6 | ½ - ½ | 7 | GM | Eljanov Pavel | 2741 |
2 | GM | Caruana Fabiano | 2813 | 6½ | 1 - 0 | 6 | GM | Adams Michael | 2745 |
3 | GM | Rodshtein Maxim | 2687 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2670 | 5½ | ½ - ½ | 6 | GM | Shirov Alexei | 2679 |
5 | GM | Aravindh Chithambaram | 2564 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Nakamura Hikaru | 2787 |
6 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2686 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Granda Zuniga Julio | 2648 |
7 | GM | Melkumyan Hrant | 2653 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Howell David W L | 2644 |
8 | IM | Wallace John Paul | 2355 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2650 |
9 | GM | Fressinet Laurent | 2676 | 5 | 1 - 0 | 5½ | GM | Donchenko Alexander | 2581 |
10 | GM | Sunilduth Lyna | 2536 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Leko Peter | 2709 |
11 | GM | Harika Dronavalli | 2528 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Movsesian Sergei | 2677 |
12 | GM | Hou Yifan | 2649 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Brunello Sabino | 2566 |
13 | GM | Grandelius Nils | 2642 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Shyam Sundar M. | 2552 |
14 | GM | Gupta Abhijeet | 2626 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Schroeder Jan | 2514 |
15 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2522 |
16 | GM | L'ami Erwin | 2605 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Gagare Shardul | 2480 |
17 | GM | Bok Benjamin | 2594 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Puranik Abhimanyu | 2471 |
18 | GM | Lenderman Aleksandr | 2593 | 5 | 1 - 0 | 5 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2302 |
19 | IM | Zumsande Martin | 2490 | 5 | 0 - 1 | 4½ | GM | Wang Hao | 2701 |
20 | GM | Meier Georg | 2648 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Kiewra Keaton F | 2454 |
21 | GM | Bachmann Axel | 2645 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Praggnanandhaa R | 2442 |
22 | FM | Kavutskiy Konstantin | 2332 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Lalith Babu M R | 2586 |
23 | GM | Svane Rasmus | 2552 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Visakh N R | 2456 |
24 | GM | Sundararajan Kidambi | 2429 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Hillarp Persson Tiger | 2513 |
25 | IM | Batsiashvili Nino | 2480 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Diaz Alejandro | 2425 |
26 | GM | Illingworth Max | 2465 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Tania Sachdev | 2414 |
27 | GM | Ushenina Anna | 2459 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Hemant Sharma (del) | 2371 | |
28 | IM | Lou Yiping | 2458 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Das Arghyadip | 2400 |
29 | WIM | Shvayger Yuliya | 2405 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Romanishin Oleg M | 2456 |
30 | FM | Tate Alan | 2376 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Marin Mihail | 2569 |
31 | GM | Khmelniker Ilya | 2493 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Mannion Stephen R | 2313 |
32 | Balint Vilmos | 2334 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Paehtz Elisabeth | 2459 | |
33 | FM | Webb Laurence E | 2280 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Daulyte Deimante | 2429 |
34 | IM | Gaponenko Inna | 2421 | 4 | 1 - 0 | 4 | Bianco Valerio | 2074 | |
35 | IM | Karavade Eesha | 2421 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Taylor Adam C | 2236 |
Eis a classificação final dos 80 primeiros entre 133 jogadores.