Chess.com Isle of Man International 2016 - Ronda 7
7 de outubro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Mike Klein, da ronda 6. Abaixo, à esquerda, o líder da prova, o ucraniano Pavel Eljanov, GM e à direita, a indiana Dronavalli Harika, GM, que venceu hoje a campeã mundial, a chinesa Yifan Hou, GM.
Este torneio realiza-se na Ilha de Man, da Coroa Britânica, de 1 a 9 de outubro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos nos 20 lances seguintes, mais 15 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 35 mesas. Nesta ronda, o líder Pavel Eljanov, GM, venceu e mantém a liderança com 6.5 pontos. Em segundo lugar, está Fabiano Caruana, GM, com 6 pontos e em terceiro, Wesley So, GM, com 5.5, ambos dos USA. Em quarto lugar, estão 14 jogadores, com 5 pontos, entre os quais Hikaru Nakamura, GM, USA ; os ingleses Michael Adams, GM e David Howell, GM ; o israelita Maxim Rodshtein, GM ; os indianos Santosh Vidit, GM , Lyna Narayanan, GM e Dronavalli Harika, GM ; Alexei Shirov, GM, da Letónia, etc. Amanhã destacam-se dois grandes jogos nas duas primeiras mesas : Pavel Eljanov - Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura - Wesley So.
7ª Ronda - 7-10- 2016 - 13h30m
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2686 | 5 | 0 - 1 | 5½ | GM | Eljanov Pavel | 2741 |
2 | GM | Caruana Fabiano | 2813 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Rodshtein Maxim | 2687 |
3 | GM | So Wesley | 2794 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2650 |
4 | GM | Howell David W L | 2644 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Adams Michael | 2745 |
5 | GM | Grandelius Nils | 2642 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 |
6 | GM | Bok Benjamin | 2594 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Shirov Alexei | 2679 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Brunello Sabino | 2566 |
8 | GM | Aravindh Chithambaram | 2564 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Leko Peter | 2709 |
9 | GM | Lyna Narayanan | 2536 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Movsesian Sergei | 2677 |
10 | GM | Fressinet Laurent | 2676 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Illingworth Max | 2465 |
11 | GM | Svane Rasmus | 2552 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Sargissian Gabriel | 2670 |
12 | GM | Melkumyan Hrant | 2653 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Trent Lawrence | 2463 |
13 | GM | Harika Dronavalli | 2528 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Hou Yifan | 2649 |
14 | IM | Wallace John Paul | 2355 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Bachmann Axel | 2645 |
15 | GM | Van Foreest Jorden | 2615 | 4 | ½ - ½ | 4 | Hemant Sharma (del) | 2371 | |
16 | Balint Vilmos | 2334 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Donchenko Alexander | 2581 | |
17 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2648 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Romanishin Oleg M | 2456 |
18 | GM | Meier Georg | 2648 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Visakh N R | 2456 |
19 | GM | Gupta Abhijeet | 2626 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Praggnanandhaa R | 2442 |
20 | GM | L'ami Erwin | 2605 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Sundararajan Kidambi | 2429 |
21 | GM | Lenderman Aleksandr | 2593 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Tania Sachdev | 2414 |
22 | GM | Ushenina Anna | 2459 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Shyam Sundar M. | 2552 |
23 | IM | Kiewra Keaton F | 2454 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Vishnu Prasanna. V | 2522 |
24 | IM | Kojima Shinya | 2399 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Schroeder Jan | 2514 |
25 | WIM | Shvayger Yuliya | 2405 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Hillarp Persson Tiger | 2513 |
26 | IM | Zumsande Martin | 2490 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Karavade Eesha | 2421 |
27 | IM | Batsiashvili Nino | 2480 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Das Arghyadip | 2400 |
28 | Hill Alistair | 2249 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Puranik Abhimanyu | 2471 | |
29 | FM | Lyell Mark | 2190 | 3½ | 0 - 1 | 3 | GM | Lalith Babu M R | 2586 |
30 | GM | Marin Mihail | 2569 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Houska Jovanka | 2386 |
31 | IM | L'ami Alina | 2322 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Khmelniker Ilya | 2493 |
32 | FM | Von Meijenfeldt Bart | 2265 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Gagare Shardul | 2480 |
33 | WIM | Osmanodja Filiz | 2299 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Paehtz Elisabeth | 2459 |
34 | IM | Lou Yiping | 2458 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Mannion Stephen R | 2313 |
35 | IM | Basso Pier Luigi | 2428 | 3 | 0 - 1 | 3 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2302 |
Após 7 rondas, eis a classificação dos 55 primeiros entre 133 jogadores.