Campeonato Nacional Feminino - Semi-Rápidas - Mariana Silva - Vencedora

20 de Março de 2016 - domingo - escrito por João Lopes : Fotos da Federação Portuguesa de Xadrez ( FPX ). À esquerda, as três primeiras classificadas do campeonato de Rápidas : em 2º lugar, Ana Baptista, WFM,( esquerda ) ; ao meio, a vencedora, Sara Monteiro, WCM, e à direita, Ariana Pintor, WFM . Na foto da direita, no de Semi-Rápidas: em 2º lugar, Ana Baptista ( esquerda ); ao meio, a vencedora, Mariana Silva e à direita, Maria Inês Oliveira, WFM.    

not cnf1516 1

O Campeonato Nacional Feminino realiza-se em São Mamede de Infesta, Matosinhos, de 19 a 23 de Março de 2016. Ontem disputou-se de manhã, o Campeonato de partidas Rápidas e à tarde o de Semi -Rápidas. Hoje começa o de partidas lentas, terminando no dia 23. O Campeonato de Semi-Rápidas, disputou-se em 6 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 15 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Eis a classificação final das 33 participantes. Mariana Silva é a campeã nacional de Semi- Rápidas, vencendo com 5.5 pontos. Em segundo classificou-se Ana Baptista, WFM, e em terceiro, Maria Inês Oliveira, WFM, ambas com 5 pontos. 

Cl     Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts.            
1     Silva Mariana POR 16b1 25w1 24b1 2b1 3w1 4w½ 5,5            
2   WFM Baptista Ana Filipa POR 15b1 7w1 6b1 1w0 11b1 10w1 5,0            
3   WFM Oliveira Maria Ines POR 28b1 8w1 12b1 11w1 1b0 5w1 5,0            
4   WFM Pintor Ariana Maciel POR 30w1 11b0 5w1 8b1 7w1 1b½ 4,5            
5     Silva Ana Ines POR 20b1 13w1 4b0 9w1 6b1 3b0 4,0            
6     Ferreira Susana POR 31w1 18b1 2w0 12b1 5w0 14b1 4,0            
7     Santos Rita Alexandra POR 21w1 2b0 17w1 18b1 4b0 15w1 4,0            
8     Oliveira Maria Alice POR 33w1 3b0 26w1 4w0 13b1 17b1 4,0            
9   WCM Monteiro Sara Cristina POR 19w1 14b1 11w0 5b0 26w1 18b1 4,0            
10     Meireles Ana Maria POR 26b1 12w0 16b1 24w1 15b1 2b0 4,0            
11     Nogueira Diana Sofia POR 22b1 4w1 9b1 3b0 2w0 12w½ 3,5            
12     Pipiras Filipa Fortuna POR 32w1 10b1 3w0 6w0 16b1 11b½ 3,5            
13     Ferreira Ana Margarida POR 17w1 5b0 28w1 14b½ 8w0 19b1 3,5            
14     Oliveira Madalena POR 27b1 9w0 20b1 13w½ 24b1 6w0 3,5            
15     Oliveira Maria Elisa POR 2w0 21b1 29w1 28b1 10w0 7b0 3,0            
16     Pereira Carolina Nobre POR 1w0 23b1 10w0 27b1 12w0 25b1 3,0            
17     Couto Clara Sousa POR 13b0 22w1 7b0 20w1 21b1 8w0 3,0            
18     Mendes Neuza Graxinha POR 29b1 6w0 25b1 7w0 22b1 9w0 3,0            
19     Pereira Beatriz Oliveira POR 9b0 20w0 27b1 23w1 30b1 13w0 3,0            
20     Rodrigues Lara Rei POR 5w0 19b1 14w0 17b0 29w1 26b1 3,0            
21     Pires Raquel Soares POR 7b0 15w0 30w1 25b1 17w0 28b1 3,0            
22     Pinto Mariana Rua POR 11w0 17b0 32w1 29b1 18w0 24w1 3,0            
23     Sousa Marta Catarina POR 24b0 16w0 -1 19b0 27w1 31b1 3,0            
24     Pires Diana Soares POR 23w1 30b1 1w0 10b0 14w0 22b0 2,0            
25     Valente Sofia Moreira POR -1 1b0 18w0 21w0 33b1 16w0 2,0            
26     Oliveira Ana Julia POR 10w0 32b1 8b0 33w1 9b0 20w0 2,0            
27     Santos Patricia Pinto POR 14w0 31b1 19w0 16w0 23b0 -1 2,0            
28     Areal Maria Beatriz POR 3w0 33b1 13b0 15w0 32b1 21w0 2,0            
29     Sismeiro Sofia Borges POR 18w0 -1 15b0 22w0 20b0 33w1 2,0            
30     Andrade Zoe Silveira POR 4b0 24w0 21b0 31w1 19w0 32b1 2,0            
31     Pereira Mariana da Silva POR 6b0 27w0 33b0 30b0 -1 23w0 1,0            
32     Silveira Renata Peixoto POR 12b0 26w0 22b0 -1 28w0 30w0 1,0            
33     Santos Ines Pinto POR 8b0 28w0 31w1 26b0 25w0 29b0 1,0