Asian Continental Individual Chess Championships - Masculino e Feminino - Ronda 8
2 de junho de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de Evgeny Smolnikov, desta ronda . Em cima, jogo na mesa 2, entre o indiano Surya Ganguly, GM ( esquerda ) e o chinês Yang Wen, GM ( direita ). Em baixo, na mesa 1, o indiano Baskaran Adhiban, GM ( esquerda ) e o vietnamita Quang Liem Le, GM ( direita ).
Este campeonato individual da Ásia, masculino e feminino, realiza-se em Taskhent, no Usbequistão, de 26 de maio a 3 de junho de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 8 do torneio masculino, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
8ª Ronda - 2-6- 2016 - 14 h . Nesta ronda, dois dos três líderes defrontaram-se, com vitória do vietnamita Quang Liem Le, GM sobre o indiano Baskaran Adhiban, GM. O outro líder, o chinês Yi Wei, GM, venceu Rustam Kasimdzhanov, GM, do Usbequistão. Na liderança, estão Quang Liem Le e Yi Wei, com 6.5 pontos. Em terceiro lugar está o indiano S.P. Sethuraman, com 6 e em quarto, estão 12 jogadores com 5.5 pontos .
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | GM | Adhiban Baskaran | 2665 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Le Quang Liem | 2718 |
| 2 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2703 | 5 | 0 - 1 | 5½ | GM | Wei Yi | 2694 |
| 3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2654 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Wen Yang | 2611 |
| 4 | GM | Sethuraman S.P. | 2647 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Vakhidov Jahongir | 2578 |
| 5 | GM | Nguyen Ngoc Son | 2636 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2551 |
| 6 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2658 | 4½ | 1 - 0 | 5 | GM | Gao Rui | 2556 |
| 7 | GM | Ni Hua | 2682 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Aravindh Chithambaram | 2528 |
| 8 | GM | Batchuluun Tsegmed | 2489 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Salem A.R. Saleh | 2625 |
| 9 | GM | Lu Shanglei | 2614 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | 2499 |
| 10 | GM | Kostenko Petr | 2457 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2582 |
| 11 | IM | Tin Jingyao | 2427 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Bai Jinshi | 2567 |
| 12 | GM | Sengupta Deep | 2543 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Omar Noaman | 2377 |
| 13 | FM | Begmuratov Alisher | 2371 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Xu Yinglun | 2531 | |
| 14 | GM | Megaranto Susanto | 2527 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Fang Yan | 2354 | |
| 15 | GM | Gupta Abhijeet | 2654 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Novita Anjas | 2346 |
| 16 | GM | Karthikeyan Murali | 2518 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Xu Yi | 2396 |
| 17 | FM | Fayzullaev Akmal | 2379 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Igonin Temur | 2474 |
| 18 | FM | Bilguun Sumiya | 2395 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Munkhgal Gombosuren | 2445 |
| 19 | IM | Wang Yiye | 2442 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Tillyaev Ulugbek | 2322 |
| 20 | IM | Minhaz Uddin | 2430 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Zhu Yi | 2316 |
| 21 | CM | Sindarov Javokhir | 2384 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Lalith Babu M R | 2579 |
| 22 | IM | Alikulov Elbek | 2375 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Firouzja Alireza | 2485 | |
| 23 | GM | Dzhumaev Marat | 2465 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Abdusattorov Nodirbek | 2382 |
| 24 | IM | Vokhidov Shamsiddin | 2370 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Nguyen Minh Huy | 2458 |
| 25 | Yakubboev Nodirbek | 2422 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Sonjaya Deni | 2310 |
Após 8 rondas eis a classificação dos 40 primeiros entre 91 jogadores.
| Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
| 1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2718 | 6,5 |
| 2 | GM | Wei Yi | CHN | 2694 | 6,5 |
| 3 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2647 | 6,0 |
| 4 | GM | Adhiban B. | IND | 2665 | 5,5 |
| 5 | Fang Yan | CHN | 2354 | 5,5 | |
| 6 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2658 | 5,5 |
| 7 | GM | Kazhgaleyev Murtas | KAZ | 2582 | 5,5 |
| 8 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2528 | 5,5 |
| 9 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2636 | 5,5 |
| 10 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2614 | 5,5 |
| 11 | GM | Sengupta Deep | IND | 2543 | 5,5 |
| 12 | GM | Wen Yang | CHN | 2611 | 5,5 |
| 13 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2551 | 5,5 |
| 14 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2654 | 5,5 |
| 15 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2489 | 5,5 |
| 16 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2518 | 5,0 |
| 17 | GM | Gao Rui | CHN | 2556 | 5,0 |
| 18 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2578 | 5,0 |
| 19 | IM | Tin Jingyao | SIN | 2427 | 5,0 |
| 20 | IM | Wang Yiye | CHN | 2442 | 5,0 |
| 21 | FM | Begmuratov Alisher | UZB | 2371 | 5,0 |
| 22 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2654 | 5,0 |
| 23 | IM | Mohammad Minhaz Uddin | BAN | 2430 | 5,0 |
| 24 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2703 | 5,0 |
| 25 | Xu Yinglun | CHN | 2531 | 5,0 | |
| 26 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2567 | 5,0 |
| 27 | FM | Hafiz Arif Abdul | INA | 2348 | 4,5 |
| 28 | IM | Cuhendi Sean Winshand | INA | 2395 | 4,5 |
| 29 | IM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2370 | 4,5 |
| 30 | FM | Abdisalimov Abdimalik | UZB | 2305 | 4,5 |
| 31 | FM | Igonin Temur | UZB | 2474 | 4,5 |
| 32 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2457 | 4,5 |
| 33 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2499 | 4,5 |
| 34 | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2422 | 4,5 | |
| 35 | FM | Fayzullaev Akmal | UZB | 2379 | 4,5 |
| 36 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2625 | 4,5 |
| 37 | FM | Bilguun Sumiya | MGL | 2395 | 4,5 |
| 38 | Firouzja Alireza | IRI | 2485 | 4,5 | |
| 39 | IM | Omar Noaman | UAE | 2377 | 4,5 |
| 40 | GM | Ni Hua | CHN | 2682 | 4,5 |
No torneio feminino realizou-se a ronda 8 com os seguintes jogos e resultados. Fotos de Evgeny Smolnikov, desta ronda. Em cima, Bao Hoang, WGM e em baixo, Phung Thi, WIM, ambas do Vietname.
8ª Ronda - 2-6- 2016 - 14 h . Nesta ronda, a líder indiana Bhakti Kulkarni, WGM, venceu a chinesa Xueyi Li e mantém a liderança com 6.5 pontos. Em segundo lugar, estão Dinara Saduakassova, WGM, do Cazaquistão e a indiana Swaminathan Soumya, WGM, com 6. Em quarto, está a vietnamita Bao Hoang, WGM, com 5.5 pontos.
| Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
| 1 | Li Xueyi | 2105 | 5 | 0 - 1 | 5½ | WGM | Kulkarni Bhakti | 2296 | |
| 2 | WGM | Saduakassova Dinara | 2415 | 5 | 1 - 0 | 5 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2390 |
| 3 | WGM | Soumya Swaminathan | 2346 | 5 | 1 - 0 | 4½ | WIM | Vaishali R | 2322 |
| 4 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2263 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WFM | Abdusattorova Bakhora | 2091 |
| 5 | IM | Pham Le Thao Nguyen | 2348 | 4 | ½ - ½ | 4½ | WIM | Vo Thi Kim Phung | 2173 |
| 6 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2459 | 4 | ½ - ½ | 4 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2336 |
| 7 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2442 | 4 | 1 - 0 | 4 | WIM | Pratyusha Bodda | 2336 |
| 8 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2276 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Padmini Rout | 2433 |
| 9 | Yuan Ye | 2171 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Guo Qi | 2447 | |
| 10 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2412 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | WGM | Gomes Mary Ann | 2304 |
| 11 | WGM | Hejazipour Mitra | 2349 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Nadirjanova Nodira | 2128 | |
| 12 | WIM | Gong Qianyun | 2293 | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 2127 |
| 13 | WIM | Al-Rufaye Iman Hasan Mohammed | 2017 | 3 | 0 - 1 | 3 | Uuriintuya Uurtsaikh | 2172 | |
| 14 | WFM | Antonova Nadezhda | 1989 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WFM | Anu Bayar | 1981 |
| 15 | WFM | Sultana Sharmin Shirin | 2047 | 2½ | 0 - 1 | 1 | Saparova Sitora | 1761 | |
| 16 | Yakubbaeva Nilufar | 1947 | 2 | 1 - 0 | 2 | WCM | Bashaer Khalil | 1599 | |
| 17 | Omurbekova Diana | 1732 | 2 | 1 - 0 | 1 | Stones Rebecca | 1878 | ||
| 18 | WIM | Shamima Akter Liza | 2193 | 0 | 0 | não emparceirado |
Após 8 rondas eis a classificação das 35 jogadoras.
| Cl | Tit | Nome | FED | Elo | Pts |
| 1 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2296 | 6,5 |
| 2 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2415 | 6,0 |
| 3 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2346 | 6,0 |
| 4 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2263 | 5,5 |
| 5 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2276 | 5,0 |
| 6 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2442 | 5,0 |
| 7 | Li Xueyi | CHN | 2105 | 5,0 | |
| 8 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2173 | 5,0 |
| 9 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2390 | 5,0 |
| 10 | WFM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 2091 | 4,5 |
| 11 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2349 | 4,5 |
| 12 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2336 | 4,5 |
| 13 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2459 | 4,5 |
| 14 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2412 | 4,5 |
| 15 | WIM | Vaishali R | IND | 2322 | 4,5 |
| 16 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2348 | 4,5 |
| 17 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2336 | 4,0 |
| 18 | Yuan Ye | CHN | 2171 | 4,0 | |
| 19 | WFM | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | INA | 2127 | 4,0 |
| 20 | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2172 | 4,0 | |
| 21 | IM | Padmini Rout | IND | 2433 | 4,0 |
| 22 | IM | Guo Qi | CHN | 2447 | 4,0 |
| 23 | Nadirjanova Nodira | UZB | 2128 | 3,5 | |
| 24 | WFM | Antonova Nadezhda | TJK | 1989 | 3,5 |
| 25 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2304 | 3,5 |
| 26 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2293 | 3,0 |
| 27 | WIM | Al-Rufaye Iman Hasan Mohammed | IRQ | 2017 | 3,0 |
| 28 | Omurbekova Diana | KGZ | 1732 | 3,0 | |
| 29 | Yakubbaeva Nilufar | UZB | 1947 | 3,0 | |
| 30 | WFM | Sultana Sharmin Shirin | BAN | 2047 | 2,5 |
| 31 | WFM | Anu Bayar | MGL | 1981 | 2,5 |
| 32 | WCM | Bashaer Khalil | UAE | 1599 | 2,0 |
| 33 | Saparova Sitora | UZB | 1761 | 2,0 | |
| 34 | Stones Rebecca | AUS | 1878 | 1,0 | |
| 35 | WIM | Shamima Akter Liza | BAN | 2193 | 0,0 |