82º Campeonato do Brasil Absoluto - Final - Rondas 7 e 8
14 de Janeiro de 2016 - quinta-feira - escrito por João Lopes. Fotos de jogos da ronda 6 : abaixo, à esquerda, Marcus Vinicius Santos, IM, de costas e Yago de Moura Santiago, IM, de frente ; na foto da direita, Eduardo Limp, IM, de costas e Ernani Choma, FM, de frente, à direita. Na foto mais abaixo, Ricardo Teixeira, FM, de frente e Renan Reis, FM, de costas.
A final deste campeonato realiza -se no Rio de Janeiro, no Brasil, de 9 a 17 de Janeiro de 2016,com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as rondas 7 e 8, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 14-1- 2016 - 10h | |||||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||||
2633 | GM | Leitao Rafael | 1 - 0 | FM | Reis Renan | 2254 | |||||||
2159 | Souza Rafael | 0 - 1 | GM | Mekhitarian Krikor | 2555 | ||||||||
2383 | FM | Choma Francisco | 1 - 0 | IM | Macedo Maximo | 2316 | |||||||
2422 | IM | Santiago Yago | 0 - 1 | IM | Limp Eduardo | 2385 | |||||||
2235 | FM | Brito Luismar | 0 - 1 | IM | Santos Marcus | 2367 | |||||||
2234 | FM | Teixeira Ricardo | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro | 2461 |
8ª Ronda -14-1- 2016 - 16h | |||||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||||
2254 | FM | Reis Renan Do Carmo | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2461 | |||||||
2367 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 1 - 0 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 2234 | |||||||
2385 | IM | Limp Eduardo Thelio | ½ - ½ | FM | Brito Luismar | 2235 | |||||||
2316 | IM | Macedo Maximo Iack | ½ - ½ | IM | Santiago Yago De Moura | 2422 | |||||||
2555 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 1 - 0 | FM | Choma Ernani Francisco | 2383 | |||||||
2633 | GM | Leitao Rafael | 1 - 0 | Souza Rafael Cabral De | 2159 |
Após 8 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. A três rondas do fim, Krikor Mekhitarian, GM, comanda com 7 pontos, tendo meio ponto de vantagem sobre Evandro Barbosa, IM e 1.5 pontos sobre Rafael Leitão, GM.
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||||
1 | GM | Mekhitarian Krikor | BRA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |||||||||
2 | IM | Barbosa Evandro | BRA | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||||||||
3 | GM | Leitao Rafael | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||
4 | FM | Choma Francisco | BRA | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | |||||||||
5 | IM | Santos Marcus | BRA | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | |||||||||
6 | IM | Limp Eduardo | BRA | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |||||||||
7 | IM | Macedo Maximo | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3,0 | |||||||||
8 | Souza Rafael | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | ||||||||||
9 | FM | Reis Renan | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||
10 | IM | Santiago Yago | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 2,5 | |||||||||
11 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2,0 | |||||||||
12 | FM | Teixeira Ricardo | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 |
Eis uma partida da ronda 6, entre os dois jogadores mais cotados do torneio , Krikor Mekhitarian e Rafael Leitão. ambos grandes mestres.