82º Campeonato do Brasil Absoluto - Final - Ronda 9
15 de Janeiro de 2016 - sexta-feira -escrito por João Lopes. Na foto da esquerda, Krikor Mekhitarian, GM, o líder da prova e na da direita, Evandro Barbosa, IM, o segundo classificado. Fotos tiradas do site do Clube de Xadrez Guanabara.
A final deste campeonato realiza-se no Clube de Xadrez Guanabara, no Rio de Janeiro, Brasil, de 9 a 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 9, com os seguintes jogos e resultados.
9ª Ronda -15-1- 2016 - 14h | |||||||||||||
Rtg | Nome | Res | Nome | Rtg | |||||||||
2159 | Souza Rafael | 1 - 0 | FM | Reis Renan | 2254 | ||||||||
2383 | FM | Choma Francisco | ½ - ½ | GM | Leitao Rafael | 2633 | |||||||
2422 | IM | Santiago Yago | 0 - 1 | GM | Mekhitarian Krikor | 2555 | |||||||
2235 | FM | Brito Luismar | ½ - ½ | IM | Macedo Maximo | 2316 | |||||||
2234 | FM | Teixeira Ricardo | ½ - ½ | IM | Limp Eduardo | 2385 | |||||||
2461 | IM | Barbosa Evandro | 1 - 0 | IM | Santos Marcus | 2367 |
Após 9 rondas, eis a classificação com tabela cruzada. Krikor Mekhitarian,GM, ganhou e continua líder isolado, com 8 pontos, mas Evandro Barbosa, IM, também ganhou e mantém-se na perseguição do líder, a meio ponto. A duas rondas do fim, estes dois jogadores vão decidir o título de campeão brasileiro.
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||||
1 | GM | Mekhitarian Krikor | BRA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | ||||||||
2 | IM | Barbosa Evandro | BRA | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||||||||
3 | GM | Leitao Rafael | BRA | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||||||||
4 | FM | Choma Francisco | BRA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | ||||||||
5 | IM | Santos Marcus | BRA | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | ||||||||
6 | IM | Limp Eduardo | BRA | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | ||||||||
7 | Souza Rafael | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||||||
8 | IM | Macedo Maximo | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 3,5 | ||||||||
9 | FM | Reis Renan | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||||
10 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2,5 | ||||||||
11 | IM | Santiago Yago | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2,5 | ||||||||
12 | FM | Teixeira Ricardo | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 |
Eis uma partida desta ronda, entre Evandro Barbosa,IM e Marcus Santos, IM.