82º Campeonato Absoluto do Brasil - Final - Ronda 4
	12 de Janeiro de 2016 - terça-feira -escrito por João Lopes. Fotos de Krikor Sevag Mekhitarian, GM, de São Paulo, campeão brasileiro em 2012.( à esquerda ) e Evandro Amorim Barbosa, IM,de Minas Gerais ( à direita ). Fotos tiradas do site Revista Meio Jogo, segundo classificado no campeonato brasileiro em 2012
	

A final deste campeonato disputa-se no Rio de Janeiro, no Brasil, de 9 a 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as rondas 4 e 5, com os seguintes jogos e resultados da ronda 4.
	
		
			


A final deste campeonato disputa-se no Rio de Janeiro, no Brasil, de 9 a 17 de Janeiro de 2016, com a participação de 12 jogadores, disputando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizaram-se as rondas 4 e 5, com os seguintes jogos e resultados da ronda 4.
| 4ª Ronda - 12-1- 2016 - 10h | |||||||||||||
| Tab. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | ||||||||
| 1 | 2254 | FM | Reis Renan | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2235 | ||||||
| 2 | 2234 | FM | Teixeira Ricardo | 0 - 1 | IM | Santiago Yago | 2422 | ||||||
| 3 | 2461 | IM | Evandro Amorim | ½ - ½ | FM | Choma Ernani | 2383 | ||||||
| 4 | 2367 | IM | Marcus Vinicius | 1 - 0 | Souza Rafael | 2159 | |||||||
| 5 | 2385 | IM | Eduardo Thelio | 0 - 1 | GM | Leitao Rafael | 2633 | ||||||
| 6 | 2316 | IM | Macedo Maximo | 0 - 1 | GM | Krikor Sevag | 2555 | ||||||
Após 4 rondas, eis a classificação, com a tabela cruzada.
| Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||||
| 1 | IM | Marcus Vinicius | BRA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||||
| 2 | GM | Krikor Sevag | BRA | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||||
| 3 | GM | Leitao Rafael | BRA | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||||||||
| 4 | FM | Ernani Francisco | BRA | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | |||||||||||||
| 5 | IM | Evandro Amorim | BRA | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | |||||||||||||
| 6 | IM | Eduardo Thelio | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | |||||||||||||
| 7 | FM | Reis Renan | BRA | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,0 | |||||||||||||
| 8 | Souza Rafael | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
| 9 | IM | Macedo Maximo | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | |||||||||||||
| 10 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | |||||||||||||
| 11 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | |||||||||||||
| 12 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 
Eis uma partida desta ronda, entre Renan do Carmo Reis,FM e Luismar Brito, FM .
