82º Campeonato do Brasil Absoluto - Final - Rondas 1, 2 e 3
11 de Janeiro de 2015 - segunda-feira - escrito por João Lopes. À esquerda, foto do jogador Rafael Souza, NM, de Pernambuco. ( foto tirada do site Reino de Caíssa ) e à direita, Rafael Leitão, GM, do Maranhão, sete vezes campeão brasileiro - em 1996; 1997; 1998 ; 2001; 2004; 2013 e 2014. ( foto tirada do site Revista Meio Jogo - RMJ ).
A final do 82º campeonato brasileiro disputa-se no Rio de Janeiro, de 9 a 17 de Janeiro de 2015, com a participação de 12 jogadores, jogando-se em 11 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Nesta final, jogam dois 2 Grandes mestres ( GM), 5 Mestres internacionais ( IM ), 4 Mestres FIDE, ( FM ) e 1 mestre Nacional ( NM ). O favorito para ganhar o torneio é Rafael Leitão, GM, 2633 Elo. Anteontem, realizou-se a primeira ronda , ontem a segunda e hoje a terceira. Eis os jogos e resultados das três primeiras rondas.
1ª Ronda - 9-1- 2016 -15h | |||||||||||||
Tab. | Gr | Rtg | Nome | Res | Nome | Gr | Rtg | ||||||
1 | RJ | 2385 | IM | Limp Eduardo | 1 - 0 | FM | Reis Renan | AM | 2254 | ||||
2 | RN | 2316 | IM | Macedo Maximo | 0 - 1 | IM | Santos Marcus | RJ | 2367 | ||||
3 | SC | 2555 | GM | Mekhitarian Krikor | ½ - ½ | IM | Barbosa Evandro | SC | 2461 | ||||
4 | SC | 2633 | GM | Leitao Rafael | 1 - 0 | FM | Teixeira Ricardo | RJ | 2234 | ||||
5 | PE | 2159 | NM | Souza Rafael | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | PB | 2235 | ||||
6 | PR | 2383 | FM | Choma Ernani | 1 - 0 | IM | Santiago Yago | SC | 2422 |
2ª Ronda - 10-1- 2016 -10h | |||||||||||||
Tab. | Gr | Rtg | Nome | Res | Nome | Gr | Rtg | ||||||
1 | AM | 2254 | FM | Reis Renan | 1 - 0 | IM | Santiago Yago | SC | 2422 | ||||
2 | PB | 2235 | FM | Brito Luismar | 0 - 1 | FM | Choma Ernani | PR | 2383 | ||||
3 | RJ | 2234 | FM | Teixeira Ricardo | 0 - 1 | NM | Souza Rafael | PE | 2159 | ||||
4 | SC | 2461 | IM | Barbosa Evandro | ½ - ½ | GM | Leitao Rafael | SC | 2633 | ||||
5 | RJ | 2367 | IM | Santos Marcus | ½ - ½ | GM | Mekhitarian Krikor | SC | 2555 | ||||
6 | RJ | 2385 | IM | Limp Eduardo | 1 - 0 | IM | Macedo Maximo | RN | 2316 |
3ª Ronda -11-1- 2016 -14h | |||||||||||||
Tab. | Gr | Rtg | Nome | Res | Nome | Gr | Rtg | ||||||
1 | RN | 2316 | IM | Macedo Maximo Iack | FM | Reis Renan | AM | 2254 | |||||
2 | SC | 2555 | GM | Mekhitarian Krikor | 1 - 0 | IM | Limp Eduardo | RJ | 2385 | ||||
3 | SC | 2633 | GM | Leitao Rafael | IM | Santos Marcus | RJ | 2367 | |||||
4 | PE | 2159 | NM | Souza Rafael | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro | SC | 2461 | ||||
5 | PR | 2383 | FM | Choma Ernani | FM | Teixeira Ricardo | RJ | 2234 | |||||
6 | SC | 2422 | IM | Santiago Yago | 0 - 1 | FM | Brito Luismar | PB | 2235 |
Classificação - Tabela cruzada após a ronda 3
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |||||||
1 | FM | Choma Ernani Francisco | BRA | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | ||||||||||||||
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
4 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
5 | GM | Leitao Rafael | BRA | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
6 | IM | Limp Eduardo Thelio | BRA | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
7 | NM | Souza Rafael Cabral De | BRA | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||||||||
8 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | ||||||||||||||
9 | FM | Brito Luismar | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | ||||||||||||||
FM | Reis Renan Do Carmo | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | |||||||||||||||
11 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | ||||||||||||||
12 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
Eis uma partida da ronda 1, entre Rafael Leitão, GM e Ricardo da Silva Teixeira, FM.