32º Open Chappelle La Grande 2016 - Gata Kamsky - Vencedor
20 de Fevereiro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Abaixo, à esquerda, foto de Gata Kamsky,GM, EUA, vencedor do torneio, 75º do ranking mundial ( foto Chess & Strategy) ; à direita, o árbitro internacional português Carlos Dias, em pé, um dos árbitros do torneio. Mais abaixo, vista da sala do torneio, numa ronda ( as duas fotos são do facebook de Carlos O Dias Xadrezarte ).



Este torneio realiza-se em Chappelle La Grande, região Nord - Pas de Calais - Picardie, na França, de 13 a 20 de Fevereiro de 2016, disputando-se em 9 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje terminou o torneio com a realização da 9ª e última ronda, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
| tb | Pt | Brancas | Res. | Pretas | pt | ||
| 1 | 6.5 | VOVK Andrey | 1/2-1/2 | KAMSKY Gata | 7 | ||
| 2 | 6.5 | JUSSUPOW Artur | 1/2-1/2 | ANURAG Mhamal | 6.5 | ||
| 3 | 6 | SASIKIRAN Kris. | 1-0 | SPRAGGETT Kevin | 6 | ||
| 4 | 6 | BAUER Christian | 1-0 | MOUSSARD Jules | 6 | ||
| 5 | 6 | GUREVICH Mikhail | 0-1 | BONELLI Eduardo | 6 | ||
| 6 | 6 | ZUBOV Alexander | 1/2-1/2 | BURMAKIN Vlad. | 6 | ||
| 7 | 6 | LALITH BABU M R | 1/2-1/2 | PONSA Federico | 6 | ||
| 8 | 6 | BLOMQVIST Erik | 0-1 | KULAOTS Kaido | 6 | ||
| 9 | 6 | TROFF Kayden W | 1/2-1/2 | VOROBIOV Evg. | 6 | ||
| 10 | 6 | MIEZIS Normunds | 1/2-1/2 | KHARITONOV A. | 6 | ||
| 11 | 5.5 | GHARAMIAN Tig. | 1/2-1/2 | NAUMKIN Igor | 6 | ||
| 12 | 5.5 | KRAVTSIV Martyn | 1/2-1/2 | RODRIGUE R. | 5.5 | ||
| 13 | 5.5 | VOVK Yuri | 1/2-1/2 | MIRON Lucian | 5.5 | ||
| 14 | 5.5 | PRASANNA R. | 0-1 | LU Shanglei | 5.5 | ||
| 15 | 5.5 | GUPTA Abhijeet | 1-0 | BELLAHCENE B. | 5.5 | ||
| 16 | 5.5 | VELTEN Paul | 1/2-1/2 | KRASENKOW M. | 5.5 | ||
| 17 | 5.5 | ESIPENKO Andrey | 1/2-1/2 | NEIKSANS Arturs | 5.5 | ||
| 18 | 5.5 | KAZHGALEYEV M. | 1-0 | AHLANDER Bjorn | 5.5 | ||
| 19 | 5.5 | ESSERMAN Marc | 1-0 | DANIN Alexandre | 5.5 | ||
| 20 | 5.5 | JIANU Vlad | 1-0 | SONG Michael | 5.5 | ||
| 21 | 5.5 | DJUKIC Nikola | 1-0 | KVETNY Mark | 5.5 | ||
| 22 | 5.5 | DEMUTH Adrien | 1-0 | PAYEN Arnaud | 5.5 | ||
| 23 | 5.5 | GRINEV Valeriy | 0-1 | KANAREK Marcel | 5.5 | ||
| 24 | 5.5 | GOPAL G.n. | 1-0 | FAVAREL Antoine | 5.5 | ||
| 25 | 5.5 | DAULYTE Dei. | 1-0 | MALAKHATKO V. | 5.5 |
Classificação final dos 50 primeiros entre 538 jogadores. Na última ronda, os quatro primeiros defrontaram-se entre si, registando-se empates entre o ucraniano Andrey Vovk, GM e Gata Kamsky, EUA e entre o alemão Artur Yussupow, GM e o indiano Mhamal Anurag, IM. Gata Kamsky venceu isolado o torneio, com 7.5 pontos, em segundo lugar, ficou Eduardo Bonelli, GM, da Venezuela e em terceiro, o francês Christian Bauer, GM , ambos com 7 pontos.
| Cl | Nome | Elo | Fed | Pts | |||||||
| 1 | g | KAMSKY Gata | 2667 | USA | 7½ | ||||||
| 2 | g | Bonelli Eduardo | 2624 | VEN | 7 | ||||||
| 3 | g | Bauer Christian | 2631 | FRA | 7 | ||||||
| 4 | m | Anurag Mhamal | 2383 | IND | 7 | ||||||
| 5 | g | VOVK Andrey | 2632 | UKR | 7 | ||||||
| 6 | g | Jussupow Artur | 2578 | GER | 7 | ||||||
| 7 | g | SASIKIRAN Krishnan | 2632 | IND | 7 | ||||||
| 8 | g | Kulaots Kaido | 2575 | EST | 7 | ||||||
| 9 | g | GOPAL G.n. | 2525 | IND | 6½ | ||||||
| 10 | g | Miezis Normunds | 2486 | LAT | 6½ | ||||||
| 11 | g | Ponsa Federico | 2586 | ARG | 6½ | ||||||
| 12 | g | VOROBIOV Evgeny | 2571 | RUS | 6½ | ||||||
| 13 | g | TROFF Kayden | 2511 | USA | 6½ | ||||||
| 14 | g | DJUKIC Nikola | 2565 | MNE | 6½ | ||||||
| 15 | g | KHARITONOV Alexandr | 2569 | RUS | 6½ | ||||||
| 16 | g | Gupta Abhijeet | 2613 | IND | 6½ | ||||||
| 17 | g | Zubov Alexander | 2603 | UKR | 6½ | ||||||
| 18 | g | BURMAKIN Vladimir | 2556 | RUS | 6½ | ||||||
| 19 | g | LALITH BABU | 2554 | IND | 6½ | ||||||
| 20 | m | ESSERMAN Marc | 2410 | USA | 6½ | ||||||
| 21 | g | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 | KAZ | 6½ | ||||||
| 22 | g | KVEINYS Aloyzas | 2524 | LTU | 6½ | ||||||
| 23 | g | RIFF Jean-Noel | 2505 | FRA | 6½ | ||||||
| 24 | g | LU Shanglei | 2617 | CHN | 6½ | ||||||
| 25 | m | Kanarek Marcel | 2533 | POL | 6½ | ||||||
| 26 | m | Daulyte Deimante | 2391 | LTU | 6½ | ||||||
| 27 | g | Demuth Adrien | 2544 | FRA | 6½ | ||||||
| 28 | g | JIANU Vlad | 2570 | ROU | 6½ | ||||||
| 29 | g | NAUMKIN Igor | 2413 | RUS | 6½ | ||||||
| 30 | g | GUREVICH Mikhail | 2542 | BEL | 6 | ||||||
| 31 | m | Moussard Jules | 2487 | FRA | 6 | ||||||
| 32 | g | KRAVTSIV Martyn | 2636 | UKR | 6 | ||||||
| 33 | g | KRASENKOW Michal | 2612 | POL | 6 | ||||||
| 34 | g | Neiksans Arturs | 2607 | LAT | 6 | ||||||
| 35 | g | Berkes Ferenc | 2649 | HUN | 6 | ||||||
| 36 | g | Feller Sebastien | 2610 | FRA | 6 | ||||||
| 37 | g | DRAGUN Kamil | 2584 | POL | 6 | ||||||
| 38 | m | WAN Yunguo | 2485 | CHN | 6 | ||||||
| 39 | g | ULYBIN Mikhail | 2519 | RUS | 6 | ||||||
| 40 | m | VELTEN Paul | 2449 | FRA | 6 | ||||||
| 41 | g | VOVK Yuri | 2620 | UKR | 6 | ||||||
| 42 | m | MIRON Lucian | 2496 | ROU | 6 | ||||||
| 43 | g | Blomqvist Erik | 2515 | SWE | 6 | ||||||
| 44 | g | SPRAGGETT Kevin | 2522 | CAN | 6 | ||||||
| 45 | m | RODRIGUE Renier | 2478 | ESP | 6 | ||||||
| 46 | m | BEN ARTZI Ido | 2417 | ISR | 6 | ||||||
| 47 | g | NEVEDNICHY Vladislav | 2547 | ROU | 6 | ||||||
| 48 | f | ESIPENKO Andrey | 2429 | RUS | 6 | ||||||
| 49 | g | GHARAMIAN Tigran | 2643 | FRA | 6 | ||||||
| 50 | g | Sumets Andrey | 2595 | UKR | 6 |
Eis duas partidas nesta ronda : a primeira, na mesa 3, entre o indiano Krishnan Sasikirian, GM e o canadiano Kevin Spraggett, GM ; a segunda, na mesa 4, entre os franceses Christian Bauer, GM e Jules Moussard, IM.