25º Th Keres Memorial - ACP Open 2016 - Rondas 3 e 4.
8 de Janeiro de 2015 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Logótipo da competição tirado do site do torneio.

Este torneio realiza-se em Tallin, na Estónia, de 8 a 10 de Janeiro de 2015, disputando-se em 11 rondas, no sistema suiço. O ritmo de jogo é de 15 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 10 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje teve início o torneio com a realização de quatro rondas. Eis os jogos e resultados das rondas 3 e 4, nas primeiras 25 mesas, entre 178 jogadores.
3ª Ronda - 8 -1 - 2016 - 17h
| Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
| 1 | GM | Svidler Peter | 2736 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Kulaots Kaido | 2484 | ||
| 2 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2467 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Kovalenko Igor | 2734 | ||
| 3 | IM | Ladva Ottomar | 2463 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Fridman Daniel | 2688 | ||
| 4 | GM | Matlakov Maxim | 2686 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Novik Maxim | 2454 | ||
| 5 | GM | Volodin Aleksandr | 2457 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Berkes Ferenc | 2685 | ||
| 6 | GM | Eljanov Pavel | 2683 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Cramling Pia | 2432 | ||
| 7 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | ||
| 8 | GM | Motylev Alexander | 2651 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Balashov Yuri S | 2423 | ||
| 9 | GM | Yevseev Denis | 2442 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Howell David W L | 2646 | ||
| 10 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Mesropov Konstantin | 2405 | ||
| 11 | FM | Mustaps Matiss | 2429 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | ||
| 12 | GM | Sutovsky Emil | 2604 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Padmini Rout | 2392 | ||
| 13 | IM | Agopov Mikael | 2405 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | ||
| 14 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Krupenski Juri | 2362 | ||
| 15 | Mindlin Alon | 2398 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | |||
| 16 | IM | Smirnov Artem | 2388 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | ||
| 17 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2285 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | ||
| 18 | IM | Kantans Toms | 2547 | 2 | 1 - 0 | 2 | Laimins Lauris | 2247 | |||
| 19 | Vorobjov Pavel | 2282 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Goganov Aleksey | 2545 | |||
| 20 | Remmel Anto | 2239 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | |||
| 21 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Shvyrjov Igor | 2227 | ||
| 22 | Kruusiauk Kaupo | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Lanka Zigurds | 2456 | |||
| 23 | Neff Sergei | 2185 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WIM | Bashkite Viktoria | 2186 | |||
| 24 | GM | Gelfand Boris | 2733 | 1 | 1 - 0 | 1 | Malinarski Yehuda | 2104 | |||
| 25 | GM | Postny Evgeny | 2601 | 1 | 1 - 0 | 1 | Chukavin Kirill | 2091 |
4ª Ronda - 8 - 1 - 2016 - 18h30m
| Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
| 1 | GM | Fridman Daniel | 2688 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Tregubov Pavel V. | 2566 | ||
| 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2665 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Lintchevski Daniil | 2549 | ||
| 3 | GM | Howell David W L | 2646 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Kantans Toms | 2547 | ||
| 4 | GM | Goganov Aleksey | 2545 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2615 | ||
| 5 | GM | Georgiev Kiril | 2612 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Romanov Evgeny | 2529 | ||
| 6 | GM | Kulaots Kaido | 2484 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Sutovsky Emil | 2604 | ||
| 7 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2603 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2514 | ||
| 8 | GM | Mikhalevski Victor | 2590 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Sveshnikov Vladimir | 2467 | ||
| 9 | FM | Krupenski Juri | 2362 | 3 | 0 - 1 | 2½ | GM | Matlakov Maxim | 2686 | ||
| 10 | GM | Berkes Ferenc | 2685 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Lanka Zigurds | 2456 | ||
| 11 | GM | Novik Maxim | 2454 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Eljanov Pavel | 2683 | ||
| 12 | GM | Cramling Pia | 2432 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Motylev Alexander | 2651 | ||
| 13 | GM | Balashov Yuri S | 2423 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Volodin Aleksandr | 2457 | ||
| 14 | Dubrovin Robert | 2286 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Svidler Peter | 2736 | |||
| 15 | GM | Kovalenko Igor | 2734 | 2 | 1 - 0 | 2 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2285 | ||
| 16 | Vorobjov Pavel | 2282 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2733 | |||
| 17 | IM | Vuilleumier Alexandre | 2274 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Postny Evgeny | 2601 | ||
| 18 | GM | Miton Kamil | 2597 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tokranovs Dmitrijs | 2248 | |||
| 19 | Laimins Lauris | 2247 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Jumabayev Rinat | 2590 | |||
| 20 | FM | Narva Jaan | 2240 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Neiksans Arturs | 2579 | ||
| 21 | Jezov Roman | 2233 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2564 | |||
| 22 | GM | Gunina Valentina | 2544 | 2 | 1 - 0 | 2 | Remmel Anto | 2239 | |||
| 23 | WIM | Popova Natalija | 2229 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Ladva Ottomar | 2463 | ||
| 24 | GM | Shvyrjov Igor | 2227 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2455 | ||
| 25 | WGM | Berzina Ilze | 2216 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Yevseev Denis | 2442 |
Após 4 rondas, eis a classificação dos 30 primeiros entre 178 jogadores. Apenas 5 jogadores seguem na frente, com vitórias em todos os jogos. Eis uma partida da ronda 3, na mesa 1, entre Peter Svidler, GM, da Rússia e Kaido Kulaots, GM, da Estónia.
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | |||||
| 1 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2612 | 4,0 | ||||
| 2 | GM | Fridman Daniel | GER | 2688 | 4,0 | ||||
| GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2590 | 4,0 | |||||
| 4 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2603 | 4,0 | ||||
| GM | Goganov Aleksey | RUS | 2545 | 4,0 | |||||
| 6 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2484 | 3,5 | ||||
| 7 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2686 | 3,5 | ||||
| 8 | GM | Howell David W L | ENG | 2646 | 3,5 | ||||
| 9 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2665 | 3,5 | ||||
| GM | Sutovsky Emil | ISR | 2604 | 3,5 | |||||
| 11 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2651 | 3,5 | ||||
| 12 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2549 | 3,5 | ||||
| IM | Kantans Toms | LAT | 2547 | 3,5 | |||||
| 14 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 3,0 | ||||
| 15 | FM | Krupenski Juri | EST | 2362 | 3,0 | ||||
| 16 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2566 | 3,0 | ||||
| IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2467 | 3,0 | |||||
| FM | Mustaps Matiss | LAT | 2429 | 3,0 | |||||
| 19 | GM | Novik Maxim | RUS | 2454 | 3,0 | ||||
| GM | Balashov Yuri S | RUS | 2423 | 3,0 | |||||
| 21 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2457 | 3,0 | ||||
| 22 | GM | Svidler Peter | RUS | 2736 | 3,0 | ||||
| GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2514 | 3,0 | |||||
| 24 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2683 | 3,0 | ||||
| GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2590 | 3,0 | |||||
| 26 | 2 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2734 | 3,0 | |||
| 6 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2685 | 3,0 | ||||
| 26 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2529 | 3,0 | ||||
| 30 | IM | Ladva Ottomar | EST | 2463 | 3,0 |