2º Sunway Sitges 2015 - Torneio A - Rondas 1 e 2
14 de Dezembro de 2015 - segunda-feira - escrito por João Lopes
Este torneio decorre em Sitges, Barcelona , na Espanha, de 12 a 20 de Dezembro de 2015, disputando-se em 9 rondas, em sistema suiço. Esta competição está dividida em dois grupos : A, o principal e o B. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O torneio A tem a participação da portuguesa Margarida Coimbra, WFM, 2067 Elo, que é a 64ª do ranking entre 92 jogadores. O jogador mais cotado é Julio Zuniga, GM , do Peru, 2685 Elo .Ontem, jogaram - se as 1ª e 2ª rondas e hoje realizou-se a terceira. Eis os jogos e resultados das duas primeiras rondas. Na 1ª ronda, Margarida Coimbra jogou na mesa 19 ,empatando de brancas com Filemon Cruz, IM, do Peru , 2415 Elo e na segunda, jogou na mesa 20, perdendo com pretas com Max Gedajlovic, FM, do Canadá, sub 16 anos, 2302 Elo. após 2 rondas, Margarida Coimbra, está no 62º lugar, com 0.5 ponto.
Ronda 1 - 2015/12/13 - 09h30m - Jogos e resultados nas vinte primeiras mesas.
Ronda 2 - 2015/12/13 - 16h30m . Jogos e resultados nas vinte primeiras mesas.
Bo. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||||
1 | GM | Granda Zuniga Julio | 2685 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Meister Peter | 2382 | ||||
2 | IM | Blechzin Igor | 2350 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Agrest Evgenij | 2593 | ||||
3 | GM | Maze Sebastien | 2582 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Yrjola Jouni | 2356 | ||||
4 | GM | Pogorelov Ruslan | 2315 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Peralta Fernando | 2572 | ||||
5 | GM | Can Emre | 2542 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge | 2338 | ||||
6 | FM | Chkhaidze Nikoloz | 2289 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Demuth Adrien | 2537 | ||||
7 | GM | Lopez Martinez Josep | 2535 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Moor Olivier | 2317 | ||||
8 | IM | Saravanan V. | 2283 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Narciso Dublan Marc | 2529 | ||||
9 | GM | Aroshidze Levan | 2525 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Randazzo Adrian | 2315 | ||||
10 | IM | Matsenko Sergei | 2525 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Kholopov Alexander A. | 2301 | ||||
11 | FM | Alonso Bouza Julio | 2268 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Gordievsky Dmitry | 2513 | ||||
12 | IM | Delorme Axel | 2507 | 1 | 1 - 0 | 1 | WGM | Maisuradze Nino | 2273 | ||||
13 | CM | Mayo Casademont | 2261 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Shyam Sundar M. | 2485 | ||||
14 | GM | Romanishin Oleg M | 2462 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Chalmeta Ugas Ramon | 2265 | ||||
15 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2252 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Abergel Thal | 2449 | ||||
16 | IM | Kurmann Oliver | 2435 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | 2256 | ||||
17 | Tateo Ida | 1295 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Bonafede Alessandro | 2400 | |||||
18 | IM | Charochkina Daria | 2395 | 1 | 1 - 0 | 1 | Feduk Viktor | 2119 | |||||
19 | IM | Cruz Filemon | 2415 | ½ | 1 - 0 | 1 | Agostinho Diogo | 2019 | |||||
20 | FM | Gedajlovic Max | 2302 | ½ | 1 - 0 | ½ | WFM | Coimbra Margarida | 2067 |
Após a ronda 2, eis a classificação dos 17 primeiros entre 92 participantes.
Rk. | Nome | FED | Rtg | Pts. | ||||||||||||||||||||
1 | GM | Granda Zuniga Julio | PER | 2685 | 2,0 | |||||||||||||||||||
GM | Maze Sebastien | FRA | 2582 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
GM | Can Emre | TUR | 2542 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
FM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2513 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2529 | 2,0 | |||||||||||||||||||
IM | Delorme Axel | FRA | 2507 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
GM | Shyam Sundar M. | IND | 2485 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2462 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
GM | Abergel Thal | FRA | 2449 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
IM | Charochkina Daria | RUS | 2395 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
11 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2572 | 2,0 | |||||||||||||||||||
GM | Aroshidze Levan | ESP | 2525 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
IM | Moor Olivier | SUI | 2317 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
FM | Low Zhen Yu Cyrus | SIN | 2256 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
15 | IM | Gual Pascual Antonio | ESP | 2431 | 2,0 | |||||||||||||||||||
IM | Bonafede Alessandro | ITA | 2400 | 2,0 | ||||||||||||||||||||
17 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2593 | 1,5 |
Eis duas partidas : a primeira, da ronda 1, na mesa 1, entre Vicenc Esteve e Julio Zuniga, GM, do Peru ; a segunda, da ronda 2, na mesa 3, entre Sebastien Maze, GM , da França e Jouni Yrjola, GM, da Finlândia.