17º Poikovsky Karpov Tournament 2016 - Ronda 6
29 de julho de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 4, do site do torneio. À esquerda, jogo entre Igor Kovalenko,GM, da Letónia ( esquerda ) e o russo Dmitry Andreikin, GM ( direita ) ; e à direita.o líder ucraniano Anton Korobov, GM.
Este torneio realiza-se em Poikovsky, na Sibéria, Rússia, de 23 de julho a 1 de agosto de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 100 minutos nos primeiros 40 lances, mais 50 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados.
6ª Ronda - 29-7- 2016 - 15h. Nesta ronda. o líder ucraniano Anton Korobov, GM, venceu , aumentando a vantagem para 1 ponto, sobre os segundos classificados: os russos Alexander Motylev, GM, que venceu pela 1ª vez no torneio e Maxim Matlakov, GM e o polaco Radoslaw Wojtaszek, GM, todos com 3.5 pontos.
FED | Pts | Elo | Tit | Nome | Res | Tit | Nome | Elo | Pts | FED |
RUS | 2.5 | 2660 | GM | Alexander Motylev | 1 - 0 | GM | Igor Kovalenko | 2667 | 2.5 | LAT |
POL | 3 | 2733 | GM | Radoslaw Wojtaszek | ½ - ½ | GM | Dmitry Jakovenko | 2712 | 2.5 | RUS |
MDA | 1.5 | 2654 | GM | Victor Bologan | ½ - ½ | GM | Dmitry Andreikin | 2733 | 2.5 | RUS |
UKR | 3.5 | 2656 | GM | Anton Korobov | 1 - 0 | GM | Emil Sutovsky | 2622 | 2 | ISR |
RUS | 3 | 2684 | GM | Maxim Matlakov | ½ - ½ | GM | Ilia Smirin | 2676 | 2 | ISR |
Após 6 rondas eis a classificação.
Cl | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | GM | Anton Korobov | 2656 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||
2 | GM | Alexander Motylev | 2660 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | |||
3 | GM | Maxim Matlakov | 2684 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |||
GM | Radoslaw Wojtaszek | 2733 | POL | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | ||||
5 | GM | Dmitry Jakovenko | 2712 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | |||
6 | GM | Dmitry Andreikin | 2733 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | |||
7 | GM | Ilia Smirin | 2676 | ISR | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2,5 | |||
8 | GM | Igor Kovalenko | 2667 | LAT | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2,5 | |||
9 | GM | Emil Sutovsky | 2622 | ISR | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 2,0 | |||
10 | GM | Victor Bologan | 2654 | MDA | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2,0 |
Eis uma partida desta ronda, entre Anton Korobov, GM e Emil Sutovsky, GM.