16º Bangkok Chess Club Open 2016 - Ronda 8
16 de Abril de 2016 - sábado - escrito por João Lopes . Fotos desta ronda, do site do torneio : abaixo, à esquerda, jogo entre Hamed Nouri, Filipinas e o indiano Narayanan Lyna , GM ; à direita, o confronto na mesa 2, entre os holandeses Loek van Wely ( de costas) e Benjamin Bok ( de frente ). Mais abaixo, à esquerda, o jogo na mesa 7, entre Kjetil Stokke, IM, da Noruega ( esquerda ) e o grego Stelios Halkian, GM ; à direita, o jogo na mesa 5, que opôs o australiano Anton Smirnov, IM, (esquerda) ao inglês Stephen Gordon, GM (direita ).
Esta competição realiza-se em Bangkok, Tailândia, de 10 a 17 de Abril de 2016, englobando dois torneios : o Open, que é o principal e o Challenger. O Open disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o seguinte ritmo de jogo para cada jogador : 90 minutos nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje realizou-se a ronda 8, com os seguintes jogos e resultados nas primeiras 25 mesas.
8ª Ronda- 16-4- 2016 -14h
Tb | Tit. | Nome | FED | Elo | Pts | Res | Pts | Tit. | Nome | Elo | Fed | ||||||
1 | GM | Pons Francis. | ESP | 2691 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Surya Shek. | 2647 | Ind | ||||||
2 | GM | Van Wely Loek | NED | 2654 | 6 | ½-½ | 6 | GM | Bok Benjamin | 2604 | Ned | ||||||
3 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 5½ | 1-0 | 6 | GM | Gustafsson J. | 2629 | Ger | ||||||
4 | GM | Swapnil Dho. | IND | 2499 | 5½ | ½-½ | 5½ | FM | Hoang Son | 2325 | Vie | ||||||
5 | IM | Smirnov Anton | AUS | 2479 | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Gordon Steph. | 2496 | Eng | ||||||
6 | FM | Yeoh Li Tian | MAS | 2400 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Short Nigel D | 2671 | Eng | ||||||
7 | IM | Stokke Kjetil | NOR | 2354 | 5 | ½-½ | 5 | GM | Halkias Stelios | 2553 | Gre | ||||||
8 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2505 | 5 | ½-½ | 5 | IM | Himanshu Sh. | 2384 | Ind | ||||||
9 | Nouri Hamed | PHI | 2325 | 5 | 0-1 | 5 | GM | Lyna Naraya. | 2501 | Ind | |||||||
10 | Nie Xinyang | CHN | 2227 | 5 | 0-1 | 5 | IM | Sipila Vilka | 2440 | Fin | |||||||
11 | FM | Mohamad Erv. | INA | 2301 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Liang Awon. | 2410 | Usa | ||||||
12 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2407 | 5 | ½-½ | 5 | Li Yankai | 2206 | Chn | |||||||
13 | Yashas D. | IND | 2182 | 5 | 1-0 | 5 | IM | Zaw Htun | 2407 | Mya | |||||||
14 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 5 | ½-½ | 5 | Hirthickkesh P | 2185 | Ind | |||||||
15 | GM | Schebler Gerh. | GER | 2430 | 4½ | 1-0 | 5 | Ocido Michael | 1813 | Phi | |||||||
16 | IM | Dimakiling Oli. | PHI | 2372 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Habla Jony | 2243 | Phi | ||||||
17 | Gotel Michael | PHI | 2234 | 4½ | 1-0 | 4½ | IM | Ramnath Bh. | 2364 | Ind | |||||||
18 | Bitoon Jimson | PHI | 2228 | 4½ | ½-½ | 4½ | IM | Milliet Sophie | 2353 | Fra | |||||||
19 | WGM | Mary Ann | IND | 2310 | 4½ | 0-1 | 4½ | Portugalera R. | 2224 | Phi | |||||||
20 | Antonio D'cu. | IND | 2299 | 4½ | 1-0 | 4½ | FM | Zhen Yu Cyrus | 2187 | Sin | |||||||
21 | Peng Xiongjian | CHN | 2175 | 4½ | 0-1 | 4½ | Arjun Kalyan | 2299 | Ind | ||||||||
22 | FM | Saeheng Boons. | THA | 2292 | 4½ | 0-1 | 4½ | Griffiths Paul | 2175 | Eng | |||||||
23 | Lahtela Silvo | GER | 2278 | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | Thompson Ian | 2161 | Eng | |||||||
24 | Manush Shah | IND | 2117 | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | Pitra Andika | 2260 | Ina | |||||||
25 | En Emmanuelle | SIN | 1733 | 4½ | 0-1 | 4 | IM | Kohlweyer Be. | 2390 | Ger |
Após 8 rondas, eis a classificação dos 40 primeiros entre 198 jogadores. Nesta ronda, dos cinco líderes, nenhum ganhou. Quatro deles defrontaram-se, com empates entre o espanhol Francisco Pons, GM e o indiano Shekar Ganguly, GM ; e entre os holandeses Loek van Wely, GM e Bemjamin Bok, GM. O outro líder, o alemão Jan Gustafsson, GM, perdeu com o russo Ildar Khairullin, GM. A uma ronda do final, cinco jogadores lideram a prova com 6.5 pontos : Loek van Wely ; Benjamin Bok ; Shekar Ganguly ; Francisco Pons e Ildar Khairullin. Com menos meio ponto, estão 10 jogadores, havendo assim muitos candidatos à vitória no torneio !
Cl | Tit. | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts | |||||||||||
1 | GM | van Wely Loek | NED | 2654 | 6,5 | ||||||||||||
2 | GM | Bok Benjamin | NED | 2604 | 6,5 | ||||||||||||
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2647 | 6,5 | ||||||||||||
4 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2691 | 6,5 | ||||||||||||
5 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 6,5 | ||||||||||||
6 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2499 | 6,0 | ||||||||||||
7 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2629 | 6,0 | ||||||||||||
8 | FM | Dang Hoang Son | VIE | 2325 | 6,0 | ||||||||||||
9 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | U18 | IND | 2501 | 6,0 | |||||||||||
10 | FM | Mohamad Ervan | INA | 2301 | 6,0 | ||||||||||||
11 | GM | Short Nigel D | ENG | 2671 | 6,0 | ||||||||||||
12 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2496 | 6,0 | ||||||||||||
13 | IM | Smirnov Anton | U18 | AUS | 2479 | 6,0 | |||||||||||
14 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2440 | 6,0 | ||||||||||||
15 | Yashas D. | IND | 2182 | 6,0 | |||||||||||||
16 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2384 | 5,5 | ||||||||||||
17 | IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2372 | 5,5 | ||||||||||||
18 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2553 | 5,5 | ||||||||||||
19 | IM | Ahlander Bjorn | SWE | 2407 | 5,5 | ||||||||||||
20 | Li Yankai | CHN | 2206 | 5,5 | |||||||||||||
21 | Arjun Kalyan | U18 | IND | 2299 | 5,5 | ||||||||||||
22 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2430 | 5,5 | ||||||||||||
23 | IM | Roy Prantik | IND | 2402 | 5,5 | ||||||||||||
24 | Hirthickkesh PR | U18 | IND | 2185 | 5,5 | ||||||||||||
25 | IM | Stokke Kjetil | NOR | 2354 | 5,5 | ||||||||||||
26 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2505 | 5,5 | ||||||||||||
27 | Antonio Viani D'cunha | IND | 2299 | 5,5 | |||||||||||||
28 | Portugalera Ric | PHI | 2224 | 5,5 | |||||||||||||
29 | Griffiths Paul V | ENG | 2175 | 5,5 | |||||||||||||
30 | Gotel Michael | PHI | 2234 | 5,5 | |||||||||||||
31 | FM | Yeoh Li Tian | U18 | MAS | 2400 | 5,0 | |||||||||||
32 | Nie Xinyang | U18 | CHN | 2227 | 5,0 | ||||||||||||
33 | IM | Liang Awonder | U18 | USA | 2410 | 5,0 | |||||||||||
34 | FM | Pitra Andika | INA | 2260 | 5,0 | ||||||||||||
35 | Ocido Michael | PHI | 1813 | 5,0 | |||||||||||||
36 | IM | Wynn Zaw Htun | MYA | 2407 | 5,0 | ||||||||||||
37 | Nouri Hamed | PHI | 2325 | 5,0 | |||||||||||||
38 | Abhishek Das | IND | 2241 | 5,0 | |||||||||||||
39 | Manush Shah | IND | 2117 | 5,0 | |||||||||||||
40 | Korth Daniel | GER | 2239 | 5,0 |
Eis uma partida da ronda 7, na mesa 3, entre os indianos Shekar Ganguly, GM e Sharma Himanshu, IM.