11º Governor´s Cup Yugra - ronda 7
29 de Novembro de 2015 - domingo - escrito por João Lopes . Foto de Denis Khismatullin, GM , da Rússia, vencedor deste torneio em 2013.

Este torneio realiza-se em Khanty Mansiysk, na Rússia, de 22 de Novembro a 2 de Dezembro de 2015. A competição tem 16 GM , 4 IM , 1 FM e 1 NM, num total de 25 jogadores. O torneio disputa-se em 9 rondas, em sistema suiço . O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Hoje jogou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 2015/11/29 - 15 h
| Tab. | Nome | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Nome | Rtg | ||||
| 1 | GM | Vladislav Artemiev | 2676 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Alexander Rakhmanov | 2637 | ||
| 2 | GM | Dmitry Kokarev | 2611 | 3½ | ½ - ½ | 4 | GM | Sanan Sjugirov | 2646 | ||
| 3 | GM | Alexei Alexandrov | 2615 | 4 | 0 - 1 | 3½ | GM | Ivan Bukavshin | 2657 | ||
| 4 | IM | Nikita Matinyan | 2470 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Alexei Goganov | 2597 | ||
| 5 | GM | Dmitry Bocharov | 2558 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Bogdan Belyakov | 2511 | ||
| 6 | Maxim Litvinov | 2391 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Artyom Timofeev | 2555 | |||
| 7 | NM | Alexander Predke | 2518 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Pavel Potapov | 2476 | ||
| 8 | GM | Yuri Eliseev | 2548 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Sergey Iskusnykh | 2482 | ||
| 9 | GM | Denis Khismatullin | 2654 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Mikhail Antipov | 2569 | ||
| 10 | Alex Sarana | 2426 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Pavel Ponkratov | 2604 | |||
| 11 | GM | Alexey Pridorozhni | 2563 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Irina Drogovoz | 2260 | |||
| 12 | FM | Oleg Yuzhakov | 2381 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Vasily Korchmar | 2405 | ||
| 13 | GM | Ivan Rozum | 2559 | 2½ | 1 | bye |
Classificação após a ronda 7. Esta ronda foi muito disputada, com apenas 2 empates nas 12 partidas. A duas rondas do final do torneio, Alexandre Rakhamanov, GM, da Rússia, isolou-se no comando, com 5 pontos, tendo 0.5 ponto de avanço sobre 6 jogadores.
| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | |||||
| 1 | GM | Alexandre Rakhamanov | RUS | 2637 | Região de Vologda | 5,0 | ||||
| 2 | GM | Ivan Bukavshin | RUS | 2657 | Região Samara | 4,5 | ||||
| 3 | GM | Sanan Sjugirov | RUS | 2646 | Região Samara | 4,5 | ||||
| 4 | IM | Pavel Potapov | RUS | 2476 | Yanao | 4,5 | ||||
| 5 | GM | Artyom Timofeev | RUS | 2555 | Каzan | 4,5 | ||||
| 6 | GM | Dmitry Bocharov | RUS | 2558 | Novosibirsk | 4,5 | ||||
| 7 | GM | Alexey Goganov | RUS | 2597 | São Petersburgo | 4,5 | ||||
| 8 | GM | Vladislav Artemiev | RUS | 2676 | Омsк | 4,0 | ||||
| 9 | GM | Alexei Alexandrov | BLR | 2615 | Bielorússia | 4,0 | ||||
| 10 | GM | Dmitry Kokarev | RUS | 2611 | Penza | 4,0 | ||||
| 11 | GM | Yuri Eliseev | RUS | 2548 | Моscovo | 4,0 | ||||
| 12 | IM | Bogdan Belyakov | RUS | 2511 | Yanao | 3,5 | ||||
| 13 | Maxim Litvinov | RUS | 2391 | República do Bashkortostan | 3,5 | |||||
| 14 | NM | Alexander Predke | RUS | 2518 | Região Samara | 3,5 | ||||
| 15 | GM | Pavel Ponkratov | RUS | 2604 | Chelyabinsk | 3,5 | ||||
| 16 | IM | Nikita Matinyan | RUS | 2470 | Saratov | 3,5 | ||||
| 17 | GM | Ivan Rozum | RUS | 2559 | Região de Vologda | 3,5 | ||||
| 18 | GM | Alexey Pridorozhni | RUS | 2563 | Khmao, Surgut | 3,5 | ||||
| 19 | GM | Mikhail Antipov | RUS | 2569 | Моscovo | 3,0 | ||||
| 20 | GM | Denis Khismatullin | RUS | 2654 | República do Bashkortostan | 3,0 | ||||
| 21 | IM | Vasily Korchmar | RUS | 2405 | Saratov | 3,0 | ||||
| 22 | GM | Sergey Iskusnykh | RUS | 2482 | Тyumen | 3,0 | ||||
| 23 | Alexey Sarana | RUS | 2426 | Моscovo | 2,5 | |||||
| 24 | Irina Drogovoz | RUS | 2260 | Khanty Mansiysk | 2,0 | |||||
| 25 | FM | Oleg Yuzhakov | RUS | 2381 | Тyumen | 2,0 |
Eis uma partida desta ronda, na mesa 3, entre Alexei Alexandrov,GM , da Bielorússia e Ivan Bukavshin, GM, da Rússia.