XXIV Open Internacional de Montcada - Grupo A - Ronda 7
2 de julho de 2016 - sábado - escrito por João Lopes. Fotos da ronda 6, do site do torneio. Abaixo, à esquerda, vista da sala e à direita, em 1º plano, na mesa 1, jogo entre o peruano Jorge Cori, GM ( esquerda ) e o chileno Cristobal Villagra, IM ( direita ) ; ao lado, na mesa 2, jogo que opôs o sérvio Dusan Popovic, GM ( esquerda ) ao arménio Karen Grigoryan, GM ( direita ).
Este festival de xadrez realiza-se em Montcada, província de Barcelona, Espanha, de 25 de junho a 3 de julho de 2016, englobando vários torneios : Grupos A ( principal ) e B ; Cerrado e Blitz. O Grupo A disputa-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. O torneio tem a participação do português Paulo Fanha, CM, 1938 Elo, que nesta ronda, jogou na mesa 46, perdendo de pretas com o indiano Radmehr Ghadiri, 2016 Elo e está no101º lugar, com 2 pontos, tendo 4 empates e 3 derrotas. Ontem realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
7ª Ronda - 1-7- 2016 - 17h. Nesta ronda, os quatro líderes defrontaram-se, com vitória do indiano Sundar Shyam, GM sobre o peruano Jorge Cori, GM, isolando-se na liderança com 6 pontos. Em segundo lugar, estão 5 jogadores, com 5.5 pontos : o argentino Fernando Peralta, GM ; o chileno Cristobal Villagra, IM ; o peruano Deivy Siguenas, IM ; o cubano Camilo Ernesto, IM e o indiano Sharma Himanshu, IM.
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Shyam Sundar M. | 2530 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Cori Jorge | 2602 |
2 | IM | Villagra Cristobal | 2491 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Peralta Fernando | 2588 |
3 | GM | Grigoryan Karen H. | 2604 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Vera Siguenas Deivy | 2492 |
4 | GM | Cordova Emilio | 2602 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Popovic Dusan | 2523 |
5 | GM | Cruz Cristhian | 2541 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Vocaturo Daniele | 2576 |
6 | IM | Camilo Ernesto | 2546 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Cuartas Jaime | 2468 |
7 | IM | Himanshu Sharma | 2389 | 4½ | 1 - 0 | 4 | IM | Castaneda Kevel | 2500 |
8 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2410 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | de Angelis Salvador | 2534 |
9 | GM | Karthikeyan Murali | 2517 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Akesson Ralf | 2445 |
10 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2479 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Anurag Mhamal | 2392 |
11 | IM | Swayams Mishra | 2465 | 4 | 1 - 0 | 4 | Yashas D. | 2201 | |
12 | Iniyan P | 2336 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Gurevich Daniel | 2464 | |
13 | GM | Munoz Miguel | 2454 | 4 | 1 - 0 | 4 | Snehal Bhosale | 2174 | |
14 | Yogit S | 2252 | 4 | 0 - 1 | 3½ | GM | Alonso Rosell Alvar | 2550 | |
15 | GM | Narciso Dublan Marc | 2520 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Bach Victor Manuel | 2311 |
16 | FM | Canelles Francisco | 2297 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Asis Hipolito | 2489 |
17 | FM | Garcia Jorge Alberto | 2264 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Raghuram Rao | 2466 |
18 | Diaz Cristian | 2285 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Mitjans Orelvis | 2462 | |
19 | Jayakumaar S | 2198 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Debashis Das | 2459 | |
20 | GM | Hidalgo Herminio | 2437 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Kaumandur Srihari | 2295 |
21 | Ojas Kulkarni | 2000 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WGM | Cori T. Deysi | 2435 | |
22 | IM | Jimenez Luis Lazaro | 2424 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | CM | Prince Bajaj | 2279 |
23 | Arjun K | 2137 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Fernandez Fernando | 2410 | ||
24 | FM | Jurado Luis Alberto | 2218 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Buscara Sevan | 2333 |
25 | FM | Bouget Alexandre | 2196 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Amarelle Mariano | 2473 |
26 | CM | Rathanvel V | 2315 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Jerez Emilio Miguel | 2195 |
27 | Dahale Atul | 2170 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Teichmann Erik | 2312 | |
28 | Antonio Viani D'cunha | 2305 | 3 | ½ - ½ | 3 | Harikrishnan.A.Ra | 2149 | ||
29 | Niraj Saripalli | 2133 | 3 | ½ - ½ | 3 | CM | Dalo Hermes | 2282 | |
30 | Patil Pratik | 2282 | 3 | ½ - ½ | 3 | Godbole Atharva | 2088 | ||
31 | Yohan J. | 2085 | 3 | 0 - 1 | 3 | Garcia Ramos Daniel | 2231 | ||
32 | Aguado Joan | 2219 | 3 | 0 - 1 | 3 | Asensio Linan Teodoro | 2068 | ||
33 | Mulay Pratik | 1983 | 3 | ½ - ½ | 3 | Banos Oscar MK | 2215 | ||
34 | Tuomainen Felix | 2254 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Jimenez Ruano Adrian | 2065 | ||
35 | WIM | Maccarini Danitza | 2107 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Gual Pascual Antonio | 2421 |
36 | Le Ruyet Leopold | 2220 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lafuente Ismael | 2065 | ||
37 | Rueda Marquez David | 2058 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WIM | Newrkla Katharina | 2214 | |
38 | Likhit Chilukuri | 2012 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Porta Tovar Guillem | 2210 | ||
39 | Serarols Mabras Bernat | 2201 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fontanet Antonio | 2001 | ||
40 | Jul Perez Alberto | 1996 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gallart Zafra Jaume | 2160 | ||
41 | CM | Suasnabar Jesus | 1982 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WIM | Parnali S Dharia | 2160 |
42 | Moreto Quintana Alex | 2109 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gaikwad Siddhant | 1965 | ||
43 | FM | Huguet Sergio | 2101 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Kakumanu Kautil | 1956 | |
44 | Bendayan Claros Aaron | 2165 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pous Garriga Antoni | 1952 | ||
45 | Darnell Anton | 1983 | 2 | ½ - ½ | 2 | Orteu Capdevila Max | 2137 | ||
46 | Ghadiri Radmehr | 2016 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Fanha Paulo | 1938 | |
47 | Perez Garcia Adria | 1995 | 2 | 0 - 1 | 2 | Serra Canals Oriol | 1896 | ||
48 | Saiz Rodrigo Fernando | 1846 | 2 | 1 - 0 | 2 | Magallanes Gustavo | 1970 | ||
49 | Severri Arrese Carlos | 1987 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WFM | Hapala Elisabeth | 2227 | |
50 | Aguilar Francisco | 2111 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Riu Lopez Daniel | 1921 | ||
51 | Catala Ulied Guillem | 1660 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Garcia I Riera Josep | 2003 | ||
52 | WCM | Sapale Saloni | 1929 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kunal Kakumanu | 1903 | |
53 | Soto Balastegui Victor | 1819 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Catala Ulied Bernat | 1587 | ||
54 | Nandhini Saripalli | 1716 | 1 | 1 - 0 | 1 | Clanchet Olle Josep | 1733 | ||
55 | Nadal Fajardo Ricard | 1941 | ½ | 1 | bye | ||||
56 | IM | Romero Leonardo | 2407 | 3 | 0 | não emparceirado | |||
57 | FM | Alonso Bouza Julio | 2345 | 3½ | 0 | não emparceirado | |||
58 | Guetas Sanchez Hugo | 2159 | 0 | 0 | não emparceirado | ||||
59 | Valencia Jimenez Jose | 2125 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||
60 | CM | Prieto Ernesto | 2077 | 0 | 0 | não emparceirado | |||
61 | Castejon Daniel | 2027 | ½ | 0 | não emparceirado | ||||
62 | Perez Ruiz Santiago | 1902 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||
63 | Tateo Ida | 1276 | 1 | 0 | não emparceirado |
Após 7 rondas eis a classificação dos 50 primeiros entre 117 participantes.