XXIV Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Montcada - Vencedor - Emilio Cordova
4 de julho de 2016 - segunda-feira - escrito por João Lopes. Foto do site do torneio, dos três primeiros classificados, ao centro com trófeus na mão, com elementos da organização : à esquerda, em segundo, o indiano Sundar Shyam, GM ; ao meio, o vencedor, o peruano Emilio Cordova, GM e à direita, o cubano Camilo Gomez Garrido, IM.
Este festival de xadrez realizou-se em Montcada, província de Barcelona, Espanha, de 25 de junho a 3 de julho de 2016, englobando vários torneios : Grupos A ( principal ) e B, Cerrado e Blitz. O Grupo A disputou-se em 9 rondas, no sistema suiço, com o ritmo de jogo de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Este torneio tem a participação do português Paulo Fanha, CM, 1938 Elo, que nesta ronda, jogou na mesa 48, perdendo de pretas com o espanhol David Rueda Marquez, 2058 Elo, terminando no 103º lugar, com 2.5 pontos, tendo 5 empates e 4 derrotas. Ontem terminou o torneio, com a realização da 9ª ronda, tendo os seguintes jogos e resultados.
9ª Ronda - 3-7- 2016 - 17h. Nesta ronda, o peruano Emilio Cordova,GM, venceu o líder argentino Fernando Peralta, GM, ganhando o torneio com 7 pontos, tendo melhor desempate que o segundo, o indiano Sundar Shyam, GM e o terceiro, o cubano Camilo Gomez Garrido, IM.
Tb | Tit | Nome | Elo | Pts | Res | Pts | Tit | Nome | Elo |
1 | GM | Cordova Emilio | 2602 | 6 | 1 - 0 | 6½ | GM | Peralta Fernando | 2588 |
2 | IM | Himanshu Sharma | 2389 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Cori Jorge | 2602 |
3 | IM | Garrido Camilo | 2546 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Popovic Dusan | 2523 |
4 | GM | Shyam Sundar | 2530 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Siguenas Deivy | 2492 |
5 | GM | Cuartas Jaime | 2468 | 5½ | ½ - ½ | 6 | IM | Villagra Cristobal | 2491 |
6 | Iniyan P | 2336 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Vocaturo Daniele | 2576 | |
7 | IM | Swayams Mishra | 2465 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Gargatagli Hipolito | 2489 |
8 | GM | Grigoryan Karen | 2604 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Munoz Miguel | 2454 |
9 | WGM | Cori T. Deysi | 2435 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2550 |
10 | GM | Cruz Cristhian | 2541 | 5 | 1 - 0 | 5 | Fernandez Fernando | 2410 | |
11 | GM | Mitjans Orelvis | 2462 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | de Angelis Salvador | 2534 |
12 | GM | Narciso Dublan Marc | 2520 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Debashis Das | 2459 |
13 | GM | Karthikeyan Murali | 2517 | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Kaumandur Srihari | 2295 |
14 | IM | Buscara Sevan | 2333 | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2500 |
15 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2479 | 5 | ½ - ½ | 5 | Garcia Ramos Daniel | 2231 | |
16 | Snehal Bhosale | 2174 | 5 | + - - | 5 | IM | Gurevich Daniel | 2464 | |
17 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2410 | 4½ | 1 - 0 | 5 | CM | Prince Bajaj | 2279 |
18 | FM | Ramirez Garcia Jorge | 2264 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Amarelle Mariano | 2473 |
19 | FM | Gomez Jurado Luis | 2218 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Raghuram Rao | 2466 |
20 | GM | Hidalgo Herminio | 2437 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Porta Tovar Guillem | 2210 | |
21 | Serarols Mabras Bernat | 2201 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Anurag Mhamal | 2392 | |
22 | Jayakumaar S | 2198 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Bach Victor Manuel | 2311 | |
23 | Antonio Viani D'cunha | 2305 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Yashas D. | 2201 | ||
24 | Fernandez Diaz Cristian | 2285 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Arjun K | 2137 | ||
25 | Ojas Kulkarni | 2000 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Akesson Ralf | 2445 | |
26 | CM | Rathanvel V S | 2315 | 4 | 1 - 0 | 4 | Aguado Joan | 2219 | |
27 | Bendayan Claros Aaron | 2165 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Canelles Francisco | 2297 | |
28 | Dahale Atul | 2170 | 4 | ½ - ½ | 4 | Patil Pratik | 2282 | ||
29 | Tuomainen Felix | 2254 | 4 | - - + | 4 | Niraj Saripalli | 2133 | ||
30 | Yogit S | 2252 | 4 | 1 - 0 | 4 | Yohan J. | 2085 | ||
31 | Le Ruyet Leopold | 2220 | 4 | 1 - 0 | 4 | Mulay Pratik | 1983 | ||
32 | IM | Aguero Jimenez Luis | 2424 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Orteu Capdevila Max | 2137 | |
33 | IM | Gual Pascual Antonio | 2421 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Aguilar Francisco | 2111 | |
34 | WIM | Maccarini Danitza | 2107 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Teichmann Erik | 2312 |
35 | Godbole Atharva | 2088 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Banos Oscar | 2215 | ||
36 | WIM | Newrkla Katharina | 2214 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Severri Arrese Carlos | 1987 | |
37 | FM | Bouget Alexandre | 2196 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Kakumanu Kautil | 1956 | |
38 | Likhit Chilukuri | 2012 | 3½ | + - - | 3½ | FM | Jerez Emilio Miguel | 2195 | |
39 | Ghadiri Radmehr | 2016 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gallart Zafra Jaume | 2160 | ||
40 | WIM | Parnali S Dharia | 2160 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gaikwad Siddhant | 1965 | |
41 | Darnell Anton | 1983 | 3½ | - - + | 3½ | Harikrishnan.A.Ra | 2149 | ||
42 | Jimenez Ruano Adrian | 2065 | 3 | ½ - ½ | 3½ | WCM | Sapale Saloni | 1929 | |
43 | Nandhini Saripalli | 1716 | 3 | ½ - ½ | 3 | Lafuente Ismael | 2065 | ||
44 | Perez Garcia Adria | 1995 | 3 | 1 - 0 | 3 | Saiz Rodrigo Fernando | 1846 | ||
45 | CM | Suasnabar Jesus | 1982 | 3 | 0 - 1 | 3 | Serra Canals Oriol | 1896 | |
46 | Riu Lopez Daniel | 1921 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WFM | Hapala Elisabeth | 2227 | |
47 | FM | Huguet Sergio | 2101 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fontanet Antonio | 2001 | |
48 | Rueda Marquez David | 2058 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CM | Fanha Paulo | 1938 | |
49 | Catala Ulied Bernat | 1587 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Garcia I Riera Josep | 2003 | ||
50 | Jul Perez Alberto | 1996 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Magallanes Gustavo | 1970 | ||
51 | Nadal Fajardo Ricard | 1941 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pous Garriga Antoni | 1952 | ||
52 | Clanchet Olle Josep | 1733 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kunal Kakumanu | 1903 | ||
53 | Soto Balastegui Victor | 1819 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Catala Ulied Guillem | 1660 | ||
54 | IM | Romero Leonardo | 2407 | 3 | 0 | não emparceirado | |||
55 | FM | Alonso Bouza Julio | 2345 | 3½ | 0 | não emparceirado | |||
56 | CM | Dalo Hermes | 2282 | 3½ | 0 | não emparceirado | |||
57 | Guetas Sanchez Hugo | 2159 | 0 | 0 | não emparceirado | ||||
58 | Valencia Jimenez Jose | 2125 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||
59 | Moreto Quintana Alex | 2109 | 2½ | 0 | não emparceirado | ||||
60 | CM | Prieto Ernesto | 2077 | 0 | 0 | não emparceirado | |||
61 | Asensio Linan Teodoro | 2068 | 4 | 0 | não emparceirado | ||||
62 | Romero Castejon Daniel | 2027 | ½ | 0 | não emparceirado | ||||
63 | Perez Ruiz Santiago | 1902 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||
64 | Tateo Ida | 1276 | 1 | 0 | não emparceirado |
Eis a classificação final dos 117 participantes.