Xadrez em Portugal
6 de Novembro de 2015 - sexta feira - escrito por João Lopes
Amanhã, sábado, 7 de Novembro, tem início o Campeonato Distrital Absoluto Individual de Setúbal. A primeira ronda tem início às 15 horas, no IFC Torrense, no Pavilhão municipal Torre de Marinha , assim como a segunda, que se realiza no domingo, 8 de Novembro, à mesma hora e local. A terceira, quarta e quinta , serão realizadas no Futebol Clube Barreirense, respetivamente , nos dias 13 ( sexta , às 20h e 30m ); 14 ( sábado , às 15h ) e 15 (domingo, às 15 horas ). Caso o número de jogadores participantes ultrapasse os 25, será realizada jornada dupla.
O IV Torneio de semi - rápidas de São Martinho do G.X.São Marcos realiza-se no Centro Comercial de São Marcos, Barcarena, Oeiras, no domingo, 8 de Novembro, às 14h e 30 m, Este é o primeiro torneio do VI Circuito de Semi-rápidas, da Associação de Xadrez de Lisboa. O torneio joga-se em 7 sessões, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 10 minutos para cada jogador, mais 5 segundos por lance desde o início do jogo.As inscrições são aceites através do email gxsm@sapo.pt, até às 20 horas de hoje, sexta feira, 6 de Novembro. Após essa hora, acresce uma sobretaxa de 50 cêntimos .
O 21º Torneio FIDE PDX do Barreiro terminou no passado sábado, 31 de Outubro, com a realização da sexta e última ronda. Eis os jogos e resultados desta ronda. O vencedor do torneio foi André Fidalgo , com 5.5 pontos ; em segundo , ficou Helder Figueiredo, com 5 pontos e em terceiro, Daniel Fidalgo,com 5 pontos, todos do Santoantoniense F.C.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | Tipo | sexo | Gr | Elo | Clube/Cidade | Pts. | |||||
1 | Fidalgo André Neves | U18 | 2101 | Santoantoniense Fc | 5,5 | |||||||
2 | Figueiredo Hélder Emanuel Rod | 2015 | Santoantoniense Fc | 5,0 | ||||||||
3 | Fidalgo Daniel Neves | U14 | 1820 | Santoantoniense Fc | 5,0 | |||||||
4 | Bravo António José Vieira | S50 | 1809 | Fc Barreirense | 4,5 | |||||||
5 | Pereira Susana Martins | U20 | w | 1590 | Santoantoniense Fc | 4,5 | ||||||
6 | Jesus João Pedro Mendes De | U20 | 1788 | Independente Fc Torrense | 4,5 | |||||||
7 | Evans Artur Valdemar Casanova | 1763 | Gd Ferroviarios | 4,0 | ||||||||
8 | Lopes António Pedro Moreira | 1464 | Individual | 4,0 | ||||||||
9 | Gonçalves Gabriel Sobral | U14 | 0 | Santoantoniense Fc | 4,0 | |||||||
10 | Calixto Gabriel Monteiro | U16 | 1316 | Independente Fc Torrense | 4,0 | |||||||
11 | Santos Pedro Miguel Faleiro | U12 | 0 | Fc Barreirense | 4,0 | |||||||
12 | Bártolo Diogo | S50 | 1371 | Cxae Filipa De Lencastre | 4,0 | |||||||
13 | Almeida Diogo António | U16 | 1427 | Independente Fc Torrense | 3,5 | |||||||
14 | Goncalves Samuel Jesus Pereir | U12 | 1235 | Fc Barreirense | 3,5 | |||||||
15 | Pires João Pedro Da Silva Mar | U14 | 0 | Clube Peões Da Caparica | 3,5 | |||||||
16 | Ramos Francisco Miguel Raimun | U10 | 0 | Santoantoniense Fc | 3,5 | |||||||
17 | Brito Manuel Jose | S65 | 1613 | Fc Barreirense | 3,5 | |||||||
18 | Rodrigues Staline De Jesus | S65 | 1260 | Ateneu Popular Do Montijo | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | ||||
19 | Guerreiro José Velho | U12 | 1277 | Independente Fc Torrense | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | ||||
20 | Dias António Alberto | 1738 | Clube Peões Da Caparica | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | |||||
21 | Assuncao José M L Machado | S65 | 1488 | G D Ramiro José | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | ||||
22 | Bártolo Filipe Diogo Correia | U10 | 1378 | Cxae Filipa De Lencastre | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | ||||
23 | Mira Vitor Carlos | S65 | 1611 | Ccp Barreirense | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||||
24 | Monteiro Carlos Alberto Cardo | 1485 | Individual | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |||||
25 | Korotkyi Daniyil | U10 | 1268 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | ||||
26 | Apolónia Pedro Filipe Cristov | U14 | 1342 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | ||||
27 | Lopes Bruno Guerreiro | U10 | 0 | Ccr Juventude Lavradio | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||||
28 | Silva Miguel A Neto Pires | 2178 | AX Gaia | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | |||||
29 | Amaral Fernando Luis Pinto Do | S50 | 1578 | Clube Peões Da Caparica | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | ||||
30 | Guerreiro Hélder Campos | S65 | 1476 | Ccp Barreirense | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | ||||
31 | Sardinha Ricardo Vieira Corde | U14 | 0 | Ccr Juventude Lavradio | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | ||||
32 | Neves João Gustavo Gomes | U12 | 1256 | Independente Fc Torrense | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | ||||
33 | Ferreira Tiago Miguel Marques | U12 | 0 | Santoantoniense Fc | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | ||||
34 | Nunes Aaron Patrick Costa | U12 | 0 | Independente Fc Torrense | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | ||||
35 | Marcelino José De Jesus F | S65 | 1328 | Ateneu Popular Do Montijo | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | ||||
36 | Ershov André Alexandre | U10 | 1312 | Independente Fc Torrense | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | ||||
37 | Morais Vitor Mestre NM | S50 | 2005 | Clube Edp | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | ||||
38 | Cardoso João Manuel Duarte | U14 | 1367 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | ||||
39 | Matos Guilherme Bastos Dias D | U12 | 0 | Santoantoniense Fc | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | ||||
40 | Ferreira Diogo André Marques | U10 | 0 | Santoantoniense Fc | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | ||||
41 | Victorino Carlos Augusto C | S50 | 0 | Santoantoniense Fc | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | ||||
42 | Maia Bruno António Bento | 1513 | Santoantoniense Fc | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |||||
43 | Matos Catarina Bastos Dias | U10 | w | 0 | Santoantoniense Fc | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 19,0 | |||
44 | Komarnystka Veronika | U12 | w | 1374 | Independente Fc Torrense | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |||
45 | Roque Mariana Gonçalves | U10 | w | 0 | Fc Barreirense | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | |||
46 | Correia José Luis Dias | 0 | Ccp Barreirense | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | |||||
47 | Correia Daniel Arlindo Dias | U20 | 0 | Ccp Barreirense | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | ||||
48 | Oliveira Alexandre Zuzarte Ma | 1692 | Ccp Barreirense | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | |||||
49 | Ramos Vasco Miguel De Matos | 2004 | Fc Barreirense | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |||||
50 | Roque Madalena Gonçalves | U08 | w | 0 | Fc Barreirense | 0,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |||
51 | Victorino Diogo Filipe Pinto | U10 | 0 | Santoantoniense Fc | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | ||||
52 | Carvalho Emanuel José Fonseca | 2001 | Fc Barreirense | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)