World Youth and Cadets Chess Championships - sub 8 e 10 - Ronda 3
28 de Outubro de 2015 - quarta feira- Escrito por João Lopes
O campeonato mundial de jovens nos vários escalões, masculinos e femininos, dos sub 8,10,12,14,16 e 18 anos,realiza-se em Halkidiki, Salónica, na Grécia, de 24 de Outubro a 6 de Novembro de 2015. O torneio disputa-se em 11 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, com mais 30 segundos por lance desde o início do jogo.Portugal apresenta uma equipa de 15 jovens, tendo quatro treinadores : Sérgio Rocha, Margarida Coimbra, Pedro Rego e Jorge Ferreira.
Eis os jogos e resultados dos sub 10 masculinos nas primeiras dez mesas . Na equipa portuguesa, Tiago Prazeres, ( 1354 Elo) , jogou de brancas na mesa 85, ganhando a Peko Djurovic, do Montenegro. Após 3 rondas ,Tiago Prazeres está em 152º lugar, com 1 ponto.
Round 3 on 2015/10/27 at 15:00 Sub 10 Masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 39 | Zuo Yifan | 1793 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Sindarov Javokhir | 2299 | 1 | |||
2 | 6 | FM | Praggnanandhaa R | 2077 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Issani Nameer | 1776 | 41 | ||
3 | 40 | Gnojek Petr | 1791 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Guo Arthur | 2073 | 7 | |||
4 | 62 | CM | Mendonca Leon Luke | 1687 | 2 | 0 - 1 | 2 | Wang Justin | 2046 | 9 | |||
5 | 12 | Makoveev Ilya | 1982 | 2 | ½ - ½ | 2 | Davtyan Arsen | 1769 | 43 | ||||
6 | 68 | Indriunas Matas | 1677 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Sadhwani Raunak | 1981 | 13 | |||
7 | 80 | Lamblin Alexandre | 1607 | 2 | 0 - 1 | 2 | Babazada Khazar | 1938 | 15 | ||||
8 | 22 | Daneshvar Bardiya | 1897 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Bousmaha Wassel | 1753 | 49 | |||
9 | 24 | Kirillov Dmitry | 1894 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sartorio William J | 1725 | 55 | ||||
10 | 86 | CM | Nguyen Quoc Hy | 1583 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Bayaraa Chinguun | 1893 | 25 |
Classificação dos dez primeiros entre 185 participantes nos sub 10 masculino
Classificação dos dez primeiros - Sub 10 masculino
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 7 | CM | Guo Arthur | USA | 2073 | 3,0 | ||||||
2 | 13 | CM | Sadhwani Raunak | IND | 1981 | 3,0 | ||||||
3 | 1 | CM | Sindarov Javokhir | UZB | 2299 | 3,0 | ||||||
9 | Wang Justin | USA | 2046 | 3,0 | ||||||||
15 | Babazada Khazar | AZE | 1938 | 3,0 | ||||||||
63 | Ponomarev Grigori | RUS | 1685 | 3,0 | ||||||||
7 | 22 | Daneshvar Bardiya | IRI | 1897 | 3,0 | |||||||
8 | 86 | CM | Nguyen Quoc Hy | VIE | 1583 | 3,0 | ||||||
9 | 28 | Zhou Aiden | CAN | 1870 | 3,0 | |||||||
10 | 6 | FM | Praggnanandhaa R | IND | 2077 | 3,0 |
Eis os jogos e resultados nos sub 10 feminino nas primeiras dez mesas. Na equipa portuguesa, Filipa Pipiras, (1346 Elo ), jogou de pretas na mesa 37, perdendo com Paulin Sumarriva, da França. Após 3 rondas, Filipa Pipiras ocupa o 64º lugar, com1 ponto.
Round 3 on 2015/10/27 at 15:00 Sub 10 Feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | WCM | Can Isil | 1795 | 2 | 0 - 1 | 2 | WCM | Munkhzul Davaakhuu | 1582 | 18 | ||
2 | 20 | WCM | Altantuya Boldbaatar | 1561 | 2 | 0 - 1 | 2 | WCM | Mironenko Galina | 1792 | 2 | ||
3 | 3 | WFM | Divya Deshmukh | 1772 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rakshitta Ravi | 1516 | 24 | |||
4 | 7 | WCM | Kamalidenova Meruert | 1720 | 2 | 1 - 0 | 2 | WCM | Melenchuk Olga | 1497 | 28 | ||
5 | 21 | Ray Hiya | 1531 | 2 | 0 - 1 | 2 | Song Yuxin | 1700 | 8 | ||||
6 | 9 | Demeter Dorina | 1684 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ershova Margarita | 1493 | 30 | ||||
7 | 25 | Otetea Ioana | 1515 | 2 | 0 - 1 | 2 | WCM | Zvereva Margarita | 1677 | 10 | |||
8 | 27 | Lomaia Diana | 1498 | 2 | ½ - ½ | 2 | Allahverdiyeva Ayan | 1657 | 12 | ||||
9 | 13 | WCM | Kairbekova Amina | 1655 | 2 | 0 - 1 | 2 | Long Siyu | 1474 | 32 | |||
10 | 15 | WCM | Stepanyan Eva | 1611 | 2 | 1 - 0 | 2 | Farkas Jezzel | 0 | 84 |
Classificação dos dez primeiros entre 111 participantes nos sub 10 feminino
Classificação Sub 10 Feminino - Após 3 Rondas
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 10 | WCM | Zvereva Margarita | RUS | 1677 | 3,0 | ||||||
2 | 15 | WCM | Stepanyan Eva | RUS | 1611 | 3,0 | ||||||
3 | 3 | WFM | Divya Deshmukh | IND | 1772 | 3,0 | ||||||
4 | 2 | WCM | Mironenko Galina | RUS | 1792 | 3,0 | ||||||
5 | 9 | Demeter Dorina | HUN | 1684 | 3,0 | |||||||
6 | 16 | Ziegenfuss Antonia | GER | 1608 | 3,0 | |||||||
7 | 18 | WCM | Munkhzul Davaakhuu | MGL | 1582 | 3,0 | ||||||
8 | 7 | WCM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 1720 | 3,0 | ||||||
9 | 32 | Long Siyu | CHN | 1474 | 3,0 | |||||||
10 | 8 | Song Yuxin | CHN | 1700 | 3,0 |
Eis uma partida dos sub 10 feminino, na mesa 1 , entre Isil Can , WCM, da Turquia e Davaakhuu Munkhzul , WCM, da Mongólia.
Eis os jogos e resultados dos sub 8 masculino, nas primeiras dez mesas. Na equipa portuguesa, Artur Guia, (1286 Elo ), jogou de brancas na mesa 55, ganhando a Konstantin Nazarenko, da Rússia. após 3 rondas , Artur Guia ocupa o 114º lugar, com 1 ponto.
Round 3 on 2015/10/27 at 15:00 - Sub 8 masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | Piliposyan Robert | 1746 | 2 | 1 - 0 | 2 | Thrish Karthik | 1477 | 22 | ||||
2 | 24 | Saridag Omer Melih | 1454 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Ansat Aldiyar | 1714 | 3 | |||
3 | 26 | Radhakrishnan Dhruv | 1442 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Makkar Rajat | 1674 | 5 | |||
4 | 6 | Lystsov Leonid | 1633 | 2 | ½ - ½ | 2 | Fiszer Bartosz | 1443 | 25 | ||||
5 | 8 | Mekhane Adam | 1611 | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Mullick Raahil | 1412 | 31 | |||
6 | 32 | Samadov Read | 1409 | 2 | ½ - ½ | 2 | Bharath Subramaniyam H | 1602 | 9 | ||||
7 | 12 | Georgiev Konstantin | 1569 | 2 | 1 - 0 | 2 | Musaev Matej Elbek | 1392 | 36 | ||||
8 | 40 | Pedmanson Albert | 1357 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Sindarov Islombek | 1567 | 13 | |||
9 | 14 | Kondakov Adrian | 1565 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kejna Piotr | 1327 | 43 | ||||
10 | 16 | Navumenka Mikhei | 1555 | 2 | ½ - ½ | 2 | Gizunov Stepan | 1324 | 44 |
Classificação dos dez primeiros nos sub 8 masculino, após 3 rondas.
Classificação - Sub 8 Masculino -Após 3 Rondas
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 12 | Georgiev Konstantin | BUL | 1569 | 3,0 | |||||||
18 | CM | Dev Shah | IND | 1521 | 3,0 | |||||||
3 | 40 | Pedmanson Albert | EST | 1357 | 3,0 | |||||||
4 | 66 | CM | Nachiappan Aghilan | USA | 0 | 3,0 | ||||||
5 | 3 | CM | Ansat Aldiyar | KAZ | 1714 | 3,0 | ||||||
6 | 14 | Kondakov Adrian | USA | 1565 | 3,0 | |||||||
7 | 31 | CM | Mullick Raahil | IND | 1412 | 3,0 | ||||||
8 | 2 | Piliposyan Robert | ARM | 1746 | 3,0 | |||||||
9 | 5 | CM | Makkar Rajat | FRA | 1674 | 3,0 | ||||||
10 | 6 | Lystsov Leonid | RUS | 1633 | 2,5 |
Eis os jogos e resultados nos sub 8 feminino, nas primeiras dez mesas, Na equipa portuguesa, Mafalda Avelino, jogou de brancas na mesa 38, perdendo com Marta Gotiashvili, da Geórgia. Após 3 rondas, Mafalda Avelino ocupa o
Round 3 on 2015/10/27 at 15:00
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 19 | AFM | Kartsidima Aggeliki | 1167 | 2 | 1 - 0 | 2 | WCM | Enkhsaran Batsaikhan | 1432 | 6 | ||
2 | 7 | Gasimova Samra | 1373 | 2 | ½ - ½ | 2 | WCM | Pallie Ehsha Mishela | 1138 | 22 | |||
3 | 21 | Kapicakova Lucia | 1147 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ivanova Dilyana | 1369 | 8 | ||||
4 | 9 | Gagua Nani | 1358 | 2 | 0 - 1 | 2 | Enc Nilsu | 1131 | 24 | ||||
5 | 23 | Anishka Vikram | 1132 | 2 | ½ - ½ | 2 | WCM | Prathivya Gupta | 1312 | 10 | |||
6 | 11 | WCM | Nguyen Le Cam Hien | 1299 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sri Vidya Sambhavi R | 1083 | 26 | |||
7 | 77 | Rui Yueyue | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Savitha Shri B | 1294 | 12 | ||||
8 | 15 | Thai Ngoc Tuong Minh | 1246 | 2 | ½ - ½ | 2 | WCM | Enkhbolor Nyamdavaa | 0 | 28 | |||
9 | 17 | Contreras Fiorella | 1240 | 2 | 1 - 0 | 2 | Behura Maya | 0 | 40 | ||||
10 | 85 | Yan Rui Yang | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Sanudula K M Dahamdi | 1176 | 18 |
Classificação dos dez primeiros entre 87 participantes nos sub 8 feminino, após 3 rondas.
Classificação dos sub 8 feminino -após a Ronda 3
Rk. | SNo | Nome | FED | Rtg | Pts. | |||||||
1 | 12 | Savitha Shri B | IND | 1294 | 3,0 | |||||||
2 | 8 | Ivanova Dilyana | BUL | 1369 | 3,0 | |||||||
26 | Sri Vidya Sambhavi R | IND | 1083 | 3,0 | ||||||||
4 | 19 | AFM | Kartsidima Aggeliki | GRE | 1167 | 3,0 | ||||||
5 | 24 | Enc Nilsu | TUR | 1131 | 3,0 | |||||||
6 | 17 | Contreras Fiorella | PER | 1240 | 3,0 | |||||||
7 | 23 | Anishka Vikram | IND | 1132 | 2,5 | |||||||
8 | 15 | Thai Ngoc Tuong Minh | VIE | 1246 | 2,5 | |||||||
9 | 10 | WCM | Prathivya Gupta | IND | 1312 | 2,5 | ||||||
28 | WCM | Enkhbolor Nyamdavaa | MGL | 0 | 2,5 |