World Youth and Cadets Chess Championships - sub 16 e 18 - Ronda 2

Round 2 on 2015/10/26 at 15:00 SUB 18 - Masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 32 | Grigorian Spartak | 2351 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Vaibhav Suri | 2561 | 1 | |||
2 | 2 | GM | Alekseenko Kirill | 2539 | 1 | 1 - 0 | 1 | Blandon Luis Guillermo | 2353 | 31 | |||
3 | 4 | IM | Yuffa Daniil | 2485 | 1 | ½ - ½ | 1 | Khodashenas Mersad | 2350 | 33 | |||
4 | 34 | FM | Di Giannantonio Nino | 2349 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Harutyunian Tigran K. | 2459 | 5 | ||
5 | 36 | David Alexandru-Vasile | 2340 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Bellahcene Bilel | 2455 | 7 | |||
6 | 40 | FM | Lai Hing Ting | 2334 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Tran Tuan Minh | 2444 | 9 | ||
7 | 10 | IM | Vavulin Maksim | 2441 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Stathopoulos Ioannis | 2338 | 37 | ||
8 | 42 | Szotkowski Jakub | 2328 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2439 | 11 | |||
9 | 14 | IM | Ladva Ottomar | 2423 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Wu Christopher | 2324 | 43 | ||
10 | 44 | IM | Jarmula Lukasz | 2321 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Garriga Cazorla Pere | 2422 | 15 |
Round 2 on 2015/10/26 at 15:00 Sub 18 feminino
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Velikic Adela | 2363 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Vidic Teja | 2096 | 24 | |||
2 | 25 | Choladze Mariam | 2095 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Derakhshani Dorsa | 2356 | 2 | |||
3 | 3 | WIM | Styazhkina Anna | 2318 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Harazinska Ewa | 2087 | 26 | ||
4 | 27 | Machlik Monika | 2070 | 1 | ½ - ½ | 1 | WIM | Blagojevic Tijana | 2315 | 4 | |||
5 | 5 | WFM | Khomeriki Nino | 2295 | 1 | 1 - 0 | 1 | Janzelj Lara | 2066 | 28 | |||
6 | 7 | Heinemann Josefine | 2253 | 1 | ½ - ½ | 1 | Fuskova Martina | 2050 | 30 | ||||
7 | 29 | WIM | Gholami Orimi Anahita | 2058 | 1 | ½ - ½ | 1 | Uuriintuya Uurtsaikh | 2237 | 8 | |||
8 | 9 | WCM | Wozniak Mariola | 2211 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Mahalakshmi M | 2019 | 32 | ||
9 | 31 | WCM | Virkud Apurva | 2027 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Amrayeva Aytan | 2193 | 10 | ||
10 | 11 | WFM | Assaubayeva Bibisara | 2183 | 1 | 1 - 0 | 1 | WCM | Assaubayeva Diana | 1998 | 34 |
Eis os jogos e resultados dos sub 16 masculinos nas primeiras dez mesas entre 154 participantes. Na equipa portuguesa, André Sousa, ( 2251 Elo), jogou de brancas na mesa 9, empatando com Alexey Sarana,da Rússia, ( 2413 ) . André Dionízio, ( 1935 Elo ), jogou de brancas na mesa 77, ganhando a Yuantai Luanchen, da China, ( 1392 ). Após 2 rondas, André Sousa tem 1 vitória e 1 empate e André Dionízio tem 1 vitória e 1 derrota.
Round 2 on 2015/10/26 at 15:00 Sub 16 Masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | IM | Rambaldi Francesco | 2547 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kozusek Daniel | 2279 | 45 | |||
2 | 47 | FM | Perez Garcia Alejandro | 2275 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Fawzy Adham | 2483 | 2 | ||
3 | 3 | IM | Preotu Razvan | 2463 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Thybo Jesper Sondergaard | 2278 | 46 | ||
4 | 49 | FM | Papadopoulos Argirios | 2267 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Moroni Luca Jr | 2460 | 4 | ||
5 | 5 | Maghsoodloo Parham | 2457 | 1 | 1 - 0 | 1 | Povill Claros Xavier | 2271 | 48 | ||||
6 | 7 | FM | Haria Ravi | 2445 | 1 | ½ - ½ | 1 | Petrov Martin | 2267 | 50 | |||
7 | 51 | Ritviz Parab | 2267 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2440 | 8 | |||
8 | 11 | FM | Shtembuliak Evgeny | 2416 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Drakoulakos Grigorios | 2234 | 56 | ||
9 | 53 | Sousa Andre Ventura | 2251 | 1 | ½ - ½ | 1 | Sarana Alexey | 2413 | 12 | ||||
10 | 13 | FM | Costachi Mihnea | 2407 | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | Doknjas John | 2217 | 58 |
Eis os jogos e resultados dos sub 16 femininos nas primeiras dez mesas entre 95 participantes. Na equipa portuguesa , Rita Jorge, WCM,( 1803 Elo ), jogou de pretas na mesa 40, ganhando a Anna Galani, da Grécia, ( 1520 ). Após 2 rondas, Rita Jorge tem 1 vitória e 1 derrota.
Round 2 on 2015/10/26 at 15:00 Sub 16 feminino
Eis uma partida desta ronda nos sub 18 masculino, na mesa 1, entre Spartak Grigorian , da Alemanha e Suri Vaibhav, da Índia, GM.
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | WIM | Zhou Qiyu | 2328 | 1 | 1 - 0 | 1 | Olde Margareth | 2019 | 30 | |||
2 | 31 | Salah Nadezhda | 2015 | 1 | 1 - 0 | 1 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2298 | 2 | |||
3 | 3 | WIM | Tsolakidou Stavroula | 2279 | 1 | ½ - ½ | 1 | Afraoui Anaelle | 2014 | 32 | |||
4 | 33 | Georgescu Lena | 2014 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Avramidou Anastasia | 2249 | 4 | |||
5 | 7 | WIM | Eswaran Ashritha | 2207 | 1 | 1 - 0 | 1 | Yao Lan | 2008 | 34 | |||
6 | 9 | WFM | Gazikova Veronika | 2190 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alinasab Mobina | 1993 | 35 | |||
7 | 37 | Toporkova Sofia | 1950 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | 10 | |||
8 | 11 | Harshita Guddanti | 2181 | 1 | ½ - ½ | 1 | WCM | Feng Maggie | 1969 | 36 | |||
9 | 39 | Hu Yu A. | 1944 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Sieber Fiona | 2180 | 12 | |||
10 | 13 | WFM | Pychova Nela | 2137 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mayrhuber Nikola | 1949 | 38 |