World Youth and Cadets Chess Championships - Sub 16 e 18 - Ronda 1
25 de Outubro de 2015 - Domingo - Escrito por João Lopes
O Campeonato Mundial de jovens nos vários escalões, masculinos e femininos, - Sub 8, 10,12,14,16 e 18 anos, realiza-se em Porto Carras, Halkidiki, na Grécia, de 24 de Outubro a 6 de Novembro de 2015. O torneio disputa-se em 11 rondas , em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Portugal apresenta uma equipa de 15 jovens, 9 rapazes e 6 raparigas, tendo quatro treinadores : Margarida Coimbra, Jorge Ferreira, Pedro Rego e Sérgio Rocha.
Sub 16 masculino - Eis os jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 154 participantes. Na equipa portuguesa, André Dionízio, ( 1935 Elo), perdeu de pretas na mesa 36, com Mladen Rajkovic, ( 2320 Elo ) , da Sérvia. André Ventura Sousa ( 2251 Elo ) ganhou de pretas na mesa 53 , a D.M. Dassanayake, ( 1847 ) do Sri Lanka .
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 - SUB 16 Masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 78 | Rohrer Christophe | 2136 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Rambaldi Francesco | 2547 | 1 | |||
2 | 2 | FM | Fawzy Adham | 2483 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nie Xinyang | 2128 | 79 | |||
3 | 80 | Winiarski Mikolaj | 2113 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Preotu Razvan | 2463 | 3 | |||
4 | 4 | FM | Moroni Luca Jr | 2460 | 0 | 1 - 0 | 0 | Chew Lee Max | 2112 | 81 | |||
5 | 82 | Manukyan Artyom | 2105 | 0 | 0 - 1 | 0 | Maghsoodloo Parham | 2457 | 5 | ||||
6 | 6 | Kollars Dmitrij | 2456 | 0 | ½ - ½ | 0 | Dobrovoljc Vid | 2103 | 83 | ||||
7 | 84 | Agibileg Uurtsaikh | 2102 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Haria Ravi | 2445 | 7 | |||
8 | 8 | IM | Lorparizangeneh Shahin | 2440 | 0 | 1 - 0 | 0 | Machlik Endre | 2094 | 85 | |||
9 | 86 | Triger Ramon | 2091 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2431 | 9 | |||
10 | 10 | Vogel Roven | 2417 | 0 | ½ - ½ | 0 | CM | Quinonez Garcia Santiago | 2089 | 87 |
Sub 16 feminino - Eis os jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 95 participantes. Na equipa portuguesa, Rita Jorge, WCM, ( 1803 Elo ), perdeu de brancas na mesa 13, com Nela Pychova,WFM , ( 2137) ), da República Checa.
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 - SUB 16 Feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 48 | WIM | Sherif Amina | 1906 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Zhou Qiyu | 2328 | 1 | ||
2 | 2 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2298 | 0 | 1 - 0 | 0 | Shivacheva Donika | 1901 | 49 | |||
3 | 50 | Blazeka Mihaela | 1900 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Tsolakidou Stavroula | 2279 | 3 | |||
4 | 4 | WFM | Avramidou Anastasia | 2249 | 0 | 1 - 0 | 0 | WCM | Mirza Diana | 1898 | 51 | ||
5 | 52 | Stashis Anna | 1897 | 0 | 1 - 0 | 0 | WIM | Unuk Laura | 2244 | 5 | |||
6 | 6 | WFM | Dimitrova Aleksandra | 2235 | 0 | 0 - 1 | 0 | WCM | Gundogan Sinem Cagla | 1886 | 53 | ||
7 | 54 | Busuioc Alexandra | 1882 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Eswaran Ashritha | 2207 | 7 | |||
8 | 8 | WIM | Narva Mai | 2203 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schloffer Jasmin-Denise | 1868 | 55 | |||
9 | 56 | Dogan Sevval | 1864 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Gazikova Veronika | 2190 | 9 | |||
10 | 10 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cimpean Andra | 1856 | 57 |
Sub 18 masculino - Eis os jogos e resultados das primeiras dez mesas entre 116 participantes. Na equipa portuguesa, Ivo Rodrigues Dias ( 2229 ), CM , jogou de brancas na mesa 55, ganhando a Takaya Noguchi, (1540 ), do Japão. Tiago Leão,( 1994 Elo ), jogou de brancas na mesa 34, perdendo com Nino Di Giannantonio, ( 2349 ) , FM, da Argentina.
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 - SUB 18 Masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | GM | Vaibhav Suri | 2561 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Johannesson Oliver | 2202 | 59 | ||
2 | 60 | Xu Yining | 2201 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Alekseenko Kirill | 2539 | 2 | |||
3 | 3 | IM | Sanal Vahap | 2501 | 0 | ½ - ½ | 0 | Grabinsky Aaron | 2194 | 61 | |||
4 | 62 | Harvan Richard | 2186 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Yuffa Daniil | 2485 | 4 | |||
5 | 5 | IM | Harutyunian Tigran K. | 2459 | 0 | 1 - 0 | 0 | Brazdzionis Andrius | 2182 | 63 | |||
6 | 64 | Aradhya Garg | 2180 | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Salomon Johan | 2458 | 6 | |||
7 | 7 | IM | Bellahcene Bilel | 2455 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pranavananda V | 2174 | 65 | |||
8 | 66 | Favaloro Andrea | 2170 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Tan Justin | 2445 | 8 | |||
9 | 9 | IM | Tran Tuan Minh | 2444 | 0 | 1 - 0 | 0 | Keleptrishvili Irakli | 2162 | 67 | |||
10 | 68 | Montilli Vincenzo | 2160 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Vavulin Maksim | 2441 | 10 |
Sub 18 feminino - Eis os jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 80 participantes. Na equipa portuguesa , Mariana Silva, ( 1868 Elo ), jogou de brancas na mesa 15, empatando com Zsuzsanna Terbe, WFM , ( 2160 ) da Hungria.
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 SUB 18 Feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 41 | Machlik Edit | 1946 | 0 | 0 - 1 | 0 | Velikic Adela | 2363 | 1 | ||||
2 | 2 | WIM | Derakhshani Dorsa | 2356 | 0 | 1 - 0 | 0 | Wu Min | 1945 | 42 | |||
3 | 43 | Uzlavataya Anhelina | 1936 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Styazhkina Anna | 2318 | 3 | |||
4 | 4 | WIM | Blagojevic Tijana | 2315 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kakulidis Ellen | 1930 | 44 | |||
5 | 45 | Grgic Neomi | 1927 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Khomeriki Nino | 2295 | 5 | |||
6 | 6 | WFM | Paramzina Anastasya | 2260 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kyrkjebo Hanna B. | 1926 | 46 | |||
7 | 47 | Sahin Handenur | 1923 | 0 | 0 - 1 | 0 | Heinemann Josefine | 2253 | 7 | ||||
8 | 8 | Uuriintuya Uurtsaikh | 2237 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hund Sarah | 1916 | 48 | ||||
9 | 49 | Muratova Anel | 1912 | 0 | 0 - 1 | 0 | WCM | Wozniak Mariola | 2211 | 9 | |||
10 | 10 | WFM | Amrayeva Aytan | 2193 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Srija Seshadri | 1911 | 50 |