World Youth and Cadets Chess Championships - Sub 12 e 14 - Ronda 2

Round 2 on 2015/10/26 at 15:00 Sub 14 Masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2488 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Ileana George | 2133 | 52 | ||
2 | 51 | Mirzoyan David | 2136 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Checa Nicolas D | 2437 | 2 | |||
3 | 3 | FM | Gazik Viktor | 2431 | 1 | 0 - 1 | 1 | Peng Hongchi | 2131 | 54 | |||
4 | 53 | Zhalmakhanov Ramazan | 2132 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Nguyen Thai Dai Van | 2409 | 4 | |||
5 | 5 | FM | Gholami Aryan | 2400 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Quirhuayo Chumbe German Gonza | 2118 | 56 | ||
6 | 55 | Gungl Theo | 2123 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lobanov Sergei | 2394 | 6 | ||||
7 | 7 | FM | Esipenko Andrey | 2384 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lamblin Jean | 2110 | 60 | |||
8 | 59 | Keinanen Toivo | 2115 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Erenberg Ariel | 2366 | 8 | |||
9 | 9 | FM | Shevchenko Kirill | 2359 | 1 | 1 - 0 | 1 | Moreby James | 2108 | 62 | |||
10 | 61 | Raja Harshit | 2110 | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | Sargsyan Shant | 2357 | 10 |
Eis os jogos e resultados dos sub 14 feminino nas primeiras dez mesas entre 125 participantes. Na equipa portuguesa, Ana Inês Silva, ( 1770 Elo ), jogou de pretas na mesa 16, empatando com Nutakki Priyanka, da Índia, ( 2042 ). Após 2 rondas, Ana Silva tem 1 vitória e 1 empate.
Round 2 on 2015/10/26 at 15:00 Sub 14 Feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | WFM | Vaishali R | 2314 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Liu Joanna | 1857 | 40 | ||
2 | 33 | Sakorenko Adriana | 1935 | 1 | ½ - ½ | 1 | Kalaiyalahan Akshaya | 2233 | 2 | ||||
3 | 3 | WFM | Shuvalova Polina | 2171 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sankova Stella | 1857 | 42 | |||
4 | 35 | Hashemi Seyede Fatemeh | 1922 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Antova Gabriela | 2165 | 4 | |||
5 | 36 | Nayberg Simona | 1905 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Radeva Viktoria | 2145 | 6 | |||
6 | 7 | Badelka Olga | 2145 | 1 | 1 - 0 | 1 | Coman Emilia-Florentina | 1843 | 44 | ||||
7 | 37 | Priyanka K | 1891 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Sliwicka Alicja | 2129 | 8 | |||
8 | 9 | WFM | Goltseva Ekaterina | 2114 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mostacero Velarde Isabella | 1831 | 46 | |||
9 | 43 | WIM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1848 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Afonasieva Anna | 2093 | 10 | ||
10 | 11 | WIM | Wang Annie | 2087 | 1 | 1 - 0 | 1 | Yan Tianqi | 1799 | 48 |
Eis os jogos e resultados dos sub 12 masculino nas dez primeiras mesas entre 202 participantes. Na equipa portuguesa, José Veiga, ( 1798 Elo ) jogou de pretas na mesa 35, perdendo com Jun Ying Tan, da Malásia (2013 ). Simão Moreira, (1427 Elo ) jogou de pretas na mesa 72, perdendo com Ziyad Cheikh,da Argélia,(1754) Após 2 rondas , José Veiga tem 1 vitória e 1 derrota e Simão Moreira tem 2 derrotas.
Sub 12 masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 59 | Geshko Aleksey | 1976 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Abdusattorov Nodirbek | 2432 | 1 | |||
2 | 62 | Weishaeutel Moritz | 1962 | 1 | 0 - 1 | 1 | Firouzja Alireza | 2364 | 3 | ||||
3 | 4 | Keymer Vincent | 2347 | 1 | 1 - 0 | 1 | Huang Andy | 1965 | 61 | ||||
4 | 6 | FM | Aydincelebi Kagan | 2247 | 1 | ½ - ½ | 1 | Karaahmetoglu Ege | 1959 | 63 | |||
5 | 64 | Chen Justin | 1957 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Sahidi Samir | 2244 | 7 | |||
6 | 66 | Isanzhulov Arystan | 1956 | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Gavrilescu David | 2208 | 9 | |||
7 | 10 | Ognean Mihnea-Ionut | 2195 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Kacharava Nikolozi | 1956 | 65 | |||
8 | 68 | Melkonyan Gor | 1926 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bjerre Jonas | 2193 | 11 | ||||
9 | 12 | Henderson De La Fuente Lance | 2180 | 1 | 1 - 0 | 1 | Brozel Sacha | 1933 | 67 | ||||
10 | 69 | Paul Justin | 1926 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Stoyanov Tsvetan | 2176 | 13 |
Eis os jogos e resultados dos sub 12 feminino nas primeiras dez mesas entre 120 participantes. Na equipa portuguesa, Camila Avelino, ( 1383 Elo ) jogou de pretas na mesa 21, perdendo com Sanjana Vittal, dos E.U.A., WFM , ( 1693 ).Após 2 rondas, Camila Avelino tem 1 vitória e 1 derrota.
Round 2 on 2015/10/26 at 15:00 Sub 12 Feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | WFM | Salimova Nurgyul | 2144 | 1 | ½ - ½ | 1 | Arda Dogasu | 1644 | 38 | |||
2 | 40 | WCM | Condori Ana Paula | 1640 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Solozhenkina Elizaveta | 2062 | 2 | ||
3 | 3 | Yip Carissa | 2007 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rinaudo Giada | 1639 | 42 | ||||
4 | 41 | Bai Xue | 1639 | 1 | 1 - 0 | 1 | WCM | Mrudul Dehankar | 1890 | 4 | |||
5 | 5 | WCM | Duran Esma Doga | 1876 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nabaa Sami Abbas | 1626 | 44 | |||
6 | 43 | WFM | Kutyanina Mariya | 1633 | 1 | 0 - 1 | 1 | WCM | Salonika Saina | 1858 | 6 | ||
7 | 7 | Ros Alonso Joana | 1849 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bui Ngoc Han Julia | 1620 | 46 | ||||
8 | 45 | Vanduyfhuys Daria | 1623 | 1 | ½ - ½ | 1 | WCM | Nurgali Nazerke | 1841 | 8 | |||
9 | 48 | WCM | Bashkansky Naomi | 1609 | 1 | 1 - 0 | 1 | Majoros Rozsa | 1826 | 10 | |||
10 | 11 | Berdnyk Mariia | 1822 | 1 | 1 - 0 | 1 | Misiuk Emilija | 1604 | 50 |
Eis uma partida desta ronda,dos sub 12 feminino, na mesa 2, entre Ana Paula Condori,( Bolívia ), WCM,( 1640 Elo ) e Elizaveta Solozhenkina, da Rússia, WFM, ( 2062 ).