World Youth and Cadets Chess Championships 2015 -Sub12 e14 - Ronda 1
25 de Outubro de 2015 - Escrito por João Lopes
O World Youth and Cadets Chess Championships 2015 realiza-se em Porto Carras, Halkidiki, na Grécia, de 24 de Outubro a 6 de Novembro de 2015. O torneio engloba os escalões, masculinos e femininos, de sub 8, 10, 12, 14, 16 e 18 anos, e disputa-se em 11 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador nos primeiros 40 lances, mais 30 minutos a cada jogador para terminar a partida, com acréscimo de 30 segundos por lance desde o início do jogo. Portugal apresenta uma equipa formada por 15 jovens, 9 rapazes e 6 raparigas , sendo quatro os treinadores : Jorge Ferreira, Margarida Coimbra, Sérgio Rocha e Pedro Rego. Hoje teve início o campeonato com a realização da ronda 1.
SUB 12 masculinos - jogos e resultados nas primeiras dez mesas, entre 202 participantes. Na equipa portuguesa, Simão Chaves Moreira ( 1427 Elo ), jogou na mesa 66 e perdeu com Arystan Isanzhulov, do Cazaquistão, ( 1956 Elo ) e José Francisco Veiga ( 1798 ) , jogou na mesa 99 e ganhou a Ciaran Walsh, da Irlanda.
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 - SUB 12 masculino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | FM | Abdusattorov Nodirbek | 2432 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pedoson Georg Aleksander | 1783 | 101 | |||
2 | 102 | Liu Mingyang | 1781 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Liang Awonder | 2365 | 2 | |||
3 | 3 | Firouzja Alireza | 2364 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mike Patryk | 1781 | 103 | ||||
4 | 104 | Nilsen Tobias Lang | 1779 | 0 | 0 - 1 | 0 | Keymer Vincent | 2347 | 4 | ||||
5 | 5 | FM | Baasansuren Erdene | 2287 | 0 | ½ - ½ | 0 | CM | Peng Shunkai | 1762 | 106 | ||
6 | 107 | Ezizov Muhammet | 1760 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Aydincelebi Kagan | 2247 | 6 | |||
7 | 7 | FM | Sahidi Samir | 2244 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gomez Barrera Gonzalo Andres | 1756 | 108 | |||
8 | 109 | Abelakiotis Stavros | 1755 | 0 | ½ - ½ | 0 | CM | Peng David T | 2231 | 8 | |||
9 | 9 | CM | Gavrilescu David | 2208 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cheikh-Boukal Ziyad | 1754 | 110 | |||
10 | 111 | FM | Rodrigue-Lemieux Shawn | 1753 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ognean Mihnea-Ionut | 2195 | 10 |
SUB 12 feminino - jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 120 participantes. Na equipa portuguesa, Camila Biscaya Avelino , ( 1383 ), jogou na mesa 29 e ganhou a Huynh Thanh,WFM, do Vietname.
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 - SUB 12 Feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 61 | Rubsamen Anais | 1551 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Salimova Nurgyul | 2144 | 1 | |||
2 | 2 | WFM | Solozhenkina Elizaveta | 2062 | 0 | 1 - 0 | 0 | WCM | Zhao Chenyi | 1544 | 62 | ||
3 | 63 | WFM | Diaz Luisa Fernanda | 1537 | 0 | 0 - 1 | 0 | Yip Carissa | 2007 | 3 | |||
4 | 4 | WCM | Mrudul Dehankar | 1890 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zhou Iris | 1533 | 64 | |||
5 | 65 | Portnoy Noam | 1516 | 0 | 0 - 1 | 0 | WCM | Duran Esma Doga | 1876 | 5 | |||
6 | 6 | WCM | Salonika Saina | 1858 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pecorini Angie | 1515 | 66 | |||
7 | 67 | Cao Claire | 1514 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ros Alonso Joana | 1849 | 7 | ||||
8 | 8 | WCM | Nurgali Nazerke | 1841 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kublanov Elizabeth | 1514 | 68 | |||
9 | 69 | Lkhagvadolgor Serchinbal | 1510 | 0 | ½ - ½ | 0 | WCM | Beydullayeva Govhar | 1831 | 9 | |||
10 | 10 | Majoros Rozsa | 1826 | 0 | 1 - 0 | 0 | Khachatryan Marieta | 1502 | 70 |
Sub 14 masculino - jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 187 participantes. Na equipa portuguesa, Hugo Carneiro Sousa, ( 1894 Elo ), jogou na mesa 20 e perdeu com Evgenios Ioannidis, FM , da Grécia, 2277 Elo.
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 - SUB 14 masculino
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 94 | Alexakis Georgios | 1965 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2488 | 1 | |||
2 | 2 | FM | Checa Nicolas D | 2437 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kugappi Tomi | 1950 | 95 | |||
3 | 96 | FM | Piyumantha M Sasith Nipun | 1949 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Gazik Viktor | 2431 | 3 | ||
4 | 4 | FM | Nguyen Thai Dai Van | 2409 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cai Jason | 1946 | 97 | |||
5 | 98 | CM | Michaelides Konstantinos | 1934 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Gholami Aryan | 2400 | 5 | ||
6 | 6 | Lobanov Sergei | 2394 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Xu Jeffrey | 1930 | 99 | |||
7 | 100 | Ramasamy Vikram | 1926 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Esipenko Andrey | 2384 | 7 | |||
8 | 8 | FM | Erenberg Ariel | 2366 | 0 | 1 - 0 | 0 | Petrakis Stylianos | 1921 | 101 | |||
9 | 102 | Anthopoulos Hristos | 1920 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Shevchenko Kirill | 2359 | 9 | |||
10 | 10 | CM | Sargsyan Shant | 2357 | 0 | 1 - 0 | 0 | Coro Lucas | 1919 | 103 |
Sub 14 feminino - jogos e resultados nas primeiras dez mesas entre 125 jogadores. Na equipa portuguesa, Ana Inês da Silva , ( 1770 Elo ), jogou de brancas, na mesa 56, e ganhou a Caro Horn, da Namíbia.
Round 1 on 2015/10/25 at 15:00 -SUB 14 Feminino
Bo. | No. | Nome | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Nome | Rtg | No. | ||||
1 | 63 | Perminaite Guoda | 1719 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Vaishali R | 2314 | 1 | |||
2 | 2 | Kalaiyalahan Akshaya | 2233 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pandey Ritika | 1708 | 64 | ||||
3 | 65 | Konecny Sophie | 1702 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Shuvalova Polina | 2171 | 3 | |||
4 | 4 | WFM | Antova Gabriela | 2165 | 0 | 1 - 0 | 0 | Camp Imogen A L | 1697 | 66 | |||
5 | 67 | Onur Cigdem | 1691 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Balajayeva Khanim | 2164 | 5 | |||
6 | 6 | WFM | Radeva Viktoria | 2145 | 0 | 1 - 0 | 0 | Salimova Asal | 1687 | 68 | |||
7 | 69 | Naran-Erdene Naranbaatar | 1686 | 0 | 0 - 1 | 0 | Badelka Olga | 2145 | 7 | ||||
8 | 8 | WFM | Sliwicka Alicja | 2129 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tonso Liina | 1684 | 70 | |||
9 | 71 | WCM | Konovalenko Sasha | 1670 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Goltseva Ekaterina | 2114 | 9 | ||
10 | 10 | WFM | Afonasieva Anna | 2093 | 0 | 1 - 0 | 0 | Koo Wei Wei Melanie | 1653 | 72 |