VII Torneig Internacional Ciutat de Manacor - Ronda 7
27 de Fevereiro de 2016 - sábado - escrito por João Lopes : Fotos do líder, Frode Urkedal, IM, da Noruega ( esquerda) e o 2º classificado, o russo Daniil Yuffa ( direita ).
Este torneio realiza-se em Palma de Maiorca, Ilhas Baleares, na Espanha, de 21 a 28 de Fevereiro de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 7, com os seguintes jogos e resultados.
7. Ronda - 26-2- 2016 - 20h30m | |||||||||||
Elo | Tit. | Nome | Res | Tit. | Nome | Elo | |||||
2468 | IM | Stremavicius Titas | ½ - ½ | GM | Bortnyk Olexandr | 2554 | |||||
2507 | IM | Urkedal Frode | 1 - 0 | IM | Salomon Johan | 2450 | |||||
2512 | IM | Pardo Simon David | 1 - 0 | IM | Yuffa Daniil | 2516 | |||||
2556 | GM | Burmakin Vladimir | ½ - ½ | IM | Tan Justin | 2440 | |||||
2537 | GM | Stupak Kirill | 1 - 0 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2418 |
Após 7 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda, o líder Frode Urkedal,IM, da Noruega, ganhou e beneficiou da primeira derrota do segundo classificado, o russo Daniil Yuffa, IM, aumentando o avanço para 1.5 ponto sobre este jogador. Em terceiro lugar, está o ucraniano Olexandr Bortnyk,GM. A duas rondas, Frode Urkedal, tem um avanço confortável, sendo o principal candidato à vitória no torneio. Uma das partidas em atraso já se realizou, faltando apenas o jogo da ronda 2, entre Kirill Stupak e Titas Stremavicius.
Cl. | Tit. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||||
1 | IM | Urkedal Frode | 2507 | NOR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||||||
2 | IM | Yuffa Daniil | 2516 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | ||||||
3 | GM | Bortnyk Olexandr | 2554 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | ||||||
4 | GM | Burmakin Vladimir | 2556 | RUS | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | ||||||
5 | IM | Tan Justin | 2440 | AUS | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | ||||||
6 | GM | Stupak Kirill | 2537 | BLR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |||||||
7 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2418 | ESP | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | ||||||
8 | IM | Pardo Simon David | 2512 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,5 | ||||||
9 | IM | Stremavicius Titas | 2468 | LTU | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | |||||||
10 | IM | Salomon Johan | 2450 | NOR | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1,5 |
Eis uma partida da ronda 1, entre o australiano Justin Tan, IM e Olexandr Bortnyk, GM.