VII Torneig Internacional Ciutat de Manacor - Ronda 6
26 de Fevereiro de 2016 - sexta-feira - escrito por João Lopes. Foto de Arvydas Baltrunas, da sala do jogo numa ronda do torneio.
Este torneio realiza-se em Palma de Maiorca, Ilhas Baleares, na Espanha, de 21 a 28 de Fevereiro de 2016, com a participação de 10 jogadores, disputando-se em 9 rondas, no sistema de todos contra todos. O ritmo de jogo é de 90 minutos para cada jogador terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. Ontem realizou-se a ronda 6, com os seguintes jogos e resultados.
6. Ronda - 25-2- 2016 - 20h30m | |||||||||||
Elo | Tit | Nome | Resultado | Tit | Nome | Elo | |||||
2554 | GM | Bortnyk Olexandr | ½ - ½ | GM | Stupak Kirill | 2537 | |||||
2418 | FM | Santos Ruiz Miguel | ½ - ½ | GM | Burmakin Vladimir | 2556 | |||||
2440 | IM | Tan Justin | 1 - 0 | IM | Pardo Simon David | 2512 | |||||
2516 | IM | Yuffa Daniil | ½ - ½ | IM | Urkedal Frode | 2507 | |||||
2450 | IM | Salomon Johan | 0 - 1 | IM | Stremavicius Titas | 2468 |
Após 6 rondas, eis a classificação com tabela cruzada de resultados. Nesta ronda, os dois primeiros classificados, Frode Urkedal, IM,da Noruega e o russo Danill Yuffa, IM, defrontaram-se, empatando. F. Urkedal mantém a liderança com 5 pontos, seguido por D. Yuffa, com 4.5, estando em 3º lugar, o ucraniano Olexandr Bortnyk, GM, com 3.5 pontos.
Rk. | Tit | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||||
1 | IM | Urkedal Frode | 2507 | NOR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||||
2 | IM | Yuffa Daniil | 2516 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |||||||
3 | GM | Bortnyk Olexandr | 2554 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | |||||||
4 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2418 | ESP | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | |||||||
5 | IM | Tan Justin | 2440 | AUS | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | |||||||
6 | GM | Burmakin Vladimir | 2556 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | ||||||||
7 | IM | Stremavicius Titas | 2468 | LTU | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | |||||||||
8 | GM | Stupak Kirill | 2537 | BLR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | ||||||||
9 | IM | Salomon Johan | 2450 | NOR | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | |||||||
10 | IM | Pardo Simon David | 2512 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 |
Eis uma partida da ronda 2, entre o espanhol Miguel Ruiz, FM e Johan Salomon,IM, da Noruega.