VI Campeonato Iberoamericano Individual Última ronda (9ª) - Lazaro Bruzon-Vencedor
4 de Novembro de 2015 - quarta feira - escrito por João Lopes
Interior do teatro Campos Elíseos na última ronda do torneio.
Este campeonato realiza-se em Bilbao, em Espanha, de 26 de Outubro a 3 de Novembro de 2015. O torneio joga-se em 9 rondas, em sistema suiço. O ritmo de jogo é de 90 minutos a cada jogador para terminar a partida, mais 30 segundos por lance desde o início do jogo. A competição tem inscritos 93 jogadores, de 17 países. Portugal não tem participantes na prova. Ontem terminou o torneio, com a realização da nona e última ronda. Lazaro Batista , de Cuba ,foi o vencedor ; em 2º lugar , ficou Júlio Zuniga , do Peru e em terceiro, Axel Bachmann, do Paraguai. O torneio teve quatro participantes femininas, sendo Sabrina Gutierrez, IM, a melhor classificada, em 26º lugar e Ana Matnadze, IM , em 30º , ambas de Espanha. Foram distribuídos prémios monetários para os vinte primeiros e também para os primeiros três classificados de vários escalões Elo. Irei indicar apenas os prémios dos cinco primeiros : o vencedor ganhou 3.500 euros ; o 2º , 2400 ; o 3º , 1700 ; o 4º, 1400 e o 5º 1200 euros. Eis os resultados das primeiras quinze mesas da última ronda.
1 | GM Pichot, Alan (Argentina) | 6,5 | ½-½ | GM Batista, Lazaro ( Cuba ) | 7,0 |
2 | GM Zuniga, Julio ( Peru ) | 6,0 | 1-0 | GM Peralta,Fernando(Argentina) | 6,0 |
3 | GM Fier, Alexandr( Brasil ) | 6,0 | 0-1 | GM Angelis,Salvador(Espanha). | 6,0 |
4 | IM Mailhe,Bernardo (Uruguai) | 6,0 | 0-1 | GM Bachmann, Axel (Paraguai ) | 6,0 |
5 | GM Duany, Lelys ( Cuba ) | 6,0 | 1-0 | IM Romero,Martin ( Colômbia) | 5,5 |
6 | GM Aguado, Oscar ( Andorra) | 5,5 | 0-1 | GM Vallejo,Francisco ( Espanha) | 5,5 |
7 | IM Latasa, Jaime (Espanha) | 5,5 | +-- | FM Astasio Lopez,David(Espanha) | 5,0 |
8 | GM Acosta,Bernal(Costa Rica) | 5,0 | ½-½ | Trigal, Jose ( Espanha ) | 5,0 |
9 | IM Zuniga, Daniel ( Chile ) | 5,0 | ½-½ | IM Tsijli, Alexis ( Costa Rica ) | 5,0 |
10 | FM Borrego, Pablo ( Espanha) | 5,0 | 1-0 | Aranguren, Alain ( Espanha ) | 5,0 |
11 | FM Fontecha,Marcos(Espanha) | 5,0 | ½-½ | IM Gutierrez,Sabrina ( Espanha) | 5,0 |
12 | FM Hurtado,Javier (Espanha) | 5,0 | 0-1 | FM Urquijo, Sergio ( Espanha ) | 5,0 |
13 | Santiago, Luis (Espanha ) | 5,0 | 1-0 | Pereira, Asier ( Espanha ) | 5,0 |
14 | Serrano, Carlos ( Espanha ) | 5,0 | ½-½ | IMAcevedo,Cristobal(Venezuela) | 5,0 |
15 | Ibanez, Hector ( Espanha ) | 4,5 | +-- | GM Mitjans, Orelvis ( Espanha ) | 4,5 |
Entrega dos prémios aos três primeiros. Axel Bachmann, do Paraguai, terceiro, à esquerda ; Lazaro Bruzon, de Cuba, o vencedor, ao meio e Júlio Zuniga , do Peru , segundo, à direita.
Eis a classificação final dos trinta primeiros.
.1 | m | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 7,5 | ||||
2 | m | Granda Zuniga, Julio E | PER | 7,0 | ||||
3 | m | Bachmann, Axel | PAR | 7,0 | ||||
4 | m | Del Rio De Angelis, Salvador G. | ESP | 7,0 | ||||
5 | m | Pichot, Alan | ARG | 7,0 | ||||
6 | m | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 7,0 | ||||
7 | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 6,5 | ||||
8 | m | Santos Latasa, Jaime | ESP | 6,5 | ||||
9 | m | Fier, Alexandr | BRA | 6,0 | ||||
10 | m | Peralta, Fernando | ARG | 6,0 | ||||
11 | m | Trigo Urquijo, Sergio | ESP | 6,0 | ||||
12 | m | Fernandez Borrego, Pablo | ESP | 6,0 | ||||
13 | m | Roselli Mailhe, Bernardo | URU | 6,0 | ||||
14 | m | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | 6,0 | ||||
15 | m | Martinez Romero, Martin | COL | 5,5 | ||||
16 | m | De La Riva Aguado, Oscar | AND | 5,5 | ||||
17 | m | Rodriguez Fontecha, Marcos | ESP | 5,5 | ||||
18 | m | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 5,5 | ||||
19 | m | Barria Zuniga, Daniel | CHI | 5,5 | ||||
20 | m | Gonzalez Acosta, Bernal | CRC | 5,5 | ||||
21 | m | Suarez Pousa, Diego | ESP | 5,5 | ||||
22 | m | Larrea, Manuel | URU | 5,5 | ||||
23 | m | Murillo Tsijli, Alexis | CRC | 5,5 | ||||
24 | m | Blanco Acevedo, Cristobal Jose | VEN | 5,5 | ||||
25 | m | Alvarez Serrano, Carlos | ESP | 5,5 |
26 | f | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 5,5 | ||||
27 | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 5,5 | ||||
28 | m | Laiz Ibanez, Hector | ESP | 5,5 | ||||
29 | m | Aguera Naredo, Javier | ESP | 5,5 | ||||
30 | f | Matnadze, Ana | ESP | 5,0 |
Eis uma partida da desta ronda, na mesa 2, entre Júlio Zuniga, GM, do Peru e Fernando Peralta, GM, da Argentina.